Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Like a Pumpkin MPB





© Maud le Bel

Like a Pumpkin MPB eli Pumppis
s. CAS59, ikä (s. 04.05.2020, 8v 14.02.2022)
welsh part bred -ori (53,125% welshverta), VH20-023-0074
ruunikonkirjava, 148cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
este- ja kenttäpainotteinen, heA/130cm, CIC2

Luonne

perusluonteeltaan tullut hyväntuuliseen ja aina-iloiseen emäänsä, mutta ratsain herrasta löytyy myös melkoisesti ruutia ja yllättävän kova kilpailupää

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Like a Chaos MPB
wpb (50%), rnvkkkrjkm, 148cm
ii. Like this like that MPB
wpb (50%), mvkkkrj sab, 151cm
ERJ-II, VWY-II
iii. Darn Inkfoul
xx, ERJ-I, KRJ-I
iie. Deana Ni
wB, VWY-II
ie. Saskia Clarisse
wpb (50%), vkk, 147cm
VWY-III
iei. Ch Hagor Dawn
wA, VWY-II
iee. Primo Calandra
x (81,25% ox)
e. Pumpkin Pie MPB
wpb (56,25%), rt, 144cm
ei. Patriot Act MPB
wpb (75%), rnvkkkm, 136cm
ERJ-I, KRJ-II, VWY-II, KTK-II, KERJ-III
eii. J. Edgar Hoover MPB
wpb (50%), ERJ-I, KRJ-II, KERJ-III
eie. Ch Siwan S.H. Pressie
wA, ERJ-II, VVJ-II, VWY-II, KRJ-III, KTK-III
ee. Petronella MPB
wpb (37,5%), trn, 144cm
eei. Bad Brian MPB
wpb (25%), ERJ-I, KERJ-II, VWY-II, KTK-III
eee. Rhynchocephala MPB
wpb (50%), ERJ-I, VWY-II

Pumppiksella on sukua 4 polvea virtuaalimaailmassa.

Isälinja (4): Like a Chaos MPB - Like this like that MPB - Darn Inkfoul - Damn Inkspot (xx)
Emälinja (4): Pumpkin Pie MPB - Petronella MPB - Rhynchocephala MPB - Chwa o Rydych (wC)

Jälkeläiset
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40 sij
  1. 30.04.2021, Teilikorpi, ERJ cup, 60cm, 2/43
  2. 23.10.2021, Moana part breds, ERJ, 130cm, 3/40
  3. 05.12.2021, Czar Showjumpers, ERJ, 130cm, 5/40
  4. 06.12.2021, Czar Showjumpers, ERJ, 130cm, 5/40
  5. 09.12.2021, Czar Showjumpers, ERJ, 130cm, 3/40
  6. 10.12.2021, Juksula, ERJ, 130cm, 2/60
  7. 15.12.2021, Yemene, ERJ, 120cm, 6/40
  8. 18.12.2021, Yemene, ERJ, 120cm, 2/40
  9. 06.01.2022, Moana part breds, ERJ, 130cm, 1/40
  10. 08.01.2022, Moana part breds, ERJ, 130cm, 1/40
  11. 16.03.2022, Moana part breds, ERJ, 130cm, 5/40
  12. 19.03.2022, Adina, ERJ, 130cm, 4/30
  13. 29.03.2022, Yemene, ERJ, 120cm, 4/21
  14. 07.04.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 5/30
  15. 01.05.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 4/30
  16. 14.05.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 1/21
  17. 04.06.2022, Moana part breds, ERJ, 130cm, 3/22
  18. 06.06.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 3/22
  19. 08.06.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 1/22
  20. 16.06.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 3/22
  21. 19.06.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 2/22
  22. 20.06.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 2/22
  23. 06.08.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 2/26
  24. 13.08.2022, Juksula, ERJ, 130cm, 4/60
  25. 21.08.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 5/25
  26. 22.08.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 1/25
  27. 23.08.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 4/25
  28. 26.08.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 2/25
  29. 01.10.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 4/18
  30. 05.10.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 4/18
  31. 10.10.2022, Valmarya, ERJ, 130cm, 2/18
  32. 15.11.2022, Empyrean, ERJ, 130cm, 3/17
  33. 16.11.2022, Juksula, ERJ, 130cm, 5/60
  34. 18.11.2022, Empyrean, ERJ, 130cm, 2/17
  35. 19.11.2022, Juksula, ERJ, 130cm, 5/60
  36. 19.11.2022, Empyrean, ERJ, 130cm, 4/17
  37. 12.01.2023, Juksula, ERJ, 130cm, 4/60
  38. 16.01.2023, Moana part breds, ERJ, 130cm, 1/40
  39. 17.01.2023, Juksula, ERJ, 130cm, 4/60
  40. 18.01.2023, Moana part breds, ERJ, 130cm, 3/40
  41. 21.03.2023, Mäntykatve, ERJ, 130cm, 1/30
  42. 24.03.2023, Mäntykatve, ERJ, 130cm, 4/30
  43. 27.03.2023, Mäntykatve, ERJ, 130cm, 3/30
    Kenttäkilpailut tavoite 40 sij
  1. 08.11.2021, Lindgård, KERJ, CIC1, 3/50
  2. 04.12.2021, Moana part breds, KERJ, CIC2, 3/27
  3. 08.01.2022, Moana part breds, KERJ, CIC2, 1/27
  4. 13.01.2022, Rosgardur, KERJ, CIC2, 2/14
  5. 15.01.2022, Rosgardur, KERJ, CIC2, 1/14
  6. 12.02.2022, Lilycove, KERJ, CIC2, 1/30
  7. 17.02.2022, Lilycove, KERJ, CIC2, 1/30
  8. 17.04.2022, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 5/60
  9. 20.04.2022, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 4/60
  10. 05.06.2022, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 3/35
  11. 06.06.2022, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 4/35
  12. 06.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 2/65
  13. 08.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 5/65
  14. 15.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 3/75
  15. 20.08.2022, Clarkeness, KERJ, CIC2, 5/39
  16. 21.09.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 6/86
  17. 26.09.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 3/86
  18. 29.12.2022, Empyrean, KERJ, CIC2, 1/30
  19. 13.01.2023, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 5/39
  20. 22.01.2023, Adina, KERJ, CIC2, 1/15
  21. 03.02.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/30
  22. 05.02.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/30
  23. 07.02.2023, Lilycove, KERJ, CIC2, 2/30
  24. 12.02.2023, Lilycove, KERJ, CIC2, 1/30
  25. 12.02.2023, Moana part breds, KERJ, CIC2, 4/40
  26. 13.02.2023, Lilycove, KERJ, CIC2, 3/30
  27. 14.02.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 4/30
  28. 15.02.2023, Moana part breds, KERJ, CIC2, 2/40
  29. 16.02.2023, Lilycove, KERJ, CIC2, 1/30
  30. 17.02.2023, Lilycove, KERJ, CIC2, 3/30
  31. 19.02.2023, Lilycove, KERJ, CIC2, 1/30
  32. 26.02.2023, Adina, KERJ, CIC2, 2/14
  33. 25.03.2023, Mäntykatve, KERJ, CIC2, 3/30
  34. 25.03.2023, Adina, KERJ, CIC2, 4/21
    Koulukilpailut tavoite 20 sij
  1. 30.11.2021, Safiiritiikerin KK, KRJ, he A, 5/50
  2. 02.12.2021, Safiiritiikerin KK, KRJ, he A, 2/50
  3. 07.01.2022, Juksula, KRJ, he A, 1/60
  4. 09.01.2022, Moana part breds, KRJ, he A, 6/40
  5. 12.01.2022, Crion Ponies, KRJ, he A, 5/30
  6. 13.01.2022, Crion Ponies, KRJ, he A, 1/30
  7. 18.01.2022, Evenever, KRJ, he A, 3/28
  8. 22.01.2022, Divisioona, KRJ, he A, 2/40
  9. 24.01.2022, Divisioona, KRJ, he A, 4/40
  10. 25.01.2022, Divisioona, KRJ, he A, 4/40
  11. 29.01.2022, Tiiron RT, KRJ, he A, 1/50
  12. 30.01.2022, Divisioona, KRJ, he A, 4/40
  13. 26.05.2022, Moana part breds, KRJ, he A, 3/40
  14. 01.06.2022, Valmarya, KRJ, he A, 2/30
  15. 02.06.2022, Valmarya, KRJ, he A, 1/30
  16. 03.06.2022, Valmarya, KRJ, he A, 3/30
  17. 08.06.2022, Valmarya, KRJ, he A, 2/30
  18. 15.06.2022, Hiivurin sht, KRJ, he A, 7/60
  19. 18.06.2022, Hiivurin sht, KRJ, he A, 4/60
  20. 11.11.2022, Myskedal, KRJ, he A, 5/30
  21. 12.11.2022, Myskedal, KRJ, he A, 4/30
  22. 17.11.2022, Myskedal, KRJ, he A, 5/30
  23. 26.03.2023, Moana part breds, KRJ, he A, 4/40
    Muut kilpailut tavoite Xsij
  1. 00.00.2000, kutsu, KERJ/kenttä, harraste, 0/0
  2. 00.00.2000, kutsu, KERJ/kenttä, harraste, 0/0
  3. 00.00.2000, kutsu, KERJ/kenttä, harraste, 0/0
Näyttelyt
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

huhtikuu CAS59, Pumppis syntyy 04.05.2020
Pumpkin oli ollut levoton jo useamman päivän, joten vaikka laskettuun aikaan oli vielä lähes kaksi viikkoa, olin tänä iltana päättänyt siirtää ponin tammapihatosta omaan rauhaansa varsomispihattoon. Siellä tamma nyt pyöriskeli oljissa, tuijotteli mahaansa ja näytti siltä, että voisi varsoa mikä silmänräpäys tahansa. Tuijotin siis tiiviisti valvontakameran ruutua, hörpin kahvia ja naputtelin levottomana sormillani pöytää - varmasti kuluisi vain pieni hetki ja varsominen alkaisi toden teolla! No, kaikista ennakkomerkeistä huolimatta Pumpkinin varsominen alkoi vasta myöhään aamuyöstä. Hermoilun sijaan olisin siis saanut rauhassa nukkua muutaman tunnin, mutta jälkiviisaus nyt onkin aina kaikista suurinta viisautta. Onneksi ponin varsominen sujui hyvin eikä minun tarvinnut rientää avuksi - olin nimittäin yön valvomisesta johtuen melko puhki. Kun Pumpkin sai urakkansa valmiiksi, kiiruhdin pihatolle tarkastamaan tulokkaan sukupuolen ja voinnin. Kirjaa orivarsa! Kun tuoreen emän ja vastasyntyneen varsan keskinäiset toimet näyttivät sujuvan hyvin, raahustin takaisin Varsamökkiin nokosia varten. Aamutalliinkin oli vielä ruhtinaalliset tunti ja neljäkymmentä minuuttia aikaa...
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI