Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

CAS-kalenteri

Central Aging System eli CAS on Laukkajaoksen kehittämä ikääntymisjärjestelmä, jossa yksi (1) oikea viikko vastaa yhtä (1) virtuaalista kuukautta eli kaksitoista (12) oikeaa viikkoa on yksi (1) virtuaalinen vuosi. CAS-vuosien laskeminen aloitettiin vuoden 2006 viikosta 49, josta alkoi ensimmäisen CAS-vuoden tammikuu. CAS-ikääntymisessä hevonen ikääntyy aina yhden vuoden heti CAS-vuoden vaihduttua, kuten oikeassa maailmassa hevoset ikääntyvät aina vuoden vaihtuessa 1.1.

Alla olevassa taulukossa on merkitty CAS-vuodet sekä jokaisen CAS-kuukauden ensimmäinen päivä (CAS-kuukautta vastaavan oikean viikon maanantai). Kuluva CAS-vuosi on merkitty punaisella reunavärillä.

vuosi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
CAS 90 07.06.27 14.06.27 21.06.27 28.06.27 05.07.27 12.07.27 19.07.27 26.07.27 02.08.27 09.08.27 16.08.27 23.08.27
CAS 89 15.03.27 22.03.27 29.03.27 05.04.27 12.04.27 19.04.27 26.04.27 03.05.27 10.05.27 17.05.27 24.05.27 31.05.27
CAS 88 21.12.26 28.12.26 04.01.27 11.01.27 18.01.27 25.01.27 01.02.27 08.02.27 15.02.27 22.02.27 01.03.27 08.03.27
CAS 87 28.09.26 05.10.26 12.10.26 19.10.26 26.10.26 02.11.26 09.11.26 16.11.26 23.11.26 30.11.26 07.12.26 14.12.26
CAS 86 06.07.26 13.07.26 20.07.26 27.07.26 03.08.26 10.08.26 17.08.26 24.08.26 31.08.26 07.09.26 14.09.26 21.09.26
CAS 85 13.04.26 20.04.26 27.04.26 04.05.26 11.05.26 18.05.26 25.05.26 01.06.26 08.06.26 15.06.26 22.06.26 29.06.26
CAS 84 19.01.26 26.01.26 02.02.26 09.02.26 16.02.26 23.02.26 02.03.26 09.03.26 16.03.26 23.03.26 30.03.26 06.04.26
CAS 83 27.10.25 03.11.25 10.11.25 17.11.25 24.11.25 01.12.25 08.12.25 15.12.25 22.12.25 29.12.25 05.01.26 12.01.26
CAS 82 28.07.25 04.08.25 11.08.25 18.08.25 25.08.25 01.09.25 08.09.25 25.09.25 29.09.25 06.10.25 13.10.25 20.10.25
CAS 81 05.05.25 12.05.25 19.05.25 26.05.25 02.06.25 09.06.25 16.06.25 23.06.25 30.06.25 07.07.25 14.07.25 21.07.25
CAS 80 10.02.25 17.02.25 24.02.25 03.03.25 10.03.25 17.03.25 24.03.25 31.03.25 07.04.25 14.04.25 21.04.25 28.04.25
CAS 79 18.11.24 25.11.24 02.12.24 09.12.24 16.12.24 23.12.24 30.12.24 06.01.25 13.01.25 20.01.25 27.01.25 03.02.25
CAS 78 26.08.24 02.09.24 09.09.24 16.09.24 23.09.24 30.09.24 07.10.24 14.10.24 21.10.24 28.10.24 04.11.24 11.11.24
CAS 77 03.06.24 10.06.24 17.06.24 24.06.24 01.07.24 08.07.24 15.07.24 22.07.24 29.07.24 05.08.24 12.08.24 19.08.24
CAS 76 11.03.24 18.03.24 25.03.24 01.04.24 08.04.24 15.04.24 22.04.24 29.04.24 06.05.24 13.05.24 20.05.24 27.05.24
CAS 75 18.12.23 25.12.23 01.01.24 08.01.24 15.01.24 22.01.24 29.01.24 05.02.24 12.02.24 19.02.24 26.02.24 04.03.24
CAS 74 25.09.23 02.10.23 09.10.23 16.10.23 23.10.23 30.10.23 06.11.23 13.11.23 20.11.23 27.11.23 04.12.23 11.12.23
CAS 73 03.07.23 10.07.23 17.07.23 24.07.23 31.07.23 07.08.23 14.08.23 21.08.23 28.08.23 04.09.23 11.09.23 18.09.23
CAS 72 10.04.23 17.04.23 24.04.23 01.05.23 08.05.23 15.05.23 22.05.23 29.05.23 05.06.23 12.06.23 19.06.23 26.06.23
CAS 71 16.01.23 23.01.23 30.01.23 06.02.23 13.02.23 20.02.23 27.02.23 06.03.23 13.03.23 20.03.23 27.03.23 03.04.23
CAS 70 24.10.22 31.10.22 07.11.22 14.11.22 21.11.22 28.11.22 05.12.22 12.12.22 19.12.22 26.12.22 02.01.23 09.01.23
CAS 69 01.08.22 08.08.22 15.08.22 22.08.22 29.08.22 05.09.22 12.09.22 19.09.22 26.09.22 03.10.22 10.10.22 17.10.22
CAS 68 09.05.22 16.05.22 23.05.22 30.05.22 06.06.22 13.06.22 20.06.22 27.06.22 04.07.22 11.07.22 18.07.22 25.07.22
CAS 67 14.02.22 21.02.22 28.02.22 07.03.22 14.03.22 21.03.22 28.03.22 04.04.22 11.04.22 18.04.22 25.04.22 02.05.22
CAS 66 22.11.21 29.11.21 06.12.21 13.12.21 20.12.21 27.12.21 03.01.22 10.01.22 17.01.22 24.01.22 31.01.22 07.02.22
CAS 65 30.08.21 06.09.21 13.09.21 20.09.21 27.09.21 04.10.21 11.10.21 18.10.21 25.10.21 01.11.21 08.11.21 15.11.21
CAS 64 07.06.21 14.06.21 21.06.21 28.06.21 05.07.21 12.07.21 19.07.21 26.07.21 02.08.21 09.08.21 16.08.21 23.08.21
CAS 63 15.03.21 22.03.21 29.03.21 05.04.21 12.04.21 19.04.21 26.04.21 03.05.21 10.05.21 17.05.21 24.05.21 31.05.21
CAS 62 21.12.20 28.12.20 04.01.21 11.01.21 18.01.21 25.01.21 01.02.21 08.02.21 15.02.21 22.02.21 01.03.21 08.03.21
CAS 61 28.09.20 05.10.20 12.10.20 19.10.20 26.10.20 02.11.20 09.11.20 16.11.20 23.11.20 30.11.20 07.12.20 14.12.20
CAS 60 06.07.20 13.07.20 20.07.20 27.07.20 03.08.20 10.08.20 17.08.20 24.08.20 31.08.20 07.09.20 14.09.20 21.09.20
CAS 59 13.04.20 20.04.20 27.04.20 04.05.20 11.05.20 18.05.20 25.05.20 01.06.20 08.06.20 15.06.20 22.06.20 29.06.20
CAS 58 20.01.20 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.02.20 24.02.20 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20 30.03.20 06.04.20
CAS 57 21.10.19 28.10.19 04.11.19 18.11.19 25.11.19 02.12.19 09.12.19 16.12.19 23.11.19 30.11.19 06.01.20 13.01.20
CAS 56 29.07.19 05.08.19 12.08.19 19.08.19 26.08.19 02.09.19 09.09.19 16.09.19 23.09.19 30.09.19 07.10.19 14.10.19
CAS 55 06.05.19 13.05.19 20.05.19 27.05.19 03.06.19 10.06.19 17.06.19 24.06.19 01.07.19 08.07.19 15.07.19 22.07.19
CAS 54 11.02.19 18.02.19 25.02.19 04.03.19 11.03.19 18.03.19 25.03.19 01.04.19 08.04.19 15.04.19 22.04.19 29.04.19
CAS 53 19.11.18 26.11.18 03.12.18 10.12.18 17.12.18 24.12.18 31.12.18 07.01.19 14.01.19 21.01.19 28.01.19 04.02.19
CAS 52 27.08.18 03.09.18 10.09.18 17.09.18 24.09.18 01.10.18 08.10.18 15.10.18 22.10.18 29.10.18 05.11.18 12.11.18
CAS 51 04.06.18 11.06.18 18.06.18 25.06.18 02.07.18 09.07.18 16.07.18 23.07.18 30.07.18 06.08.18 13.08.18 20.08.18
CAS 50 12.03.18 19.03.18 26.03.18 02.04.18 09.04.18 16.04.18 23.04.18 30.04.18 07.05.18 14.05.18 21.05.18 28.05.18
CAS 49 18.12.17 25.12.17 01.01.18 08.01.18 15.01.18 22.01.18 29.01.18 05.02.18 12.02.18 19.02.18 26.02.18 05.03.18
CAS 48 25.09.17 02.10.17 09.10.17 16.10.17 23.10.17 30.10.17 06.11.17 13.11.17 20.11.17 27.11.17 04.12.17 11.12.17
CAS 47 03.07.17 10.07.17 17.07.17 24.07.17 31.07.17 07.08.17 14.08.17 21.08.17 28.08.17 04.09.17 11.09.17 18.09.17
CAS 46 10.04.17 17.04.17 24.04.17 01.05.17 08.05.17 15.05.17 22.05.17 29.05.17 05.06.17 12.06.17 19.06.17 26.06.17
CAS 45 16.01.17 23.01.17 30.01.17 06.02.17 13.02.17 20.02.17 27.02.17 06.03.17 13.03.17 20.03.17 27.03.17 03.04.17
CAS 44 24.10.16 31.10.16 07.11.16 14.11.16 21.11.16 28.11.16 05.12.16 12.12.16 19.12.16 26.12.16 02.01.17 09.01.17
CAS 43 01.08.16 08.08.16 15.08.16 22.08.16 29.08.16 05.09.16 12.09.16 19.09.16 26.09.16 03.10.16 10.10.16 17.10.16
CAS 42 09.05.16 16.05.16 23.05.16 30.05.16 06.06.16 13.06.16 20.06.16 27.06.16 04.07.16 11.07.16 18.07.16 25.07.16
CAS 41 15.02.16 22.02.16 29.02.16 07.03.16 14.03.16 21.03.16 28.03.16 04.04.16 11.04.16 18.04.16 25.04.16 02.05.16
CAS 40 23.11.15 30.11.15 07.12.15 14.12.15 21.12.15 28.12.15 04.01.16 11.01.16 18.01.16 25.01.16 01.02.16 08.02.16
CAS 39 31.08.15 07.09.15 14.09.15 21.09.15 28.09.15 05.10.15 12.10.15 19.10.15 26.10.15 11.11.15 09.11.15 16.11.15
CAS 38 08.06.15 15.06.15 22.06.15 29.06.15 06.07.15 13.07.15 20.07.15 27.07.15 03.08.15 10.08.15 17.08.15 24.08.15
CAS 37 16.03.15 23.03.15 30.03.15 06.04.15 13.04.15 20.04.15 27.04.15 04.05.15 11.05.15 18.05.15 25.05.15 01.06.15
CAS 36 22.12.14 29.12.14 05.01.15 12.01.15 19.01.15 26.01.15 02.02.15 09.02.15 16.02.15 23.02.15 02.03.15 09.03.15
CAS 35 29.09.14 06.10.14 13.10.14 20.10.14 27.10.14 03.11.14 10.11.14 17.11.14 24.11.14 01.12.14 08.12.14 15.12.14
CAS 34 07.07.14 14.07.14 21.07.14 28.07.14 04.08.14 11.08.14 18.08.14 25.08.14 01.09.14 08.09.14 15.09.14 22.09.14
CAS 33 14.04.14 21.04.14 28.04.14 05.05.14 12.05.14 19.05.14 26.05.14 02.06.14 09.06.14 16.06.14 23.06.14 30.06.14
CAS 32 20.01.14 27.01.14 03.02.14 10.02.14 17.02.14 24.02.14 03.03.14 10.03.14 17.03.14 24.03.14 31.03.14 07.04.14
CAS 31 28.10.13 04.11.13 11.11.13 18.11.13 25.11.13 02.12.13 09.12.13 16.12.13 23.12.13 30.12.13 06.01.14 13.01.14
CAS 30 05.08.13 12.08.13 19.08.13 26.08.13 02.09.13 09.09.13 16.09.13 23.09.13 30.09.13 07.10.13 14.10.13 21.10.13
CAS 29 13.05.13 20.05.13 27.05.13 03.06.13 10.06.13 17.06.13 24.06.13 01.07.13 08.07.13 15.07.13 22.07.13 29.07.13
CAS 28 18.02.13 25.02.13 04.03.13 11.03.13 18.03.13 25.03.13 01.04.13 08.04.13 15.04.13 22.04.13 29.04.13 06.05.13
CAS 27 26.11.12 03.12.12 10.12.12 17.12.12 24.12.12 31.12.12 07.01.13 14.01.13 21.01.13 28.01.13 04.02.13 11.02.13
CAS 26 03.09.12 10.09.12 17.09.12 24.09.12 01.10.12 08.10.12 15.10.12 22.10.12 29.10.12 05.11.12 12.11.12 19.11.12
CAS 25 11.06.12 18.06.12 25.06.12 02.07.12 09.07.12 16.07.12 23.07.12 30.07.12 06.08.12 13.08.12 20.08.12 27.08.12
CAS 24 19.03.12 26.03.12 02.04.12 09.04.12 16.04.12 23.04.12 30.04.12 07.05.12 14.05.12 21.05.12 28.05.12 04.06.12
CAS 23 26.12.11 02.01.12 09.01.12 16.01.12 23.01.12 30.01.12 06.02.12 13.02.12 20.02.12 27.02.12 05.03.12 12.03.12
CAS 22 03.10.11 10.10.11 17.10.11 24.10.11 31.10.11 07.11.11 14.11.11 21.11.11 28.11.11 05.12.11 12.12.11 19.12.11
CAS 21 11.07.11 18.07.11 25.07.11 01.08.11 08.08.11 15.08.11 22.08.11 29.08.11 05.09.11 12.09.11 19.09.11 26.09.11
CAS 20 18.04.11 25.04.11 02.05.11 09.05.11 16.05.11 23.05.11 30.05.11 06.06.11 13.06.11 20.06.11 27.06.11 04.07.11
CAS 19 24.01.11 31.01.11 07.02.11 14.02.11 21.02.11 28.02.11 07.03.11 14.03.11 21.03.11 28.03.11 04.04.11 11.04.11
CAS 18 01.11.10 08.11.10 15.11.10 22.11.10 29.11.10 06.12.10 13.12.10 20.12.10 27.12.10 03.01.11 10.01.11 17.01.11
CAS 17 09.08.10 16.08.10 23.08.10 30.08.10 06.09.10 13.09.10 20.09.10 27.09.10 04.10.10 11.10.10 18.10.10 25.10.10
CAS 16 17.05.10 24.05.10 31.05.10 07.06.10 14.06.10 21.06.10 28.06.10 05.07.10 12.07.10 19.07.10 26.07.10 02.08.10
CAS 15 22.02.10 01.03.10 08.03.10 15.03.10 22.03.10 29.03.10 05.04.10 12.04.10 19.04.10 26.04.10 03.05.10 10.05.10
CAS 14 30.11.09 07.12.09 14.12.09 21.12.09 28.12.09 04.01.10 11.01.10 18.01.10 25.01.10 01.02.10 08.02.10 15.02.10
CAS 13 07.09.09 14.09.09 21.09.09 28.09.09 05.10.09 12.10.09 19.10.09 26.10.09 02.11.09 09.11.09 16.11.09 23.11.09
CAS 12 15.06.09 22.06.09 29.06.09 06.07.09 13.07.09 20.07.09 27.07.09 03.08.09 10.08.09 17.08.09 24.08.09 31.08.09
CAS 11 23.03.09 30.03.09 06.04.09 13.04.09 20.04.09 27.04.09 04.05.09 11.05.09 18.05.09 25.05.09 01.06.09 08.06.09
CAS 10 29.12.08 05.01.09 12.01.09 19.01.09 26.01.09 02.02.09 09.02.09 16.02.09 23.02.09 02.03.09 09.03.09 16.03.09
CAS 9 06.10.08 13.10.08 20.10.08 27.10.08 03.11.08 10.11.08 17.11.08 24.11.08 01.12.08 08.12.08 15.12.08 22.12.08
CAS 8 14.07.08 21.07.08 28.07.08 04.08.08 11.08.08 18.08.08 25.08.08 01.09.08 08.09.08 15.09.08 22.09.08 29.09.08
CAS 7 21.04.08 28.04.08 05.05.08 12.05.08 19.05.08 26.05.08 02.06.08 09.06.08 16.06.08 23.06.08 30.06.08 07.07.08
CAS 6 28.01.08 04.02.08 11.02.08 18.02.08 25.02.08 03.03.08 10.03.08 17.03.08 24.03.08 31.03.08 07.04.08 14.04.08
CAS 5 05.11.07 12.11.07 19.11.07 26.11.07 03.12.07 10.12.07 17.12.07 24.12.07 31.12.07 07.01.08 14.01.08 21.01.08
CAS 4 13.08.07 20.08.07 27.08.07 03.09.07 10.09.07 17.09.07 24.09.07 01.10.07 08.10.07 15.10.07 22.10.07 29.10.07
CAS 3 21.05.07 28.05.07 04.06.07 11.06.07 18.06.07 25.06.07 02.07.07 09.07.07 16.07.07 23.07.07 30.07.07 06.08.07
CAS 2 26.02.07 05.03.07 12.03.07 19.03.07 26.03.07 02.04.07 09.04.07 16.04.07 23.04.07 30.04.07 07.05.07 14.05.07
CAS 1 04.12.06 11.12.06 18.12.06 25.12.06 01.01.07 08.01.07 15.01.07 22.01.07 29.01.07 05.02.07 12.02.07 19.02.07




Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI