Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Tallikirja

04.12.2021 KERJ:n alaiset kenttäkilpailut

Järjestäjä: Moana part breds (MOAN4100)
Vastuuhenkilö: Nintsu VRL-01851, VWR
Kilpailupäivä: 04.12.2021
Viimeinen ilmottautumispäivä: 30.11.2021
Alaisuus: KERJ
Avoimuus: avoinna kaikille
Arvontatapa: lyhyt arvonta
Kutsut: kerj051, kerj052, kerj053, kerj054, kerj055

Rajoitukset

- yhteen luokkaan otetaan neljäkymmentä (40) osallistujaa
- yksi ratsastaja voi tuoda yhteen luokkaan neljä (4) hevosta
- yksi ratsu voi osallistua yhteen (1) luokkaan ja siihenkin vain kerran

- ratsastajan VRL-tunnus (5-numeroinen) on pakollinen
- ratsastajan seurajäsenyys ei ole pakollinen
- hevosen VH-tunnus (11-numeroinen) on pakollinen
- huomaa myös luokkakohtaiset rajoitukset!

Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin otsikolla Moana KERJ 051-055. Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle. Osallistuminen tapahtuu seuraavassa muodossa:
Luokka 00. [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

1. Harraste (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)
3. CIC2 (avoin poneille sk. alle 148cm ja hevosille, ei suomenhevosille)

Tulokset

1. Harraste 27/40
1. Reprobate (VRL-01333) - Patrick VH19-029-0068
2. Nintsu (VRL-01851) - Fake Ramstein MPB VH19-023-0055
3. Amenia (VRL-01952) - Glenwood Mystical VH17-022-0069
4. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289
5. Nikki (VRL-14085) - Gillian Dfrwdllwgynn Rhyd VH18-026-0112
6. Tuire (VRL-00345) - Räiskyvän Virve VH21-018-0024
7. lottis (VRL-13831) - Pikkulaivan Kippari VH21-018-1379
8. miivi (VRL-13320) - Lupsakan Pietaryrtti VH18-018-1670
9. miivi (VRL-13320) - Routaruusun Miekannielijä VH19-018-0522
10. Nikki (VRL-14085) - Jaavan Purppurasade VH21-018-1348
11. Nikki (VRL-14085) - Viirijoen Ukkometso VH21-018-1370
12. Dee (VRL-13383) - Katveen Kultamänty VH21-018-1155
13. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Meloniviili VH21-018-1304
14. lottis (VRL-13831) - Kanelitaneli VH20-018-1006
15. Nikki (VRL-14085) - Sanajan Karhunvatukka VH21-018-1350
16. miivi (VRL-13320) - Hirviönhoukutus VH18-018-1672
17. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592
18. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Treat VH19-022-0024
19. Tiikeri (VRL-10741) - Red Baron VH19-011-0177
20. Nintsu (VRL-01851) - Honeymoon MPB VH21-023-0080
21. Amenia (VRL-01952) - Grimaldo VH19-023-0066
22. Tuire (VRL-00345) - Kuhdon Korpivadelma VH20-018-0294
23. Tuire (VRL-00345) - Liljan Mustikka VH17-018-1616
24. miivi (VRL-13320) - Helmiahon Enneuni VH18-018-1996
25. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
26. Nintsu (VRL-01851) - Hailstorm MPB VH20-023-0021
27. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Jymy VH16-018-2786

2. Helppo 27/40
1. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070
2. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164
3. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017
4. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Vaniljakyyhky VH21-018-0025
5. Dee (VRL-13383) - Sinivuorten Yö VH21-018-1196
6. Reprobate (VRL-01333) - Duanin Hairahdus VH19-018-1087
7. lottis (VRL-13831) - Kirsikkanaukku VH21-018-0062
8. miivi (VRL-13320) - Syrjän Juhannustaika VH18-018-2032
9. miivi (VRL-13320) - Syrjän Vohveli VH18-018-2031
10. lottis (VRL-13831) - Hornanhovin Jalokosto VH21-018-0185
11. miivi (VRL-13320) - Helmiahon Kahvikarpaasi VH18-018-1997
12. Ireth (VRL-03777) - Sotamaalauksen Taivaankantaja VH18-018-1661
13. Dee (VRL-13383) - Ninjana VH21-018-1088
14. Emmy (VRL-14926) - Gleanntán Roane Ruarc VH20-069-0046
15. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164
16. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
17. Dee (VRL-13383) - Punainen Puutarhuri VH21-018-1090
18. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069
19. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744
20. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749
21. Nintsu (VRL-01851) - Choco Chip Cookie MPB VH20-023-0005
22. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073
23. Tuire (VRL-00345) - Räiskyvän Saaga VH15-018-2506
24. Vibaja (VRL-00727) - Orioni VH20-018-1092
25. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
26. lottis (VRL-13831) - Enkelitaika VH20-018-1086
27. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618

3. CIC2 18/40
1. Emmy (VRL-14926) - Brennon Rebellion VH20-069-0043
2. Nintsu (VRL-01851) - Lust for Blood MPB VH17-023-0073
3. Nintsu (VRL-01851) - Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074
4. Reprobate (VRL-01333) - Gin Depressija VH13-001-0062
5. Ireth (VRL-03777) - Lily Eloisa VH15-035-0210
6. Emmy (VRL-14926) - Willowbranch Lucifer VH20-069-0041
7. Tiikeri (VRL-10741) - Lorraine VH21-011-0269
8. Ireth (VRL-03777) - Dunyasha Sova VH17-101-0008
9. Nintsu (VRL-01851) - After Work Candy MPB VH20-023-0072
10. Emmy (VRL-14926) - Cailleach Cairbre VH20-069-0042
11. Ireth (VRL-03777) - Priton Braum VH18-039-0093
12. Ireth (VRL-03777) - Bramwell VH17-035-0053
13. Tiikeri (VRL-10741) - Chicago Rogue VH21-021-0119
14. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Riviera VH21-013-0042
15. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068
16. Emmy (VRL-14926) - Brandubh Reibiliúnach VH20-069-0044
17. lottis (VRL-13831) - Brandubh Croí Leon VH21-069-0003
18. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Beethoven VH21-013-0035



Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI