Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Bombastic Boo MPB

KTK-II

© Mili Peel

Bombastic Boo MPB eli Bobbie
s. CAS75, ikä (s. 11.01.2024, 8v 27.10.2025)
welsh part bred (50% welsh) tamma, VH24-023-0116
ruunivoikonkirjava, 144 cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Nintsu (VRL-01851), Moana part breds, NZ
estepainotteinen, heB/130cm, helppoluokka

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Like a Pumpkin MPB
wpb (~53,13%), rnkrj, 148cm
ii. Like a Chaos MPB
wpb (50%), rnvkkkrjkm, 148cm
ERJ-I, KERJ-II, VWY-II
iii. Like this like that MPB
wpb (50%), ERJ-II, VWY-II
iie. Saskia Clarisse
wpb (50%), VWY-III
ie. Pumpkin Pie MPB
wpb (56,25%), rt, 144cm
VWY-II, KTK-III
iei. Patriot Act MPB
wpb (75%), ERJ-I, KRJ-II, VWY-II, KTK-II, KERJ-III
iee. Petronella MPB
wpb (37,5%), VWY-II, ERJ-III, KERJ-III
e. Future Star MPB
wpb (~46,88%), rnvkk, 143cm
PSB-III
ei. Terminator MPB
wpb (50%), vkk, 131cm
VWY-II, KTK-II
eii. Zidunn Rewa ox
ox (dom), ERJ-II
eie. KW Terrwyn
wA, KTK-II, VWY-III
ee. Really a Star MPB
wpb (43,75%), rn sab, 148cm
VWY-II
eei. Kerberos MPB
wpb (25%), ERJ-I, KERJ-I, KTK-I, VWY-B
eee. Smelly Cat MPB
wpb (62,5%), ERJ-II, KERJ-II

Bobbie on pitkäsukuinen eli sillä on sukua yli 4 polvea virtuaalimaailmassa.

Isälinja (5): Like a Pumpkin MPB - Like a Chaos MPB - Like this like that MPB - Darn Inkfoul - Damn Inkspot (xx) - evm
Emälinja (5): Future Star MPB - Really a Star MPB - Smelly Cat MPB - Crazy Cat Lady MPB - Sunny Skip Bunny (wpb, 25%) - evm

Jälkeläiset
CAS81, t. Bombastic Side Eye MPB, i. Ramus Pomifer MPB
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40 sij
  1. 20.11.2024, Moana part breds, ERJ, 60 cm, 2/40
  2. 25.12.2024, Kuukson Kisatalli, ERJ, 60 cm, 4/75
  3. 31.12.2024, Harmony Sporthorses, ERJ cup, 50 cm, 3/59
  4. 08.01.2025, Aittotaipaleen Tila, ERJ, 60 cm, 6/70
  5. 10.01.2025, Aittotaipaleen Tila, ERJ, 60 cm, 1/70
  6. 20.01.2025, Prime Sporthorses, ERJ, 50 cm, 5/80
  7. 10.02.2025, Nessinjärven KK, ERJ, 130 cm, 1/50
  8. 14.03.2025, Stall Fernweh, ERJ, 120 cm, 3/50
  9. 30.04.2025, Myskedal, ERJ, 120 cm, 5/30
  10. 05.08.2025, Adina, ERJ, 130 cm, 5/34
  11. 06.09.2025, Adina, ERJ, 130 cm, 3/27
  12. 21.09.2025, Stall Fernweh, ERJ, 130 cm, 4/57
  13. 21.09.2025, Stall Fernweh, ERJ, 130 cm, 7/57
  14. 23.09.2025, Stall Fernweh, ERJ, 130 cm, 3/57
  15. 28.09.2025, Stall Fernweh, ERJ, 130 cm, 7/57
  16. 29.09.2025, Stall Fernweh, ERJ, 130 cm, 2/57
  17. 03.11.2025, Kipajärvi, ERJ, 120 cm, 2/100
  18. 04.11.2025, Kipajärvi, ERJ, 120 cm, 6/100
  19. 12.11.2025, Moana part breds, ERJ, 130 cm, 3/40
  20. 02.02.2026, Stall Fernweh, ERJ, 100 cm, 10/100
  21. 10.04.2026, Moana part breds, ERJ, 130 cm, 3/40
  22. 02.05.2026, Moana part breds, ERJ, 130 cm, 1/40
  23. 11.07.2026, Juksula, ERJ, 130 cm, 4/60
  24. 17.07.2026, Juksula, ERJ, 130 cm, 5/60
  25. 18.07.2026, Juksula, ERJ, 130 cm, 5/60
  26. 07.08.2026, Breymann, ERJ, 130 cm, 5/51
    Koulukilpailut
  1. 04.01.2025, Aittotaipaleen Tila, KRJ, he D, 7/100
  2. 07.01.2025, Aittotaipaleen Tila, KRJ, he D, 3/100
  3. 08.01.2025, Aittotaipaleen Tila, KRJ, he D, 4/100
  4. 28.01.2025, Moana part breds, KRJ, he C, 5/40
    Kenttäkilpailut tavoite 40 sij
  1. 03.12.2024, Adina, KERJ, aloittelija, 2/21
  2. 21.12.2024, Kuukson Kisatalli, KERJ, aloittelija, 2/30
  3. 23.12.2024, Kuukson Kisatalli, KERJ, aloittelija, 3/30
  4. 11.01.2025, Nessinjärven KK, KERJ, helppo, 5/50
  5. 14.01.2025, Nessinjärven KK, KERJ, helppo, 3/50
  6. 06.02.2025, Nessinjärven KK, KERJ, helppo, 4/50
  7. 08.02.2025, Nessinjärven KK, KERJ, helppo, 1/50
  8. 13.02.2025, Nessinjärven KK, KERJ, helppo, 1/50
  9. 14.02.2025, Nessinjärven KK, KERJ, helppo, 3/50
  10. 19.02.2025, Nessinjärven KK, KERJ, helppo, 6/50
  11. 23.02.2025, Juksula, KERJ, helppo, 5/26
  12. 14.03.2025, Hemgård, KERJ, helppo, 7/50
  13. 16.03.2025, Hemgård, KERJ, helppo, 4/50
  14. 04.04.2025, Kingston Gård, KERJ, helppo, 4/38
  15. 12.04.2025, Ruskavaara, KERJ, helppo, 3/30
  16. 15.04.2025, Ruskavaara, KERJ, helppo, 2/30
  17. 18.04.2025, Ruskavaara, KERJ, helppo, 5/30
  18. 21.08.2025, Tigrishellir, KERJ, helppo, 2/37
  19. 23.08.2025, Ruskavaara, KERJ, tutustumis, 1/23
  20. 24.08.2025, Ruskavaara, KERJ, tutustumis, 1/23
  21. 29.08.2025, Ruskavaara, KERJ, tutustumis, 4/23
  22. 30.08.2025, Ruskavaara, KERJ, tutustumis, 3/23
  23. 05.09.2025, Kipajärvi, KERJ, tutustumis, 3/40
  24. 07.09.2025, Kipajärvi, KERJ, tutustumis, 3/40
  25. 11.09.2025, Holmberg, KERJ, helppo, 1/30
  26. 12.09.2025, Holmberg, KERJ, helppo, 2/30
  27. 13.09.2025, Holmberg, KERJ, helppo, 4/30
  28. 18.09.2025, Holmberg, KERJ, helppo, 2/30
  29. 24.12.2025, Ruskavaara, KERJ, tutustumis, 1/30
  30. 26.12.2025, Ruskavaara, KERJ, tutustumis, 4/30
Näyttelyt
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )

Laatuarvostelut
tavoitteet ERJL, KERJL, KTK
20.12.2025, KTK-II (18 + 17 + 17 + 18 = 70p)


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

huhtikuu CAS75, päiväkirjamerkintä 11.01.2024
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI