Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Death to the Rich MPB





© andreavallejos, CC BY-NC-ND 2.0

Death to the Rich MPB eli Rikke
s. CAS62, ikä (s. 25.01.2021, 8v 24.10.2022)
welsh part bred -ori (44,53125% welsh), VH21-023-0090
ruunikko, 145cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
este- ja kenttäpainotteinen, heA/120cm, CIC2

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Death to Hollywood MPB
wpb (~51,56%), mpäis, 141cm
ii. Ch Deadly Hallow MPB
wpb (~53,13%), mpäiskm, 147cm
KERJ-I
iii. Deadly Nightshade MPB
wpb (50%), ERJ-I, KERJ-I, VWY-II
iie. Freakshow MPB
wpb (56,25%), ERJ-I, KERJ-I, VWY-II
ie. Spicy-n-Sweet MPB
wpb (50%), mkm, 140cm
iei. Sneaky Squeky MPB
wpb (50%), ERJ-III, VWY-III
iee. Bitter-n-Sweet MPB
wpb (50%), VWY-II
e. What Money MPB
wpb (37,5%), rn, 145cm
ei. Angren Money Talks xx
xx, rn, 163cm
eii. Richman Rewa xx
xx
eie. Merinthophobia RAC
xx
ee. What a Shame MPB
wpb (75%), trn, 139cm
KTK-II
eei. Moana's Peanut Butter
wB, ERJ-III
eee. What the Hell MPB
wpb (50%), ERJ-I, KRJ-I, KERJ-I, KTK-I, VWY-II

Riksulla on sukua 4 polvea virtuaalimaailmassa.

Isälinja (4): Death to Hollywood MPB -Deadly Hallow MPB - Deadly Nightshade MPB - Czar ox
Emälinja (4): What Money MPB - What a Shame MPB - What the Hell MPB - No Matter What

Jälkeläiset
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40sij
  1. 11.12.2021, Juksula, ERJ, 60cm, 6/60
  2. 31.01.2022, Neon Estate, ERJ cup, 120cm, 2/72
  3. 06.02.2022, Yemene, ERJ, 120cm, 4/29
  4. 09.02.2022, Yemene, ERJ, 120cm, 3/29
  5. 13.02.2022, Yemene, ERJ, 120cm, 4/35
  6. 19.03.2022, Adina, ERJ, 120cm, 4/30
  7. 11.04.2022, Haras de Soirée, ERJ, 120cm, 3/30
  8. 15.04.2022, Haras de Soirée, ERJ, 120cm, 1/30
  9. 19.04.2022, Haras de Soirée, ERJ, 120cm, 5/30
  10. 12.05.2022, Valmarya, ERJ, 120cm, 2/30
  11. 02.06.2022, Moana part breds, ERJ, 120cm, 4/22
  12. 03.06.2022, Hiivurin sht, ERJ, 100cm, 7/60
  13. 07.06.2022, Hiivurin sht, ERJ, 100cm, 6/60
  14. 12.06.2022, Hiivurin sht, ERJ, 100cm, 5/60
  15. 21.09.2022, Moana part breds, ERJ, 120cm, 1/26
  16. 09.11.2022, Empyrean, ERJ, 120cm, 4/30
  17. 12.11.2022, Lilycove, ERJ, 120cm, 5/30
  18. 20.11.2022, Lilycove, ERJ, 120cm, 3/30
  19. 14.12.2022, Adina, ERJ, 50cm, 1/24
  20. 23.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 120cm, 2/60
  21. 24.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 120cm, 3/60
  22. 26.06.2023, Adina, ERJ, 120cm, 3/21
  23. 28.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 120cm, 1/60
  24. 30.06.2023, Harmony sporthorses, ERJ cup, 110cm, 1/120
  25. 02.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
  26. 06.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
  27. 09.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 2/30
  28. 15.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
  29. 23.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 120cm, 2/50
  30. 24.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
  31. 26.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 1/30
  32. 26.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 120cm, 1/50
  33. 27.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
  34. 29.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 2/30
    Kenttäkilpailut tavoite 40sij
  1. 11.01.2022, Rosgardur, KERJ, CIC2, 1/14
  2. 16.01.2022, Rosgardur, KERJ, CIC2, 2/14
  3. 19.01.2022, Crion WBs, KERJ, CIC2, 4/20
  4. 17.02.2022, Rosgardur, KERJ, CIC2, 4/21
  5. 20.02.2022, Rosgardur, KERJ, CIC2, 3/21
  6. 07.04.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 4/26
  7. 08.04.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 1/26
  8. 09.04.2022, Adina, KERJ, CIC2, 4/31
  9. 26.04.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 2/61
  10. 02.06.2022, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 3/35
  11. 02.06.2022, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 2/60
  12. 03.06.2022, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 3/35
  13. 04.06.2022, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/60
  14. 05.06.2022, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/60
  15. 08.06.2022, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 4/60
  16. 04.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 3/65
  17. 12.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 4/75
  18. 14.08.2022, Clarkeness, KERJ, CIC2, 3/39
  19. 15.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 1/75
  20. 17.08.2022, Clarkeness, KERJ, CIC2, 2/39
  21. 18.08.2022, Clarkeness, KERJ, CIC2, 2/39
  22. 22.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 2/58
  23. 23.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 4/58
  24. 23.09.2022, Valmarya, KERJ, CIC2, 2/86
  25. 01.11.2022, Lilycove, KERJ, CIC2, 1/30
  26. 05.11.2022, Lilycove, KERJ, CIC2, 4/30
  27. 23.11.2022, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 2/31
  28. 30.11.2022, Clarkenes, KERJ cup, CIC2, 4/52
  29. 07.12.2022, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 4/17
  30. 08.12.2022, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 2/17
  31. 02.02.2023, Lilycove, KERJ, CIC2, 3/30
  32. 04.02.2023, Lilycove, KERJ, CIC2, 2/30
  33. 08.02.2023, Lilycove, KERJ, CIC2, 2/30
  34. 19.02.2023, Lilycove, KERJ, CIC2, 2/30
  35. 22.02.2023, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 5/32
  36. 24.02.2023, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 5/32
  37. 01.03.2023, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 4/32
  38. 02.03.2023, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 3/32
  39. 26.06.2023, Adina, KERJ, CIC2, 1/13
  40. 05.07.2023, Evenstar Sporthorses, KERJ, CIC2, 2/12
  41. 07.07.2023, Valmarya, KERJ, CIC2, 1/15
  42. 09.07.2023, Valmarya, KERJ, CIC2, 1/15
  43. 10.07.2023, Evenstar Sporthorses, KERJ, CIC2, 2/12
  44. 13.07.2023, Valmarya, KERJ, CIC2, 2/15
  45. 21.07.2023, Valmarya, KERJ, CIC2, 2/15
  46. 25.07.2023, Tirion Welsh Ponies, KERJ, CIC2, 2/15
  47. 27.07.2023, Valmarya, KERJ, CIC2, 3/15
    Koulukilpailut
  1. 03.12.2021, Safiiritiikerin KK, KRJ, he C, 4/50
  2. 05.12.2021, Safiiritiikerin KK, KRJ, he C, 2/50
  3. 03.01.2022, Juksula, KRJ, he C, 2/60
  4. 06.01.2022, Moana part breds, KRJ, he A, 2/40
  5. 08.01.2022, Juksula, KRJ, he C, 3/60
  6. 10.01.2022, Juksula, KRJ, he C, 4/60
  7. 30.01.2022, Divisioona, KRJ, he A, 2/40
  8. 31.01.2022, Hiivurin sht, KRJ cup, he D, 10/107
  9. 19.03.2022, Adina, KRJ, he A, 4/41
  10. 11.04.2022, Haras de Soirée, KRJ, he A, 4/30
  11. 13.04.2022, Haras de Soirée, KRJ, he A, 4/30
  12. 23.04.2022, Valmarya, KRJ, he A, 4/30
  13. 29.04.2022, Valmarya, KRJ, he A, 3/30
  14. 04.05.2022, Valmarya, KRJ, he A, 5/30
  15. 09.05.2022, Valmarya, KRJ, he A, 1/30
  16. 30.05.2022, Moana part breds, KRJ, he A, 2/40
  17. 03.06.2022, Valmarya, KRJ, he A, 2/30
  18. 07.06.2022, Valmarya, KRJ, he A, 4/30
  19. 08.06.2022, Valmarya, KRJ, he A, 5/30
  20. 11.11.2022, Myskedal, KRJ, he A, 3/30
  21. 14.11.2022, Adina, KRJ, he A, 4/24
  22. 15.11.2022, Myskedal, KRJ, he A, 1/30
  23. 14.12.2022, Adina, KRJ, he A, 8/74
  24. 17.01.2023, Viihdelinna, KRJ, he A, 3/33
  25. 03.02.2023, Kulmala, KRJ, he A, 6/50
    VWY-cupit
  1. 15.01.2023, Glenwood Welsh Ponies, VWY-cup, 90cm, 1/10
Näyttelyt
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

kesäkuu CAS62, Rikke syntyy 25.01.2021
"Mä maksan sulle, että sä valvoisit näitä varsomisia ja silti mä oon taas täällä! Huomaatko virheen?" hieroin unisia kasvojani ystäväni - ja palkatun siittola-avustajani, Avan nauraessa vieressä. "Mun seura on vaan niin vastustamatonta, ettet sä malta pysyä poissa!" Ava tyrski naurunsa seasta. Heitin sohvatyynyn kohti palkollistani, mutta yhdyin lopulta hänen nauruunsa. Avan sanoihin kätkeytyi puolitotuus, sillä edelleen kaikkien näiden vuosien jälkeenkin, minun oli vaikea jättää varsomiset jonkun muun kuin itseni valvottaviksi. Sulassa sovussa, Avan vain "hieman" tehdessä pilkkaa minusta ja kontrollifriikkeydestäni, katselimme valontakameran lähettämää kuvaa varsomispihatolta. Newa-tamma siellä pinnisteli esikoisensa maailmaan saattamisessa. Onneksi Newan varsominen sujui kuin oppikirjasta, joten saimme Avan kanssa istua rauhassa Varsamökissä ja antaa luonnon hoitaa hommansa. Pian uusi MPB-kasvattini jo makasikin oljilla. Teimme Avan kanssa veikkauksia sukupuolesta kiiruhtaessamme mökiltä pihatolle. "Jes, orivarsa! Oot mulle suklaalevyn velkaa!" tuuletin Avan näyttäessä minulle kieltään. Tervetuloa maailmaan upea, hieno ja paras, tulevaisuuden kenttälupaukseni Rikke!
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI