Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Honeyqueen MPB





© footprints

Honeyqueen MPB eli Qenna
s. CAS73, ikä (s. 31.07.2023, 8v 05.05.2025)
welsh part bred (63,80875% welsh) tamma, VH23-023-0186
musta, 139 cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Nintsu (VRL-01851), Moana part breds, NZ
estepainotteinen, heA/110cm, CIC1

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Lion King MPB
wpb (~61,33%), mkm, 143cm
ii. Braveheart MPB
wpb (~64,84%), vkkm, 147cm
VWY-II
iii. Lumivuon Ferveren
wpb (~79,69%), ERJ-II, KERJ-II, VWY-II
iie. Gwalch Cherry Berry
wpb (50%), ERJ-II, KERJ-II, VWY-II, KTK-III
ie. Royal Dream MPB
wpb (~57,81%), hprn, 141cm
KRJ-I
iei. Nightmare from Hell MPB
wpb (50%), ERJ-II, KERJ-II
iee. Ch Duchess MPB
wpb (~65,63%), VWY-II, KTK-III
e. Honeymoon MPB
wpb (~66,29%), rnkm, 137cm
KTK-II
ei. Moon above Ohio MPB
wpb (75%), rnkm, 130cm
YLA2, VWY-II, ERJ-III
eii. Moonmonster MPB
wpb (50%), ERJ-II, VWY-II, YLA2, VWY-C
eie. LD Cheyenne
wA, YLA2, VWY-III
ee. Honeybunch MPB
wpb (~57,58%), rt, 141cm
eei. Saskia Lourens
wpb (~65,16%)
eee. Honeythief MPB
wpb (50%), ERJ-I, KERJ-II, VWY-III

Qenna on pitkäsukuinen eli sillä on sukua yli 4 polvea virtuaalimaailmassa.

Isälinja (5): Lion King MPB - Braveheart MPB - Lumivuon Ferveren - Lumivuon Faelvrin - Stockholm Syndrome SWE (wpb, 75%) - evm
Emälinja (5): Honeymoon MPB - Honeybunch MPB - Honeythief MPB - Moana's Honey Brianna - Goldwood's Honey Bonnie (wA) - evm

Jälkeläiset
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40 sij
  1. 04.06.2024, Aittotaipaleen Tila, ERJ, 60cm, 4/55
  2. 09.06.2024, Aittotaipaleen Tila, ERJ, 60cm, 2/55
  3. 10.06.2024, Aittotaipaleen Tila, ERJ, 60cm, 1/55
  4. 30.06.2024, Pauwau Showjumpers, ERJ cup, 40cm, 3/56
  5. 22.12.2024, Ruuvalli, ERJ, 110 cm, 3/30
  6. 26.12.2024, Ruuvalli, ERJ, 110 cm, 3/30
  7. 05.01.2025, Cloudfield, ERJ, 110 cm, 5/30
  8. 11.01.2025, Cloudfield, ERJ, 110 cm, 2/30
  9. 12.01.2025, Nessinjärven KK, ERJ, 110 cm, 6/50
  10. 15.01.2025, Cloudfield, ERJ, 110 cm, 5/30
  11. 17.01.2025, Nessinjärven KK, ERJ, 110 cm, 4/50
  12. 19.01.2025, Cloudfield, ERJ, 110 cm, 2/30
  13. 20.01.2025, Nessinjärven KK, ERJ, 110 cm, 4/50
  14. 22.01.2025, Cloudfield, ERJ, 110 cm, 3/30
  15. 23.01.2025, Cloudfield, ERJ, 110 cm, 1/30
  16. 29.01.2025, Cloudfield, ERJ, 110 cm, 4/30
  17. 01.02.2025, Nessinjärven KK, ERJ, 110 cm, 6/50
  18. 03.02.2025, Nessinjärven KK, ERJ, 110 cm, 3/50
  19. 04.02.2025, Savukallion Talli, ERJ, 100 cm, 2/98
  20. 09.02.2025, Nessinjärven KK, ERJ, 110 cm, 4/50
  21. 05.03.2025, Maldwyn, ERJ, 110 cm, 5/30
  22. 20.03.2025, Ruuvalli, ERJ, 110 cm, 1/30
  23. 13.04.2025, Ruskavaara, ERJ, 110 cm, 3/16
  24. 13.06.2025, Brackenvale, ERJ, 110 cm, 1/50
  25. 19.06.2025, Brackenvale, ERJ, 110 cm, 4/50
  26. 17.08.2025, Rhyawdd Welsh Stud, ERJ, 100 cm, 4/50
  27. 04.09.2025, Tigrishellir, ERJ, 110 cm, 4/34
  28. 20.09.2025, Holmberg, ERJ, 110 cm, 5/40
  29. 02.11.2025, Stall Fernweh, ERJ, 90 cm, 6/89
  30. 04.11.2025, Kipajärvi, ERJ, 100 cm, 3/100
  31. 09.11.2025, Holmberg, ERJ, 110 cm, 6/40
  32. 11.11.2025, Stall Fernweh, ERJ, 100 cm, 6/82
  33. 19.11.2025, Stall Fernweh, ERJ, 100 cm, 3/82
  34. 15.01.2026, Ruuvalli, ERJ, 110 cm, 2/30
  35. 26.01.2026, Stall Fernweh, ERJ, 100 cm, 5/100
  36. 29.01.2026, Stall Fernweh, ERJ, 100 cm, 7/100
  37. 03.05.2026, Moana part breds, ERJ, 110 cm, 1/40
  38. 02.08.2026, Breymann, ERJ, 100 cm, 8/65
  39. 02.08.2026, Navelina, ERJ, 110 cm, 6/50
  40. 04.08.2026, Navelina, ERJ, 110 cm, 3/50
  41. 05.08.2026, Navelina, ERJ, 110 cm, 7/50
  42. 09.08.2026, Breymann, ERJ, 100 cm, 5/65
    Koulukilpailut tavoite 20 sij
  1. 24.12.2024, Juksula, KRJ, he A, 2/80
  2. 02.01.2025, Aarniometsä, KRJ, he A, 4/30
  3. 18.01.2025, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 4/50
  4. 21.01.2025, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 5/50
  5. 27.01.2025, Moana part breds, KRJ, he A, 5/40
  6. 01.02.2025, Adina, KRJ, he A, 4/21
  7. 14.02.2025, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 6/50
  8. 17.02.2025, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 2/50
  9. 31.03.2025, Adina, KRJ, he B, 2/33
  10. 17.04.2025, Moana part breds, KRJ, he A, 5/40
  11. 05.06.2025, Rancho Luar, KRJ, he A, 4/40
  12. 07.09.2025, Stall Fernweh, KRJ, he A, 2/82
  13. 29.09.2025, Stall Fernweh, KRJ, he A, 10/100
  14. 04.11.2025, Stall Fernweh, KRJ, he A, 2/98
  15. 06.11.2025, Stall Fernweh, KRJ, he A, 5/98
  16. 08.11.2025, Stall Fernweh, KRJ, he A, 7/98
  17. 18.11.2025, Stall Fernweh, KRJ, he A, 6/52
  18. 20.11.2025, Stall Fernweh, KRJ, he A, 5/52
    Kenttäkilpailut tavoite 40 sij
  1. 12.11.2024, Zurück, KERJ, CIC1, 2/50
  2. 21.11.2024, Zurück, KERJ, CIC1, 3/50
  3. 24.11.2024, Zurück, KERJ, CIC1, 1/50
  4. 28.11.2024, Zurück, KERJ, CIC1, 6/50
  5. 01.01.2025, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 5/40
  6. 08.01.2025, Yorca WBs, KERJ, CIC1, 2/25
  7. 09.01.2025, Stall Haze Field, KERJ, CIC1, 4/31
  8. 10.01.2025, Stall Haze Field, KERJ, CIC1, 1/31
  9. 10.01.2025, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 5/40
  10. 11.01.2025, Yorca WBs, KERJ, CIC1, 3/25
  11. 12.01.2025, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 3/40
  12. 12.01.2025, Yorca WBs, KERJ, CIC1, 3/25
  13. 12.01.2025, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 1/30
  14. 13.01.2025, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 3/50
  15. 14.01.2025, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 3/50
  16. 14.01.2025, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 1/30
  17. 14.01.2025, Yorca WBs, KERJ, CIC1, 5/25
  18. 16.01.2025, Yorca WBs, KERJ, CIC1, 5/25
  19. 17.01.2025, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 4/30
  20. 19.01.2025, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 5/40
  21. 20.01.2025, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 4/30
  22. 28.01.2025, Yorca WBs, KERJ, CIC1, 3/25
  23. 28.01.2025, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 1/50
  24. 29.01.2025, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 5/50
  25. 09.02.2025, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 6/50
  26. 30.03.2025, Kingston Gård, KERJ, CIC1, 4/38
  27. 04.04.2025, Kingston Gård, KERJ, CIC1, 3/38
  28. 23.08.2025, Moana part breds, KERJ, CIC1, 5/30
  29. 19.02.2026, Tigrishellir, KERJ, CIC1, 6/55
Näyttelyt
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )

Laatuarvostelut
tavoitteet ERJL, KERJL


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

toukokuu CAS73, päiväkirjamerkintä 31.07.2023
Qenna syntyy
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI