Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Honeymoon MPB

KTK-II

© MBFoto.eu

Honeymoon MPB eli Moona
s. CAS61, ikä (s. 19.10.2020, 8v 01.08.2022)
welsh part bred -tamma (66,28875% welshverta), VH21-023-0080
ruunikonkimo, 137cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
estepainotteinen, heB/110cm, harrasteluokka

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Moon above Ohio MPB
wpb (75%), rnkm, 130cm
YLA2, VWY-II, ERJ-III
ii. Moonmonster MPB
wpb (50%), mkm, 143cm
ERJ-II, VWY-II, YLA2, VWY-C
iii. Juksulan Avoir March
wpb (wA/mecklb), YLA2, VWY-II, ERJ-III, KTK-III
iie. LD Moonbeam
wpb (ox/wB), YLA2
ie. LD Cheyenne
wA, rnkm, 120cm
YLA2, VWY-III
iei. Death Victim
wA
iee. Miss Las Vegas
wA
e. Honeybunch MPB
wpb (~57,58%), rt, 141cm
ei. Saskia Lourens
wpb (~65,16%), vri, 139cm
eii. Laurent Jacqui
wpb (30,31%)
eie. PS. Meldie
wB
ee. Honeythief MPB
wpb (50%), vprt sab, 138cm
ERJ-I, KERJ-II, VWY-III
eei. Ddacapo Chig x
x (18,75% ox), ERJ-I
eee. Moana's Honey Brianna
wA, ERJ-I, KRJ-I, VVJ-II, VWY-II

Moonalla on sukua 4 polvea virtuaalimaailmassa.

Isälinja (4): Moon above Ohio MPB - Moonmonster MPB - Juksulan Avoir March - Avoir Mauvais Caractere
Emälinja (4): Honeybunch MPB - Honeythief MPB - Moana's Honey Brianna - Goldwood's Honey Bonnie
Suvussa kertautuu 4+4 wA-ori Avoir Mauvais Caractere (iiii. ja eeei.).

Jälkeläiset
CAS73, t. Honeyqueen MPB, i. Lion King MPB

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40 sij
  1. 21.10.2021, Moana part breds, ERJ, 60cm, 5/40
  2. 01.12.2021, Holmberg, ERJ, 100cm, 4/30
  3. 05.12.2021, Safiiritiikerin KK, ERJ, 110cm, 3/40
  4. 07.12.2021, Safiiritiikerin KK, ERJ, 110cm, 4/40
  5. 07.12.2021, Holmberg, ERJ, 100cm, 2/30
  6. 08.12.2021, Moana part breds, ERJ, 100cm, 4/40
  7. 10.12.2021, Juksula, ERJ, 110cm, 4/60
  8. 11.12.2021, Juksula, ERJ, 110cm, 1/60
  9. 14.12.2021, Juksula, ERJ, 110cm, 2/60
  10. 19.12.2021, Juksula, ERJ, 110cm, 3/60
  11. 06.01.2022, Moana part breds, ERJ, 100cm, 3/40
  12. 09.01.2022, Moana part breds, ERJ, 100cm, 3/40
  13. 20.03.2022, Moana part breds, ERJ, 110cm, 1/40
  14. 14.04.2022, Haras de Soirée, ERJ, 110cm, 2/30
  15. 15.04.2022, Haras de Soirée, ERJ, 110cm, 2/30
  16. 18.04.2022, Haras de Soirée, ERJ, 110cm, 5/30
  17. 05.05.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 7/60
  18. 08.05.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 2/60
  19. 10.05.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 4/60
  20. 15.05.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 2/60
  21. 21.05.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 2/60
  22. 23.05.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 1/60
  23. 26.05.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 3/60
  24. 27.05.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 1/60
  25. 03.06.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 6/60
  26. 05.06.2022, Hiivurin sht, ERJ, 80cm, 7/60
  27. 09.06.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 1/60
  28. 19.06.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 1/60
  29. 25.06.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 3/60
  30. 27.06.2022, Hiivurin sht, ERJ, 80cm, 1/60
  31. 28.06.2022, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 1/60
  32. 29.06.2022, Hiivurin sht, ERJ, 80cm, 5/60
  33. 05.07.2022, KK Lupin, ERJ, 90cm, 3/80
  34. 10.07.2022, KK Lupin, ERJ, 90cm, 7/80
  35. 12.07.2022, KK Lupin, ERJ, 90cm, 3/80
  36. 14.07.2022, KK Lupin, ERJ, 90cm, 3/80
  37. 22.07.2022, KK Lupin, ERJ, 90cm, 4/80
  38. 28.07.2022, KK Lupin, ERJ, 90cm, 7/80
  39. 30.07.2022, Moana part breds, ERJ, 60cm, 3/40
  40. 11.09.2022, Liljegård, ERJ, 110cm, 5/30
  41. 13.09.2022, Liljegård, ERJ, 110cm, 2/30
  42. 15.09.2022, Liljegård, ERJ, 110cm, 5/30
  43. 16.09.2022, Liljegård, ERJ, 110cm, 2/30
  44. 18.09.2022, Liljegård, ERJ, 110cm, 2/30
  45. 21.09.2022, Liljegård, ERJ, 110cm, 4/30
  46. 23.09.2022, Moana part breds, ERJ, 110cm, 4/26
  47. 24.09.2022, Liljegård, ERJ, 110cm, 5/30
  48. 14.11.2022, Adina, ERJ, 110cm, 1/21
    Koulukilpailut tavoite 40 sij
  1. 09.12.2021, Holmberg, KRJ, he B, 3/30
  2. 16.12.2021, Holmberg, KRJ, he B, 5/30
  3. 12.01.2022, Crion Ponies, KRJ, he B, 1/30
  4. 18.01.2022, Teilikorpi, KRJ, he B, 2/30
  5. 28.01.2022, Yemene, KRJ, he B, 1/40
  6. 29.03.2022, Yemene, KRJ, he B, 2/40
  7. 09.04.2022, Adina, KRJ, he D, 3/18
  8. 24.04.2022, Moana part breds, KRJ, he B, 6/40
  9. 04.06.2022, Hiivurin sht, KRJ, he B, 4/60
  10. 05.06.2022, Hiivurin sht, KRJ, he B, 7/60
  11. 12.06.2022, Hiivurin sht, KRJ, he C, 4/50
  12. 12.06.2022, Hiivurin sht, KRJ, he B, 2/60
  13. 18.06.2022, Hiivurin sht, KRJ, he B, 7/60
  14. 20.06.2022, Hiivurin sht, KRJ, he C, 6/50
  15. 22.06.2022, Hiivurin sht, KRJ, he C, 4/50
  16. 24.06.2022, Hiivurin sht, KRJ, he C, 6/50
  17. 31.08.2022, Teilikorpi, KRJ cup, he B, 2/146
  18. 05.09.2022, Liljegård, KRJ, he B, 1/30
  19. 20.09.2022, Liljegård, KRJ, he B, 1/30
  20. 03.11.2022, Moana part breds, KRJ, he C, 1/40
  21. 11.11.2022, Mäntykatve, KRJ, he C, 2/30
  22. 12.11.2022, Mäntykatve, KRJ, he C, 2/30
  23. 15.11.2022, Mäntykatve, KRJ, he C, 4/30
  24. 19.11.2022, Mistyvale, KRJ, he B, 3/30
  25. 27.12.2022, Empyrean, KRJ, he D, 1/40
  26. 02.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 4/30
  27. 06.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 5/30
  28. 21.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 4/30
  29. 22.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 1/30
  30. 23.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 1/30
  31. 30.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 3/30
  32. 25.08.2023, Moana part breds, KRJ, he C, 3/23
  33. 31.08.2023, Runoratsut, KRJ cup, he C, 1/141
  34. 13.09.2023, Adina, KRJ, he B, 3/43
  35. 11.10.2023, Nessinjärven KK, KRJ, he B, 6/50
  36. 14.10.2023, Nessinjärven KK, KRJ, he B, 1/50
  37. 18.10.2023, Nessinjärven KK, KRJ, he B, 5/50
  38. 23.10.2023, Nessinjärven KK, KRJ, he B, 6/50
  39. 26.10.2023, Nessinjärven KK, KRJ, he B, 4/50
  40. 07.11.2023, EZ Ponies, KRJ, he B, 2/30
  41. 08.11.2023, EZ Ponies, KRJ, he B, 2/30
  42. 10.11.2023, Adina, KRJ, he C, 2/40
    Kenttäkilpailut tavoite 40 sij
  1. 05.12.2021, Moana part breds, KERJ, harraste, 3/27
  2. 08.01.2022, Moana part breds, KERJ, harraste, 3/27
  3. 13.02.2022, Lilycove, KERJ, aloittelija, 4/30
  4. 15.02.2022, Mäntykatve, KERJ, harraste, 3/30
  5. 16.02.2022, Lilycove, KERJ, aloittelija, 2/30
  6. 20.02.2022, Mäntykatve, KERJ, harraste, 2/30
  7. 05.04.2022, Hiivurin sht, KERJ, harraste, 3/60
  8. 07.04.2022, Hiivurin sht, KERJ, harraste, 1/60
  9. 10.04.2022, Hiivurin sht, KERJ, harraste, 3/60
  10. 01.05.2022, Hiivurin sht, KERJ, harraste, 5/60
  11. 03.05.2022, Hiivurin sht, KERJ, harraste, 4/60
  12. 07.05.2022, Hiivurin sht, KERJ, harraste, 2/60
  13. 16.05.2022, Hiivurin sht, KERJ, harraste, 3/60
  14. 27.05.2022, Hiivurin sht, KERJ, harraste, 5/60
  15. 29.05.2022, Hiivurin sht, KERJ, harraste, 3/60
  16. 04.06.2022, Nessinjärven KK, KERJ, harraste, 4/35
  17. 05.06.2022, Nessinjärven KK, KERJ, harraste, 1/35
  18. 09.06.2022, Hiivurin sht, KERJ, aloittelija, 4/20
  19. 14.06.2022, Hiivurin sht, KERJ, aloittelija, 4/20
  20. 19.06.2022, Hiivurin sht, KERJ, aloittelija, 1/20
  21. 20.06.2022, Hiivurin sht, KERJ, aloittelija, 4/20
  22. 22.06.2022, Hiivurin sht, KERJ, aloittelija, 2/20
  23. 29.06.2022, Hiivurin sht, KERJ, aloittelija, 2/20
  24. 01.11.2022, Mäntykatve, KERJ, harraste, 4/30
  25. 11.11.2022, Mäntykatve, KERJ, harraste, 3/30
  26. 14.11.2022, Mäntykatve, KERJ, harraste, 1/30
  27. 16.11.2022, Mäntykatve, KERJ, harraste, 1/30
  28. 18.11.2022, Mäntykatve, KERJ, harraste, 2/30
  29. 20.11.2022, Mäntykatve, KERJ, harraste, 1/30
  30. 17.09.2023, Moana part breds, KERJ, harraste, 4/40
  31. 18.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, harraste, 3/50
  32. 18.11.2023, Kuukson Kisatalli, KERJ, harraste, 3/30
  33. 19.11.2023, Kuukson Kisatalli, KERJ, harraste, 1/30
  34. 20.11.2023, Kuukson Kisatalli, KERJ, harraste, 1/30
  35. 23.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, harraste, 3/50
  36. 23.11.2023, Lilystar Ponies, KERJ, harraste, 4/30
  37. 24.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, harraste, 4/50
  38. 25.11.2023, Lilystar Ponies, KERJ, harraste, 1/30
  39. 26.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, harraste, 4/50
  40. 01.12.2023, Nessinjärven KK, KERJ, harraste, 2/50
  41. 25.12.2023, Nessinjärven KK, KERJ, harraste, 2/50
  42. 27.12.2023, Kuukson Kisatalli, KERJ, harraste, 5/35
  43. 28.12.2023, Kuukson Kisatalli, KERJ, harraste, 2/35
  44. 31.12.2023, Kuukson Kisatalli, KERJ, harraste, 1/35
Laatuarvostelut
20.12.2023, PoniKTK, KTK-II (18 + 19 + 18 + 18 = 73p)


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

huhtikuu CAS75, päiväkirjamerkintä 14.01.2024
kilpailueläkkeelle kaikista kolmesta lajista
Nintsu

huhtikuu CAS61, päiväkirjamerkintä 19.10.2020
Vähän vanhaksi Hosu pääsi ennen kuin sen tuli aika saattaa maailmaan esikoisensa. Olen ollut hieman saamaton, vatuloinut orivalinnan kanssa ja lopulta astutuksen kanssa ja niin sitä tässä ollaan, 17-vuotias ensivarsoja. Astutus ja tiinehtyminen sujuivat onneksi hyvin ja Hosu voi koko tiineysaikansa mainiosti, joten tähdet tuntuivat olevan oikeassa asennossa. On silti valhe väittää, etten olisi jännittänyt tätä varsomista noin tuplasti enemmän kuin muiden ensivarsojien varsomisia. Rehellisesti sanottuna olin kauhusta kankeana ja tuskin pystyin hengittämään, kun seurasin ponin toimia valvontakamerassa. Iästään ja kokemattomuudestaan huolimatta Hosu toimi kuin kokenut emätamma ja saatteli pian oljille pienehkön, ruunikon tammavarsan nätillä piirrolla ja parilla sukalla varustettuna. Ei aikaakaan kun pikkutamma jo oli jaloillaan ja löysi lempeän kärsivällisen emänsä avustuksella nisän ja arvokkaat ternimaidot. Hienosti toimittu Hosu, ja tervetuloa maailmaan suloinen Moona!
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI