Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Rapunzel MPB

ktk-kelpoinen





© ottaja

Rapunzel MPB eli Rapu
s. CAS65, ikä (s. 28.09.2021, 8v 03.07.2023)
welsh part bred -tamma (55,570625% welshverta), VH21-023-0111
voikko, 145 cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
estepainotteinen, heB/130cm, tutustumisluokka

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Ch Rashawn
wpb (72,86%), vkkkm, 140cm
YLA1, VWY-II, KTK-II
ii. Silfran Radomir
wpb (45,72%), vkk, 147cm
VWY-II
iii. Radical 503
wpb (32,06%)
iie. Daphine WS
wpb (59,38%)
ie. Princess Sparkle
wB, 134cm
YLA2, VWY-II, VWY-AB
iei. Gramon BLI
wB
iee. Amplen Mild Poison
wB
e. Magica De Spell MPB
wpb (~38,28%), vkk, 148cm
KTK-II
ei. Kerberos MPB
wpb (25%), tprt sab, 150cm
KTK-I
eii. Kleeves MPB
wpb (50%), VWY-III
eie. Juksulan July xx
xx, ERJ-I, KERJ-II
ee. Goldie O'Gilt MPB
wpb (~51,56%), vkk, 148cm
KTK-III
eei. J. Edgar Hoover MPB
wpb (50%), ERJ-I, KRJ-II, KERJ-III
eee. Cherry Champagne MPB
wpb (~53,13%), ERJ-I, KRJ-I, KERJ-II, VWY-II

Rapulla on sukua 4 polvea virtuaalimaailmassa.

Isälinja (4): Rashawn - Silfran Radomir - Radical 503 - Gelehoef NLD - evm
Emälinja (4): Magica De Spell MPB - Goldie O'Gilt MPB - Cherry Champagne MPB - Darkness Chewy - evm

Jälkeläiset
CAS75, o. Deadly Rascal MPB, i. Death to the Rich MPB
CAS77, o. Sweating Bullets MPB, i. Bite the Ddust MPB
CAS83, t. Beanstalk Princess MPB, i. Chocobean MPB

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40 sij
  1. 27.07.2022, Moana part breds, ERJ, 60cm, 3/40
  2. 29.07.2022, Moana part breds, ERJ, 60cm, 4/40
  3. 08.09.2022, Sycamore Ponies, ERJ, 60cm, 2/36
  4. 11.09.2022, Sycamore Ponies, ERJ, 60cm, 1/36
  5. 30.09.2022, Sycamore Ponies, ERJ, 60cm, 4/36
  6. 22.09.2022, Valmarya, ERJ, 60cm, 1/30
  7. 24.09.2022, Valmarya, ERJ, 60cm, 2/30
  8. 27.09.2022, Valmarya, ERJ, 60cm, 1/30
  9. 04.11.2022, Lilycove, ERJ, 130cm, 3/30
  10. 05.11.2022, Lilycove, ERJ, 130cm, 4/30
  11. 06.11.2022, Lilycove, ERJ, 130cm, 2/30
  12. 08.11.2022, Lilycove, ERJ, 130cm, 4/30
  13. 09.11.2022, Lilycove, ERJ, 130cm, 4/30
  14. 10.11.2022, Lilycove, ERJ, 130cm, 3/30
  15. 11.11.2022, Empyrean, ERJ, 130cm, 4/17
  16. 13.11.2022, Empyrean, ERJ, 130cm, 1/17
  17. 14.11.2022, Empyrean, ERJ, 130cm, 4/17
  18. 14.11.2022, Adina, ERJ, 130cm, 4/17
  19. 15.11.2022, Empyrean, ERJ, 130cm, 1/17
  20. 18.11.2022, Empyrean, ERJ, 130cm, 2/17
  21. 19.11.2022, Empyrean, ERJ, 130cm, 2/17
  22. 20.11.2022, Empyrean, ERJ, 130cm, 2/17
  23. 13.06.2023, M&M Barocco, ERJ, 130cm, 2/19
  24. 22.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 130cm, 5/60
  25. 25.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 130cm, 4/60
  26. 06.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 1/30
  27. 08.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 3/30
  28. 09.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 4/30
  29. 10.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 130cm, 2/50
  30. 12.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 3/30
  31. 13.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 1/30
  32. 14.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 3/30
  33. 15.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 1/30
  34. 20.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 3/30
  35. 20.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 130cm, 2/50
  36. 21.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 130cm, 3/50
  37. 21.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 2/30
  38. 22.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 130cm, 3/30
  39. 22.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 130cm, 5/50
  40. 23.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 130cm, 2/50
  41. 23.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 3/30
  42. 24.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 2/30
  43. 25.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 130cm, 5/50
  44. 25.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 1/30
  45. 25.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 1/30
  46. 25.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 130cm, 1/30
  47. 26.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 3/30
  48. 29.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 130cm, 2/50
  49. 30.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 130cm, 2/30
  50. 31.07.2023, Couture Sporthorses, ERJ cup, 130cm, 6/71
  51. 31.08.2023, Pauwau Showjumpers, ERJ cup, 130cm, 10/116
    Koulukilpailut tavoite 20 sij
  1. 22.01.2024, Moana part breds, KRJ, he A, 5/40
  2. 02.02.2024, Adina, KRJ, he B, 5/40
  3. 03.02.2024, Adina, KRJ, he A, 4/46
  4. 28.02.2024, Moana part breds, KRJ, he A, 2/40
  5. 16.04.2024, Valmarya, KRJ, he A, 3/30
  6. 17.04.2024, Valmarya, KRJ, he A, 2/30
  7. 21.04.2024, Valmarya, KRJ, he A, 2/30
  8. 22.04.2024, Valmarya, KRJ, he A, 4/30
  9. 26.04.2024, Valmarya, KRJ, he A, 2/30
  10. 02.05.2024, Koistilan, KRJ, he A, 4/40
  11. 04.05.2024, Koistilan, KRJ, he A, 3/40
  12. 05.05.2024, Koistilan, KRJ, he A, 2/40
  13. 03.07.2024, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 3/50
  14. 07.07.2024, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 1/50
  15. 13.06.2024, Viihdelinna, KRJ, he A, 3/60
  16. 24.11.2024, Moana part breds, KRJ, he A, 5/40
  17. 05.12.2024, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 6/50
  18. 09.12.2024, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 7/50
  19. 10.12.2024, Wednesday Ranch, KRJ, he A, 4/38
  20. 19.12.2024, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 3/50
  21. 20.12.2024, Moana part breds, KRJ, he A, 2/40
  22. 28.12.2024, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 4/50
  23. 06.01.2025, Cloudfield, KRJ, he A, 2/30
  24. 09.01.2025, Aittotaipaleen Tila, KRJ, he A, 8/100
  25. 19.01.2025, Cloudfield, KRJ, he A, 3/30
    Kenttäkilpailut tavoite 40 sij
  1. 04.11.2022, Mäntykatve, KERJ, tutustumis, 3/30
  2. 06.11.2022, Lilycove, KERJ, tutustumis, 3/30
  3. 09.11.2022, Mäntykatve, KERJ, tutustumis, 4/30
  4. 09.11.2022, Lilycove, KERJ, tutustumis, 3/30
  5. 15.11.2022, Mäntykatve, KERJ, tutustumis, 3/30
  6. 16.11.2022, Mäntykatve, KERJ, tutustumis, 3/30
  7. 17.11.2022, Lilycove, KERJ, tutustumis, 1/30
  8. 18.11.2022, Lilycove, KERJ, tutustumis, 2/30
  9. 14.12.2022, Adina, KERJ, tutustumis, 2/24
  10. 21.12.2022, Empyrean, KERJ, tutustumis, 3/30
  11. 24.12.2022, Empyrean, KERJ, tutustumis, 2/30
  12. 25.12.2022, Empyrean, KERJ, tutustumis, 2/30
  13. 28.12.2022, Empyrean, KERJ, tutustumis, 3/30
  14. 30.12.2022, Empyrean, KERJ, tutustumis, 3/30
  15. 31.12.2022, Glenfort Stud, KERJ cup, tutustumis, 3/58
  16. 25.03.2023, Adina, KERJ, tutustumis, 4/27
  17. 27.03.2023, Mäntykatve, KERJ, tutustumis, 2/30
  18. 25.06.2023, Tönnilän Tila, KERJ, tutustumis, 5/50
  19. 27.06.2023, Moana part breds, KERJ, tutustumis, 3/24
  20. 28.06.2023, Moana part breds, KERJ, tutustumis, 4/24
  21. 01.08.2023, Mäntykatve, KERJ, tutustumis, 1/60
  22. 17.11.2023, Kuukson Kisatalli, KERJ, tutustumis, 3/30
  23. 19.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, tutustumis, 2/50
  24. 25.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, tutustumis, 3/50
  25. 29.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, tutustumis, 2/50
  26. 05.12.2023, Nessinjärven KK, KERJ, tutustumis, 4/50
  27. 13.12.2023, Nessinjärven KK, KERJ, tutustumis, 1/50
  28. 16.12.2023, Nessinjärven KK, KERJ, tutustumis, 4/50
  29. 27.12.2023, Nessinjärven KK, KERJ, tutustumis, 2/50
  30. 22.01.2024, Kuukson Kisatalli, KERJ, tutustumis, 1/40
  31. 28.01.2024, Kuukson Kisatalli, KERJ, tutustumis, 3/40
  32. 29.01.2024, Kuukson Kisatalli, KERJ, tutustumis, 4/40
  33. 31.01.2024, Kastehelmi, KERJ cup, tutustumis, 1/67
  34. 06.03.2024, Kuukson Kisatalli, KERJ, tutustumis, 1/40
  35. 08.03.2024, Kuukson Kisatalli, KERJ, tutustumis, 1/40
  36. 10.03.2024, Kuukson Kisatalli, KERJ, tutustumis, 4/40
  37. 30.04.2024, Moana part breds, KERJ, tutustumis, 2/40
  38. 27.11.2024, Tigrishellir, KERJ, tutustumis, 4/40
  39. 30.04.2025, Moana part breds, KERJ, tutustumis, 2/38
  40. 30.06.2025, Haze Field, KERJ cup, tutustumis, 6/55
  41. 06.09.2025, Adina, KERJ, tutustumis, 4/16
  42. 07.11.2025, Kadon Kartano, KERJ, tutustumis, 6/58
  43. 26.07.2026, Moana part breds, KERJ, tutustumis, 1/10
Näyttelyt
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

toukokuu CAS65, Rapu syntyy 28.09.2021
Jokaisen tamman ensimmäinen varsominen jännittää minua aivan valtavasti. Erityisesti minua jännittää, kun ensimmäistä kertaa varsomassa on tamma, jonka oman syntymän olen valvonut ja mahdollisesti auttanut! Jotenkin näihin omiin kasvatteihin tulee erilainen side kuin muihin. Siispä perinteiseen tapaan odotin Magian esikoisen syntymää kynsiäni pureskellen. Tammalla oli havaittu aamukierroksen yhteydessä vahatipat, joten osasin odottaa (tai paremminkin pelätä) varsomista tälle yölle. Eikä Magia luonteikkuudestaan huolimatta pettänyt ja valvottanut minua turhaan, sillä kolmen aikaan aamuyöstä alkoi tapahtua. Henkeä pidätellen seurasin tapahtumia valvontakamerasta Varsamökin sohvalta käsin. Kun tamma sitten lopulta ponnisti oljille märän mytyn jalkoja, jotka alkoivat välittömästi villisti räpiköidä, uskalsin kertaalleen hengittää syvään ja kiiruhdin sitten tapaamaan uutta MPB-kasvattiani. Magia oli juuri saattanut maailmaan kauniin tammavarsan, joka tarmokkain ottein ilmoitti olevansa nälkäinen ja valmis uuteen elämään. Tervetuloa maailmaan, ihana Rapu!
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI