Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Bite the Ddust MPB







© ottaja

Bite the Ddust MPB eli Bulli
s. CAS65, ikä (s. 29.09.2021, 8v 03.07.2023)
welsh part bred -ori (33,59375% welshverta), VH22-023-0040
väri, 148 cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
este- ja kenttäpainotteinen, heA/120cm, CIC2

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Dodged the Bullet MPB
wpb (~67,19%), rnkrjkm, 141cm
ii. Smoke on the Water MPB
wpb (~59,38%), rnkrjkm, 148cm
VWY-II
iii. Bug Bites You MPB
wpb (81,25%), ERJ-I, VWY-III
iie. Well Done MPB
wpb (37,5%)
ie. Witchy Woman MPB
wpb (75%), rtkm, 131cm
VWY-II
iei. Lumivuon Saeros
wpb (50%), ERJ-I, KERJ-II, VWY-II, KTK-III
iee. Ch Siwan S.H. Pressie
wA, ERJ-II, VVJ-II, VWY-II, KRJ-III, KTK-III
e. Juksulan Ddana x
x (~42,19% ox), prt, 162cm
ei. Nazcar Yemn x
x (50% ox), mrn, 167cm
eii. Naz Fonaji ox
ox (dom)
eie. Janessa HS xx
xx
ee. Juksulan Ddanielle x
x (~34,38% ox), prt, 159cm
ERJ-II, KERJ-II
eei. Ddacapo Chig x
x (18,75% ox), ERJ-I
eee. Juksulan Amelie x
x (50% ox)

Bullilla on sukua 4 polvea virtuaalimaailmassa.

Isälinja (4): Dodged the Bullet MPB - Smoke on the Water MPB - Bug Bites You MPB - Soothsayer
Emälinja (4): Juksulan Ddana x - Juksulan Ddanielle x - Juksulan Amelie x - Heatherliny Amy xx

Jälkeläiset
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40 sij
  1. 28.07.2022, Moana part breds, ERJ, 60cm, 5/40
  2. 23.09.2022, Valmarya, ERJ, 60cm, 2/30
  3. 25.09.2022, Valmarya, ERJ, 60cm, 5/30
  4. 27.09.2022, Valmarya, ERJ, 60cm, 4/30
  5. 04.11.2022, Empyrean, ERJ, 120cm, 1/30
  6. 05.11.2022, Empyrean, ERJ, 120cm, 3/30
  7. 08.11.2022, Empyrean, ERJ, 120cm, 4/30
  8. 13.11.2022, Lilycove, ERJ, 120cm, 3/30
  9. 14.11.2022, Lilycove, ERJ, 120cm, 1/30
  10. 14.11.2022, Adina, ERJ, 120cm, 3/23
  11. 30.11.2022, Couture Sporthorses, ERJ cup, 60cm, 5/54
  12. 21.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 120cm, 1/60
  13. 22.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 120cm, 1/60
  14. 23.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 120cm, 2/60
  15. 26.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 120cm, 3/60
  16. 26.06.2023, Adina, ERJ, 120cm, 4/21
  17. 27.06.2023, Adina, ERJ, 120cm, 2/20
  18. 05.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
  19. 09.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
  20. 10.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
  21. 10.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 120cm, 2/50
  22. 11.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 3/30
  23. 15.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 1/30
  24. 16.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 2/30
  25. 16.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 120cm, 4/50
  26. 18.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 1/30
  27. 20.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 120cm, 3/50
  28. 21.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 3/30
  29. 23.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 120cm, 1/50
  30. 23.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 2/30
  31. 24.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 120cm, 4/50
  32. 25.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 120cm, 4/30
  33. 13.09.2023, Adina, ERJ, 120cm, 3/30
  34. 16.09.2023, Empyrean, ERJ, 120cm, 4/30
  35. 17.09.2023, Empyrean, ERJ, 120cm, 1/30
  36. 20.09.2023, Empyrean, ERJ, 120cm, 1/30
  37. 21.09.2023, Stall Haze Field, ERJ, 120cm, 4/33
  38. 30.09.2023, KK Bailador, ERJ cup, 120cm, 2/78
  39. 22.11.2023, Rhyawdd Welsh Stud, ERJ, 120cm, 4/18
  40. 30.11.2023, Couture Sporthorses, ERJ cup, 120cm, 10/112
  41. 30.04.2024, Kastehelmi, ERJ cup, 120cm, 3/85
    Kenttäkilpailut tavoite 40 sij
  1. 02.11.2022, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 2/30
  2. 03.11.2022, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 5/30
  3. 04.11.2022, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 3/30
  4. 07.11.2022, Lilycove, KERJ, CIC2, 2/30
  5. 10.11.2022, Lilycove, KERJ, CIC2, 2/30
  6. 19.11.2022, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 3/31
  7. 08.12.2022, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 4/17
  8. 11.01.2023, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 4/39
  9. 13.01.2023, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 3/39
  10. 25.02.2023, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 3/32
  11. 28.02.2023, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 4/32
  12. 02.03.2023, Tiikeriluola, KERJ, CIC2, 2/32
  13. 25.03.2023, Adina, KERJ, CIC2, 1/21
  14. 31.03.2023, Gestuet Helmwald, KERJ cup, CIC2, 1/33
  15. 13.06.2023, Moana part breds, KERJ, CIC2, 4/29
  16. 29.06.2023, Tönnilän Tila, KERJ, CIC2, 1/50
  17. 04.07.2023, Valmarya, KERJ, CIC2, 1/15
  18. 04.07.2023, Evenstar Sporthorses, KERJ, CIC2, 2/12
  19. 05.07.2023, Valmarya, KERJ, CIC2, 1/15
  20. 08.07.2023, Evenstar Sporthorses, KERJ, CIC2, 1/12
  21. 09.07.2023, Tirion Welsh Ponies, KERJ, CIC2, 2/16
  22. 10.07.2023, Evenstar Sporthorses, KERJ, CIC2, 3/12
  23. 10.07.2023, Tirion Welsh Ponies, KERJ, CIC2, 4/16
  24. 13.07.2023, Evenstar Sporthorses, KERJ, CIC2, 2/12
  25. 16.07.2023, Valmarya, KERJ, CIC2, 2/15
  26. 17.07.2023, Evenstar Sporthorses, KERJ, CIC2, 1/12
  27. 19.07.2023, Tirion Welsh Ponies, KERJ, CIC2, 1/16
  28. 22.07.2023, Evenstar Sporthorses, KERJ, CIC2, 2/12
  29. 22.07.2023, Tirion Welsh Ponies, KERJ, CIC2, 1/16
  30. 24.07.2023, Evenstar Sporthorses, KERJ, CIC2, 3/12
  31. 25.07.2023, Evenstar Sporthorses, KERJ, CIC2, 3/12
  32. 29.07.2023, Valmarya, KERJ, CIC2, 2/15
  33. 15.08.2023, Evenstar, KERJ, CIC2, 3/19
  34. 16.08.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 4/22
  35. 17.08.2023, Evenstar, KERJ, CIC2, 4/19
  36. 18.08.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 3/22
  37. 19.08.2023, Evenstar, KERJ, CIC2, 3/19
  38. 19.08.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 3/22
  39. 20.08.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 4/22
  40. 25.08.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 3/22
  41. 28.08.2023, Evenstar, KERJ, CIC2, 1/19
  42. 30.08.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 2/22
  43. 16.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 2/50
  44. 17.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 2/50
  45. 19.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 3/50
  46. 22.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 3/50
  47. 16.12.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 4/50
  48. 26.12.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC2, 2/50
Näyttelyt
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä 01.01.2024
Kilpailueläkkeelle.
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä 30.07.2023
Täydellinen kisaturnee Euroopassa Valmarya/Evenstar ja Tirion kenttäkisoissa.
Nintsu

toukokuu CAS65, päiväkirjamerkintä 29.09.2021
Bulli syntyy
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI