Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Mars con Ares MPB







© Fee-Fotografie

Mars con Ares MPB eli Mars
s. CAS65, ikä (s. 24.09.2021, 8v 03.07.2023)
welsh part bred -ori (59,765625% welshverta), VH22-023-0039
tummanpunaruunikko, 144cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
este-ja kenttäpainotteinen, heA/110cm, CIC1

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Lust for Blood MPB
wpb (62,5%), tprn, 143cm
KERJ-III
ii. Vampire Slayer MPB
wpb (75%), rnvkk, 146cm
KERJ-II, VWY-II, KTK-II
iii. Deadly Nightshade MPB
wpb (50%), ERJ-I, KERJ-I, VWY-II
iie. Oldsfell's Narnia
wB, ERJ-III, KTK-III, VWY-C
ie. Gwalch Cherry Berry
wpb (50%), rnkm, 147cm
ERJ-II, KERJ-II, VWY-II, KTK-III
iei. Suprant Cherryontop
xx, KERJ-II
iee. Gwalch Neithiwr
wA, VWY-III
e. Diktynna MPB
wpb (~57,03%), trn, 142cm
KERJ-II
ei. Whiskey in Jar MPB
wpb (~51,56%), rnvkk, 150cm
KERJ-II, ERJ-III
eii. Vodca with Coffee MPB
wpb (50%), VWY-II, KTK-II
eie. Cherry Champagne MPB
wpb (~53,13%), ERJ-I, KRJ-I, KERJ-II, VWY-II
ee. Gaia MPB
wpb (62,5%), m, 137cm
ERJ-II, VWY-II, KRJ-III, KERJ-III
eei. Moana's Odin
wpb (75%), ERJ-II, VWY-III
eee. Afrodite MPB
wpb (50%), ERJ-II, KRJ-II

Marsilla on sukua 4 polvea virtuaalimaailmassa.

Isälinja (4): Lust for Blood MPB - Vampire Slayer MPB - Deadly Nightshade MPB - Czar ox (ox, SRA)
Emälinja (4): Diktynna MPB - Gaia MPB - Afrodite MPB - Glan-y-don Amber Bryncroes (wB)

Jälkeläiset
CAS73, t. Candybrawl MPB, e. After Work Candy MPB

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40 sij
  1. 14.08.2022, Juksula, ERJ, 60cm, 1/60
  2. 09.09.2022, Sycamore Ponies, ERJ, 60cm, 1/36
  3. 25.09.2022, Sycamore Ponies, ERJ, 60cm, 4/36
  4. 01.10.2022, Sycamore Ponies, ERJ, 60cm, 5/50
  5. 12.11.2022, Mäntykatve, ERJ, 110cm, 3/30
  6. 15.11.2022, Mäntykatve, ERJ, 110cm, 4/30
  7. 17.11.2022, Mäntykatve, ERJ, 110cm, 4/30
  8. 10.01.2023, Juksula, ERJ, 110cm, 3/60
  9. 21.04.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 1/30
  10. 26.04.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 3/30
  11. 30.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 100cm, 4/60
  12. 03.07.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 2/30
  13. 09.07.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 1/30
  14. 13.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 5/50
  15. 18.07.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 4/30
  16. 20.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 3/50
  17. 22.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 2/50
  18. 28.07.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 1/30
  19. 29.07.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 5/30
  20. 04.08.2023, Mäntykatve, ERJ, 110cm, 1/60
  21. 17.08.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 5/30
  22. 13.09.2023, Adina, ERJ, 110cm, 1/30
  23. 30.09.2023, KK Bailador, ERJ cup, 100cm, 8/89
  24. 11.12.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 1/50
  25. 12.12.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 6/50
  26. 20.12.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 3/50
  27. 03.02.2024, Stall Haze Field, ERJ, 110cm, 8/72
  28. 08.02.2024, Tigrishellir, ERJ, 110cm, 2/50
  29. 10.02.2024, Adina, ERJ, 100cm, 1/42
  30. 10.03.2024, Tigrishellir, ERJ, 110cm, 2/50
  31. 12.03.2024, Tigrishellir, ERJ, 110cm, 5/50
  32. 14.03.2024, Moana part breds, ERJ, 110cm, 5/40
  33. 25.06.2024, Routapirtin Tila, ERJ, 110cm, 4/54
  34. 29.06.2024, Moana part breds, ERJ, 110cm, 1/40
  35. 02.07.2024, Zurück, ERJ, 110cm, 4/80
  36. 15.07.2024, Zurück, ERJ, 110cm, 3/80
  37. 04.11.2024, Ruuvalli, ERJ, 110 cm, 5/30
  38. 11.11.2024, Moana part breds, ERJ, 110 cm, 4/40
  39. 14.11.2024, Moana part breds, ERJ, 110 cm, 5/40
  40. 31.01.2025, Pauwau Showjumpers, ERJ cup, 100 cm, 14/163
  41. 31.12.2025, Harmony Sporthorses, ERJ cup, 90 cm, 4/133
  42. 21.01.2026, Stall Fernweh, ERJ, 100 cm, 4/100
  43. 21.01.2026, Safiiritiikerin KK, ERJ, 100 cm, 1/30
  44. 01.02.2026, Safiiritiikerin KK, ERJ, 110 cm, 1/30
  45. 08.02.2026, Safiiritiikerin KK, ERJ, 110 cm, 5/30
  46. 09.02.2026, Safiiritiikerin KK, ERJ, 110 cm, 3/30
  47. 08.04.2026, Moana part breds, ERJ, 110 cm, 5/40
  48. 05.06.2026, Saarnion tila, ERJ, 110 cm, 3/30
  49. 10.06.2026, Saarnion tila, ERJ, 110 cm, 2/30
    Koulukilpailut
  1. 31.08.2022, Teilikorpi, KRJ cup, he D, 7/81
    Kenttäkilpailut tavoite 40 sij
  1. 14.12.2022, Adina, KERJ, CIC1, 1/30
  2. 03.03.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/30
  3. 12.03.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 1/30
  4. 21.03.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 2/30
  5. 30.03.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/30
  6. 08.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/18
  7. 11.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/18
  8. 15.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/18
  9. 20.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/18
  10. 11.06.2023, Moana part breds, KERJ, CIC1, 5/29
  11. 15.06.2023, Moana part breds, KERJ, CIC1, 5/29
  12. 26.06.2023, Adina, KERJ, CIC1, 4/19
  13. 27.06.2023, Tönnilän Tila, KERJ, CIC1, 1/50
  14. 04.08.2023, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 3/60
  15. 12.08.2023, Lilysong Ponies, KERJ, CIC1, 3/45
  16. 14.08.2023, Lilysong Ponies, KERJ, CIC1, 2/45
  17. 17.08.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 3/22
  18. 24.08.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 4/22
  19. 27.08.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 4/22
  20. 13.09.2023, Empyrean, KERJ, CIC1, 1/30
  21. 03.10.2023, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 4/40
  22. 01.11.2023, Vihiniemi, KERJ, CIC1, 1/30
  23. 03.11.2023, Vihiniemi, KERJ, CIC1, 1/30
  24. 05.11.2023, Moana part breds, KERJ, CIC1, 4/40
  25. 16.11.2023, Vihiniemi, KERJ, CIC1, 1/30
  26. 19.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 3/50
  27. 21.11.2023, Vihiniemi, KERJ, CIC1, 4/30
  28. 22.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 4/50
  29. 24.11.2023, Vihiniemi, KERJ, CIC1, 5/30
  30. 07.01.2024, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 3/36
  31. 30.01.2024, Adina, KERJ, CIC1, 5/33
  32. 29.02.2024, Stall Haze Field, KERJ cup, CIC1, 5/70
  33. 02.03.2024, Tigrishellir, KERJ, CIC1, 4/50
  34. 04.03.2024, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 2/40
  35. 05.03.2024, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 1/40
  36. 09.03.2024, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 5/40
  37. 06.11.2024, Zurück, KERJ, CIC1, 2/50
  38. 14.11.2024, Zurück, KERJ, CIC1, 4/50
  39. 18.11.2024, Zurück, KERJ, CIC1, 6/50
  40. 21.11.2024, Zurück, KERJ, CIC1, 2/50
  41. 01.02.2025, Adina, KERJ, CIC1, 2/9
  42. 30.11.2025, Clarkenes, KERJ cup, tutustumis, 3/55
Näyttelyt
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

huhtikuu CAS65, Mars syntyy 24.09.2021
Jokaisen tamman ensimmäinen varsominen jännittää minua aivan valtavasti. Erityisesti minua jännittää, kun ensimmäistä kertaa varsomassa on tamma, jonka oman syntymän olen valvonut ja mahdollisesti auttanut! Jotenkin näihin omiin kasvatteihin tulee erilainen side kuin muihin. Siispä perinteiseen tapaan odotin Tipin esikoisen syntymää kynsiäni pureskellen. Tammalla oli havaittu aamukierroksen yhteydessä vahatipat, joten osasin odottaa (tai paremminkin pelätä) varsomista tälle yölle. Eikä Tipi pettänyt ja valvottanut minua turhaan, sillä kolmen aikaan aamuyöstä alkoi tapahtua. Henkeä pidätellen seurasin tapahtumia valvontakamerasta Varsamökin sohvalta käsin. Kun ponitamma sitten lopulta ponnisti oljille tumman märän mytyn, joka alkoi välittömästi villisti räpiköidä, uskalsin kertaalleen hengittää syvään ja kiiruhdin sitten tapaamaan uutta MPB-kasvattiani. Tipi oli juuri saattanut maailmaan suurikokoisen orivarsan, joka erittäin pontevin ottein ilmoitti olevansa nälkäinen ja valmis uuteen elämään. Tervetuloa maailmaan, Mars! Saa nähdä oletko yhtä taistelunhaluinen kuin nimesi.
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI