Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Tritriva MPB

ktk-kelpoinen

© Alicia Birch, Birchwood Stud

Tritriva MPB eli Triva
s. CAS66, ikä (s. 04.01.2022, 8v 25.09.2023)
welsh part bred -tamma (50% welshverta), VH22-023-0051
voikko, 149 cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
estepainotteinen, heA/130cm, CIC1

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. KW Rhew
wA, cre, 117m
VWY-III
ii. Ch Pencalow Butter Cookie
wA, vkk, 118cm
KTK-I
iii. Cadeyrnant Cookie Monster
wA, VWY-III
iie. Fleetwood Trixy
wA, KTK-I
ie. A.D. Alma
wA, vkk, 116cm
iei. Akomeus Zeus
wA, VWY-II, KTK-III
iee. Shawnee
wA
e. LD Pretórian
fwb, prt, 167cm
KTK-II, KRJ-III
ei. LD Desing Die
fwb, trn, 167cm
eii. Sultan van Del Quinto
pv, esiKTK, VJA-B
eie. Last Love For Die
fwb
ee. St. Madeleine HL
fwb, rt, 167cm
eei. Papercut Ninja Kin
fwb, kadonnut
eee. St. Sissy Leader
fwb

Trivalla on sukua 3 täyttä polvea virtuaalimaailmassa. Lisäksi tamman suku ulottuu kadonneen eei. Papercut Ninja Kin'n emän Belinda Ionin kautta aina 8. polveen saakka.

eeie. VIR MVA Ch Belinda Ion old, 169 cm, KTK-II
eeiei. Irrealist old, rn, 175cm -> evm

eeiee. WW Beronica old, trn, 164cm
eeieei. Laakson Belgarath old, rt, 165cm
eeieeii. VIR MVA Ch Leap of Faith old, rn, 164cm -> evm
eeieeie. RG Citius Altius Fortius old, rn, 169cm
eeieeiei. VIR MVA Ch Pyrrhus II old, rn, 172cm, KTK-II -> evm
eeieeiee. Never Up Dreaming old, trn, 163cm -> evm

eeieee. FR Surround Treble old, rn, 159cm
eeieeei. RG Dragonfire old, rt, 163cm
eeieeeii. Dragos Dunder kadonnut tai mahdollisesti evm -> evm
eeieeeie. Rabina Quest old, rn, 170cm
eeieeee. Laakson Spring old, rt, 175cm -> evm?

Jälkeläiset
CAS70, t. Damaskos MPB, i. Saskia Danje

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40 sij
  1. 18.01.2023, Juksula, ERJ, 130cm, 1/60
  2. 22.01.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 90cm, 7/60
  3. 23.01.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 90cm, 1/60
  4. 15.06.2023, M&M Barocco, ERJ, 130cm, 2/19
  5. 21.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 130cm, 4/60
  6. 28.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 130cm, 3/60
  7. 01.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 3/30
  8. 01.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 2/30
  9. 03.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 4/30
  10. 04.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 2/30
  11. 04.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 2/30
  12. 05.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 3/30
  13. 08.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 1/30
  14. 09.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 3/30
  15. 10.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 130cm, 4/30
  16. 12.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 3/30
  17. 13.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 2/30
  18. 14.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 1/30
  19. 16.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 3/30
  20. 17.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 4/30
  21. 18.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 2/30
  22. 19.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 4/30
  23. 20.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 130cm, 3/30
  24. 20.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 1/30
  25. 22.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 1/30
  26. 23.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 2/30
  27. 23.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 3/30
  28. 25.07.2023, Evenstar Sporthorses, ERJ, 130cm, 2/30
  29. 26.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 130cm, 2/30
  30. 26.07.2023, Valmarya, ERJ, 130cm, 1/30
  31. 29.07.2023, Tirion Welsh Ponies, ERJ, 130cm, 1/30
  32. 03.11.2023, EZ Ponies, ERJ, 130cm, 3/21
  33. 06.11.2023, EZ Ponies, ERJ, 130cm, 2/21
  34. 07.11.2023, EZ Ponies, ERJ, 130cm, 2/21
  35. 07.11.2023, EZ Ponies, ERJ, 130cm, 1/21
  36. 10.11.2023, EZ Ponies, ERJ, 130cm, 2/21
  37. 11.11.2023, Evenstar, ERJ, 130cm, 1/30
  38. 22.11.2023, Rhyawdd Welsh Stud, ERJ, 130cm, 3/10
  39. 12.12.2023, Tiikeriluola, ERJ, 130cm, 5/25
  40. 18.12.2023, Adina, ERJ, 130cm, 3/18
  41. 23.12.2023, Wareham WBs, ERJ, 130cm, 4/16
  42. 26.12.2023, Wareham WBs, ERJ, 130cm, 4/16
  43. 30.12.2023, Wareham WBs, ERJ, 130cm, 2/16
    Koulukilpailut tavoite 20 sij
  1. 11.11.2022, Mistyvale, KRJ, he D, 3/30
  2. 15.11.2022, Mistyvale, KRJ, he D, 1/30
  3. 19.11.2022, Mistyvale, KRJ, he D, 1/30
  4. 25.01.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 1/30
  5. 02.02.2023, Kulmala, KRJ, he A, 6/50
  6. 06.02.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 2/30
  7. 08.02.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 2/30
  8. 02.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 5/30
  9. 03.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 4/30
  10. 04.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 1/30
  11. 07.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 1/30
  12. 12.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 2/30
  13. 13.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 5/30
  14. 15.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 1/30
  15. 30.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 5/30
  16. 13.06.2023, Valmarya, KRJ, he A, 1/30
  17. 14.06.2023, Valmarya, KRJ, he A, 5/30
  18. 15.06.2023, Valmarya, KRJ, he A, 5/30
  19. 17.06.2023, Valmarya, KRJ, he A, 4/30
  20. 18.06.2023, Valmarya, KRJ, he A, 1/30
  21. 20.06.2023, Valmarya, KRJ, he A, 1/30
  22. 23.06.2023, Valmarya, KRJ, he A, 2/30
  23. 26.06.2023, Valmarya, KRJ, he A, 4/30
  24. 30.06.2023, Valmarya, KRJ, he A, 2/30
  25. 30.06.2023, Tönnilän Tila, KRJ, he A, 2/60
  26. 01.07.2023, Tirion Welsh Ponies, KRJ, he A, 3/30
  27. 13.07.2023, Tirion Welsh Ponies, KRJ, he A, 2/30
  28. 14.07.2023, Tirion Welsh Ponies, KRJ, he A, 2/30
  29. 15.07.2023, Tirion Welsh Ponies, KRJ, he A, 2/30
  30. 20.07.2023, Tirion Welsh Ponies, KRJ, he A, 5/30
  31. 21.07.2023, Tirion Welsh Ponies, KRJ, he A, 4/30
    Kenttäkilpailut tavoite 20 sij
  1. 08.11.2022, Lilycove, KERJ, aloittelija, 3/30
  2. 10.11.2022, Lilycove, KERJ, aloittelija, 4/30
  3. 22.01.2023, Adina, KERJ, CIC1, 3/23
  4. 04.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 2/18
  5. 10.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 1/18
  6. 11.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 1/18
  7. 14.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 1/18
  8. 15.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 2/18
  9. 16.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 2/18
  10. 21.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 2/18
  11. 24.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 1/18
  12. 26.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 1/18
  13. 27.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/18
  14. 28.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/18
  15. 26.06.2023, Tönnilän Tila, KERJ, CIC1, 1/50
  16. 07.08.2023, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 4/60
  17. 13.08.2023, Lilysong Ponies, KERJ, CIC1, 1/45
  18. 11.09.2023, Empyrean, KERJ, CIC1, 4/30
  19. 12.09.2023, Empyrean, KERJ, CIC1, 2/30
  20. 18.09.2023, Empyrean, KERJ, CIC1, 3/30
  21. 09.10.2023, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 1/40
  22. 10.10.2023, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 3/40
  23. 18.11.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 2/50
  24. 02.12.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 2/50
  25. 28.12.2023, Nessinjärven KK, KERJ, CIC1, 6/50
Näyttelyt
20.10.2023, Blumenfeld Ponies, NJ, wpb-tammat, irtoSERT (pt. Veera R.)


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

joulukuu CAS73, päiväkirjamerkintä 24.09.2023
Arvokilpailut ovat aina kivoja ja siksi matkustimmekin maapallon toiselle puolelle Suomen Ahvenanmaalle Bogårdiin, jossa Åland Weekendillä hypättiin Anders Bogård Minnestävling -muistokilpailu 130 sentin tasolla. Anders Bogård, edesmennyt GP-tason esteratsastaja tuli tunnetuksi lausahduksestaan, että tulevan GP-ratsastajan pystyy erottamaan jo 130cm-luokassa. Tätä väitettä lähdin oikeaksi tai vääräksi todistamaan Trivan kanssa. Triva on tällä tasolla vielä melko uusi, mutta tamma on todella laadukas, joten lähdin kilpailuun luottavaisin mielin. Eikä hävetä todellakaan tarvinnut! Triva hyppäsi hienosti, tarkasti ja kuunteli hyvin apujani. Sarjaesteelle tulin hieman turhan pienesti sisään, minkä takia Triva, kovasta yrityksestään huolimatta, kahmaisi etujaloillaan puomin A-osalta alas. Onnistuimme kuitenkin venymään sarjaesteen B-osan yli puhtaasti ja kun sain muutaman viimeisenkin esteen ratkaistua oikein, kirmasimme maaliviivan yli 4 virhepisteen voimin. Sijoituksemme kovassa seurassa oli kuitenkin 15/53, joten ihan kelpo reissu!
Nintsu

kesäkuu CAS66, päiväkirjamerkintä 04.01.2022
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI