23.03.2025 KRJ:n alaiset koulukilpailut
Järjestäjä: Moana part breds (MOAN4100)
Vastuuhenkilö: Nintsu (VRL-01851)
Kilpailupäivä: 23.03.2025
Viimeinen ilmottautumispäivä: 17.03.2025
Alaisuus: KRJ
Avoimuus: avoinna kaikille
Arvontatapa: lyhyt arvonta
Kutsut: krj161, krj162, krj163, krj164, krj165
Rajoitukset
- yhteen luokkaan otetaan neljäkymmentä (40) osallistujaa
- yksi ratsastaja voi tuoda yhteen luokkaan neljä (4) hevosta
- yksi ratsu voi osallistua kahteen (2) luokkaan ja kumpaankin vain kerran
- ratsastajan VRL-tunnus (5-numeroinen) on pakollinen
- hevosen VH-tunnus (9-numeroinen) on pakollinen
Osallistuminen
Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin otsikolla Moana KRJ 161-165. Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle seuraavassa muodossa:
Luokka 00. [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. helppo C
2. helppo B
3. helppo A
4. helppo A
Tulokset
1. helppo C 40/40
1. Miltsu (VRL-05564) - Sparkleshark VH16-017-0008
2. Tay (VRL-14700) - TGS Queen Bee VH25-253-0004
3. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077
4. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
5. corbin. (VRL-06467) - Hystereesi VH24-018-0432
6. Nintsu (VRL-01851) - Mister Capabler MPB VH24-023-0152
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hajothus VH24-018-0171
8. Faye (VRL-11299) - Balakhna VH18-003-0222
9. Inkku (VRL-14959) - Mangon El Barto VH14-017-0570
10. Nikki (VRL-14085) - Tournesol di Sierra VH24-024-0106
11. Nintsu (VRL-01851) - Edwina in the Dark MPB VH24-023-0151
12. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kavaljeeri VH24-018-0140
13. Inkku (VRL-14959) - Elysé v.d. Pondegaard VH21-017-0265
14. Faye (VRL-11299) - Mstislav VH18-003-0218
15. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Mymmeli VH23-018-0800
16. corbin. (VRL-06467) - Heinämäen Tuisku VH24-018-0433
17. Sonja (VRL-11911) - Neifion Astrosparkles VH22-023-0080
18. Nikki (VRL-14085) - Hartwig's Miliwnydd VH24-024-0109
19. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Valiant VH25-023-0019
20. Miltsu (VRL-05564) - Ponipalleron Mĺrten VH16-028-0115
21. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet He's Hot VH13-025-0034
22. Nikki (VRL-14085) - Sierra Bombie VH24-081-0021
23. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050
24. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Divine Edition VH25-023-0009
25. Nintsu (VRL-01851) - Goldhue Glitter MPB VH24-023-0157
26. Nikki (VRL-14085) - Sugar Punch VH24-081-0004
27. Jannica (VRL-04799) - O.A. Devil's Hope VH14-012-0373
28. corbin. (VRL-06467) - Heinämäen Luukas VH05-018-4989
29. Faye (VRL-11299) - Talmine vom Klee VH18-035-0238
30. Jannica (VRL-04799) - A.D. Broadway Hurricane VH23-026-0026
31. Tay (VRL-14700) - Hekla fra Blacklake VH25-030-0027
32. Miltsu (VRL-05564) - Bratt VH16-093-0002
33. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076
34. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-0208
35. Tay (VRL-14700) - TGS Orville VH25-102-0010
36. Pierre (VRL-10531) - Kadon Klassikko VH24-018-0079
37. Jannica (VRL-04799) - Vehkakorven Vice Versa VH23-024-0152
38. Inkku (VRL-14959) - Rehjan Turnipsi VH21-018-0809
39. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
40. Inkku (VRL-14959) - Vieno-Vadelma VH21-018-0997
2. helppo B 40/40
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Piut Paut VH24-018-0184
2. corbin. (VRL-06467) - Hystereesi VH24-018-0432
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Brenna VH24-022-0075
4. Nikki (VRL-14085) - Dawkins Little Caesar VH23-024-0178
5. Sonja (VRL-11911) - Neifion Astrosparkles VH22-023-0080
6. Jannica (VRL-04799) - KH Duhafarah VH19-003-0007
7. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magical VH23-022-0184
8. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002
10. Inkku (VRL-14959) - Aavistus KH VH17-017-0118
11. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
12. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
13. Jannica (VRL-04799) - Breandan Raven VH19-046-0013
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Crumbs VH23-022-0142
15. Jannica (VRL-04799) - Dancing Sparkle Delm VH15-003-0525
16. Nikki (VRL-14085) - Sierra Ninetails VH23-029-0356
17. corbin. (VRL-06467) - Heinämäen Tuisku VH24-018-0433
18. Faye (VRL-11299) - Balakhna VH18-003-0222
19. Faye (VRL-11299) - Namys Lachlan Jacob VH18-164-0007
20. Inkku (VRL-14959) - Klees Alfi VH22-024-0112
21. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Valiant VH25-023-0019
22. corbin. (VRL-06467) - Heinämäen Luukas VH05-018-4989
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jasmiini VH23-018-0701
24. Tay (VRL-14700) - TGS Not My Problem VH25-029-0024
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Siimes VH24-018-0085
26. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Divine Edition VH25-023-0009
27. Inkku (VRL-14959) - Pennilän Cedric VH22-035-0075
28. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077
29. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005
30. Nintsu (VRL-01851) - Classy-n-Sassy MPB VH23-023-0187
31. Tay (VRL-14700) - Tagetes Katinkulta VH24-018-0402
32. Faye (VRL-11299) - Mstislav VH18-003-0218
33. Jannica (VRL-04799) - Dyantha's Grand Slam VH17-046-0035
34. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Heljä VH23-018-0703
35. Nikki (VRL-14085) - Faustinus du Roibera VH23-041-0044
36. Elsi (VRL-15222) - Coedwig Aur VH25-024-0001
37. Inkku (VRL-14959) - Vehkakorven Minera VH16-024-0083
38. Nikki (VRL-14085) - Llanmorlais Honeysuckle VH23-022-0107
39. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076
40. Faye (VRL-11299) - Priton Kasha VH19-039-0005
3. helppo A 40/40
1. Inkku (VRL-14959) - Sadan Aamunkoi VH17-018-0478
2. Sonja (VRL-11911) - Snillin Tiikerililja VH16-018-1212
3. Nikki (VRL-14085) - Rhedyn Cardinal VH23-023-0201
4. Tay (VRL-14700) - Tagetes Hourglass VH24-006-0307
5. Nintsu (VRL-01851) - Be Fabulous MPB VH22-023-0179
6. Faye (VRL-11299) - Priton Djeeva VH19-039-0004
7. Inkku (VRL-14959) - Zagreus Ion VH20-031-0199
8. Jannica (VRL-04799) - Tyson B VH16-028-0171
9. Nikki (VRL-14085) - Sierra Honeysword VH23-023-0151
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Luminanssi VH23-018-0831
11. Jannica (VRL-04799) - Elmeri II VH16-028-0009
12. Inkku (VRL-14959) - Chippemoore Puddleglum VH22-017-0056
13. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Ajatusleikki VH20-018-0635
14. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Sweet Ivy VH25-029-0034
15. Nikki (VRL-14085) - Birimbau VH23-081-0039
16. Tay (VRL-14700) - TGS Dodge the Sky VH24-031-0316
17. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
18. Elsi (VRL-15222) - Meyers Lurlene VH25-061-0002
19. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
20. Elsi (VRL-15222) - Blumhoeve Elion VH25-061-0001
21. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Honeydevil VH20-023-0065
22. Nikki (VRL-14085) - Blaenavon O'Hea VH23-026-0160
23. Faye (VRL-11299) - Fern Abbán VH18-035-0240
24. Faye (VRL-11299) - Hopewood Rhyson VH18-035-0248
25. Inkku (VRL-14959) - Tuiskulan Himmeli VH17-018-0039
26. Nintsu (VRL-01851) - Jackfruit MPB VH22-023-0178
27. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Univaras VH20-018-0836
28. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cactus VH19-028-0013
29. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
30. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
31. Elsi (VRL-15222) - Westmorland Ophelia VH25-089-0001
32. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
33. Nintsu (VRL-01851) - Jack the Ripper MPB VH22-023-0151
34. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Meeko VH25-023-0021
35. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Lady Jane VH25-023-0020
36. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Malachi VH25-029-0035
37. Faye (VRL-11299) - Priton Duh VH18-039-0062
38. Elsi (VRL-15222) - Cumberlands Abner VH25-089-0002
39. Jannica (VRL-04799) - Claridge Joachim VH16-028-0174
40. Nintsu (VRL-01851) - Illucia MPB VH22-023-0152
4. helppo A 40/40
1. Nikki (VRL-14085) - Blaenavon O'Hea VH23-026-0160
2. Jannica (VRL-04799) - Elmeri II VH16-028-0009
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aallotar VH24-018-0141
4. Inkku (VRL-14959) - Syndley's Gibbon VH22-024-0031
5. Nikki (VRL-14085) - Rhedyn Cardinal VH23-023-0201
6. Elsi (VRL-15222) - Flahertys Eabha VH25-035-0006
7. Nintsu (VRL-01851) - Earl de Mortagne MPB VH24-023-0172
8. josh (VRL-00139) - Bychan Rhosyn VH11-025-0082
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005
10. josh (VRL-00139) - Zeph Wrathion VH25-023-0012
11. Elsi (VRL-15222) - Blumhoeve Elion VH25-061-0001
12. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sonetti VH23-018-0623
13. Nintsu (VRL-01851) - Just Freakiness MPB VH24-023-0120
14. Elsi (VRL-15222) - Kelhalm Aristoteles VH25-027-0020
15. Sonja (VRL-11911) - Snillin Tiikerililja VH16-018-1212
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Uusikuu VH24-018-0086
17. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Malachi VH25-029-0035
18. Inkku (VRL-14959) - Carlo VH22-057-0010
19. Faye (VRL-11299) - Fern Abbán VH18-035-0240
20. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Ajatusleikki VH20-018-0635
21. Inkku (VRL-14959) - Virhearvio VH20-018-0221
22. Nikki (VRL-14085) - Birimbau VH23-081-0039
23. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Lady Jane VH25-023-0020
24. Faye (VRL-11299) - Hopewood Rhyson VH18-035-0248
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017
26. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Univaras VH20-018-0836
27. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Honeydevil VH20-023-0065
28. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
29. Faye (VRL-11299) - Priton Djeeva VH19-039-0004
30. Nintsu (VRL-01851) - It Is What It Is MPB VH24-023-0119
31. Inkku (VRL-14959) - Pennilän Sir Amor VH22-035-0076
32. Jannica (VRL-04799) - Claridge Joachim VH16-028-0174
33. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Sweet Ivy VH25-029-0034
34. corbin. (VRL-06467) - Muistokujan Meeko VH25-023-0021
35. Elsi (VRL-15222) - Meyers Lurlene VH25-061-0002
36. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cactus VH19-028-0013
37. Faye (VRL-11299) - Priton Duh VH18-039-0062
38. Nintsu (VRL-01851) - Love Again MPB VH24-023-0115
39. Nikki (VRL-14085) - Sierra Honeysword VH23-023-0151
40. Jannica (VRL-04799) - Tyson B VH16-028-0171
|