Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Moana's Wilde Linne

ktk-kelpoinen

© MBFoto.eu

Moana's Wilde Linne eli Linne
s. CAS75, ikä (s. 22.01.2024, 8v 27.10.2025)
welsh B tamma, VH24-022-0076
rautiaankimo, 132 cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Nintsu (VRL-01851), Moana part breds, NZ
estepainotteinen, heB/100cm

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Cedion Lladd Y Brenin
wB, vprt, 132cm
VWY-II, KTK-II
ii. Aelwen Logres
wB, tprt, 134cm
iii. VIR MVA Ch Lawrence Dawn
wB, VWY-II, ERJ-III
iie. Aelwen Amilie
wB, KTK-III
ie. Bambie
wB, rt, 127cm
iei. Gimme Gimme
wB
iee. TuuHa's Elske
wA
e. Moana's Wilde Merith
wB, rtkm, 131cm
ktk-kelpoinen
ei. Moana's Mervyn
wB, prt, 130cm
KTK-II
eii. VIR MVA Ch Anfarwol Durdur
wB, KTK-I, VWY-II
eie. Anfarwol Mecus
wB, KTK-II
ee. VIR MVA Ch Moana's Wilde Deena
wB, rnkm, 130cm
ERJ-I, KTK-I, VWY-II
eei. Morte Darthur
wB, ERJ-II, YLA2, VWY-II, VWY-AB
eee. Moana's Wilde Olivia
wB, ERJ-I, KTK-I, VWY-II

Linne on pitkäsukuinen eli sillä on sukua yli 4 polvea virtuaalimaailmassa.

Isälinja (5): Cedion Lladd Y Brenin - Aelwen Logres - Lawrence Dawn - H.F. Dart Leon - Phany Leon (wB) - evm
Emälinja (4): Moana's Wilde Merith - Moana's Wilde Deena - Moana's Wilde Olivia - Moana's Wilde Margareth - Wonastow Saltney Meaghan (wB) - evm

Jälkeläiset
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40 sij
  1. 25.12.2024, Kuukson Kisatalli, ERJ, 50 cm, 1/75
  2. 31.12.2024, Harmony Sporthorses, ERJ cup, 40 cm, 5/45
  3. 02.01.2025, Aittotaipaleen Tila, ERJ, 50 cm, 1/70
  4. 05.01.2025, Aittotaipaleen Tila, ERJ, 50 cm, 3/70
  5. 08.01.2025, Aittotaipaleen Tila, ERJ, 50 cm, 2/70
  6. 15.02.2025, Moana part breds, ERJ, 80 cm, 1/36
  7. 01.03.2025, Brimgrove Stud, ERJ, 90 cm, 3/50
  8. 04.03.2025, Maldwyn, ERJ, 100 cm, 1/30
  9. 05.03.2025, Brimgrove Stud, ERJ, 90 cm, 7/50
  10. 07.03.2025, Brimgrove Stud, ERJ, 90 cm, 2/50
  11. 27.03.2025, Brimgrove Stud, ERJ, 90 cm, 6/50
  12. 28.03.2025, Brimgrove Stud, ERJ, 90 cm, 7/50
  13. 13.04.2025, Ruskavaara, ERJ, 100 cm, 3/18
  14. 26.04.2025, Myskedal, ERJ, 90 cm, 1/30
  15. 04.06.2025, Golden Leaves, ERJ, 100 cm, 5/40
  16. 18.06.2025, Golden Leaves, ERJ, 100 cm, 2/40
  17. 25.06.2025, Golden Leaves, ERJ, 100 cm, 1/40
  18. 28.06.2025, Golden Leaves, ERJ, 100 cm, 1/40
  19. 30.06.2025, Ruskavaara, ERJ, 100 cm, 2/30
  20. 20.08.2025, Ruskavaara, ERJ, 100 cm, 4/30
  21. 08.09.2025, Stall Fernweh, ERJ, 100 cm, 1/40
  22. 09.09.2025, Stall Fernweh, ERJ, 100 cm, 4/40
  23. 10.09.2025, Stall Fernweh, ERJ, 100 cm, 4/40
  24. 18.09.2025, Aarniometsä, ERJ, 100 cm, 4/30
  25. 18.09.2025, Holmberg, ERJ, 100 cm, 2/40
  26. 19.09.2025, Holmberg, ERJ, 100 cm, 6/40
  27. 19.09.2025, Aarniometsä, ERJ, 100 cm, 2/30
  28. 03.10.2025, Stall Fernweh, ERJ, 90 cm, 3/95
  29. 07.10.2025, Stall Fernweh, ERJ, 90 cm, 2/95
  30. 01.11.2025, Syrjän Ratsutalli, ERJ, 100 cm, 3/30
  31. 04.11.2025, Stall Fernweh, ERJ, 80 cm, 5/89
  32. 08.11.2025, Kipajärvi, ERJ, 100 cm, 10/100
  33. 08.11.2025, Holmberg, ERJ, 100 cm, 4/40
  34. 09.11.2025, Holmberg, ERJ, 100 cm, 4/40
  35. 10.11.2025, Stall Fernweh, ERJ, 80 cm, 7/89
  36. 11.11.2025, Syrjän Ratsutalli, ERJ, 100 cm, 2/30
  37. 12.11.2025, Syrjän Ratsutalli, ERJ, 100 cm, 5/30
  38. 12.11.2025, Holmberg, ERJ, 100 cm, 1/40
  39. 19.11.2025, Stall Fernweh, ERJ, 90 cm, 2/82
  40. 04.01.2026, Ruuvalli, ERJ, 100 cm, 3/30
  41. 05.01.2026, Ruuvalli, ERJ, 100 cm, 2/30
    Kenttäkilpailut
  1. 01.01.2025, Aittotaipaleen Tila, KERJ, aloittelija, 5/35
  2. 13.01.2025, Prime Sporthorses, KERJ, aloittelija, 3/54
  3. 16.01.2025, Prime Sporthorses, KERJ, aloittelija, 1/54
  4. 17.01.2025, Prime Sporthorses, KERJ, aloittelija, 6/54
    Koulukilpailut tavoite 40 sij
  1. 10.01.2025, Aittotaipaleen Tila, KRJ, he D, 2/100
  2. 16.01.2025, Prime Sporthorses, KRJ, he D, 7/100
  3. 17.01.2025, Prime Sporthorses, KRJ, he D, 3/100
  4. 15.02.2025, Juksula, KRJ, he B, 6/60
  5. 10.03.2025, Brimgrove Stud, KRJ, he C, 7/50
  6. 14.03.2025, Brimgrove Stud, KRJ, he C, 2/50
  7. 17.03.2025, Brimgrove Stud, KRJ, he C, 4/50
  8. 23.03.2025, Brimgrove Stud, KRJ, he C, 1/50
  9. 17.04.2025, Moana part breds, KRJ, he B, 6/40
  10. 28.06.2025, Ruskavaara, KRJ, he B, 1/30
  11. 30.06.2025, Ruskavaara, KRJ, he B, 1/30
  12. 01.07.2025, Tigrishellir, KRJ, he C, 4/37
  13. 07.07.2025, Tigrishellir, KRJ, he C, 6/37
  14. 09.07.2025, Tigrishellir, KRJ, he C, 1/37
  15. 14.08.2025, Moana part breds, KRJ, he B, 2/40
  16. 20.08.2025, Rhyawdd Welsh Stud, KRJ, he B, 2/30
  17. 07.09.2025, Adina, KRJ, he C, 1/20
  18. 20.10.2025, Ravenscroft, KRJ, he B, 3/30
  19. 24.10.2025, Ravenscroft, KRJ, he B, 2/30
  20. 27.10.2025, Ravenscroft, KRJ, he B, 1/30
  21. 03.11.2025, Nessinjärven KK, KRJ, he C, 3/31
  22. 04.11.2025, Nessinjärven KK, KRJ, he C, 4/31
  23. 07.11.2025, Kadon Kartano, KRJ, he C, 2/50
  24. 07.11.2025, Ravenscroft, KRJ, he B, 1/30
  25. 07.11.2025, Nessinjärven KK, KRJ, he C, 2/31
  26. 11.11.2025, Kadon Kartano, KRJ, he C, 6/50
  27. 12.11.2025, Kadon Kartano, KRJ, he C, 3/50
  28. 20.11.2025, Nessinjärven KK, KRJ, he C, 1/31
  29. 22.11.2025, Nessinjärven KK, KRJ, he C, 5/31
  30. 25.11.2025, Nessinjärven KK, KRJ, he C, 5/31
  31. 30.11.2025, Nessinjärven KK, KRJ, he C, 2/31
  32. 28.12.2025, Ruskavaara, KRJ, he C, 3/30
Näyttelyt
08.07.2026, Moana part breds, VSN, wB-tammat, RCH (pt. AnneL)

Laatuarvostelut
tavoitteet ERJL, KRJL, KTK


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

kesäkuu CAS75, päiväkirjamerkintä 22.01.2024
Linne syntyy
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI