Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

10.09.2025 VVJ:n alaiset valjakkoajokilpailut

Järjestäjä: Moana part breds (MOAN4100)
Vastuuhenkilö: Nintsu (VRL-01851)
Kilpailupäivä: 10.09.2025
Viimeinen ilmottautumispäivä: 15.08.2025
Alaisuus: VVJ
Avoimuus: avoinna kaikille
Arvontatapa: lyhyt arvonta
Kutsut: vvj106, vvj107, vvj108, vvj109, vvj110

Rajoitukset

- yhteen luokkaan otetaan neljäkymmentä (40) osallistujaa
- yksi ohjastaja voi tuoda yhteen luokkaan neljä (4) hevosta
- yksi hevonen voi osallistua kahteen (2) osakokeeseen ja kumpaankin vain kerran
- yksi hevonen voi osallistua vain yhteen yhdistettyyn luokkaan

- ohjastaja VRL-tunnus (5-numeroinen) on pakollinen
- ohjastajan seurajäsenyys ei ole pakollinen
- hevosen VH-tunnus (9-numeroinen) on pakollinen

Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin otsikolla Moana VVJ 106-110 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista). Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle. Osallistuminen tapahtuu seuraavassa muodossa:
Luokka 00. (tai luokat) [rv] Ohjastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

1. noviisi tarkkuuskoe yksilöille
2. helppo tarkkuuskoe yksilöille
3. vaativa tarkkuuskoe yksilöille
4. vaikea tarkkuuskoe yksilöille

Tulokset

1. noviisi tarkkuuskoe yksilöille 30/40
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Boomerang VH18-029-0175
2. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Keppostelija VH17-018-1489
3. Faye (VRL-11299) - Mooncloud's Snow Apple VH18-017-0562
4. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Fanlos VH18-013-0071
5. Nintsu (VRL-01851) - Fawnmor Honeycomb VH22-024-0170
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
7. Jannica (VRL-04799) - Juniper Blue VH16-089-0011
8. Tay (VRL-14700) - Sir Hatton of Ellesmore VH24-071-0047
9. Elsi (VRL-15222) - Cinnamonswirl VH25-017-0133
10. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Kuunkulta VH17-018-1498
11. Dimma (VRL-08204) - Kärmeniemen Manaus VH15-018-2245
12. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Foxghost VH23-024-0252
13. Disa (VRL-03335) - Glenwood Elation VH23-022-0049
14. josh (VRL-00139) - Moana's Alastair VH24-024-0004
15. Disa (VRL-03335) - Llywarch Fury VH25-025-0003
16. Faye (VRL-11299) - Maybecks Frankenweenie VH18-017-0527
17. Disa (VRL-03335) - Glancoed Gwerthfawr VH25-025-0004
18. Elsi (VRL-15222) - Silvertop Radagaster VH25-017-0132
19. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Opera Phantom VH23-024-0250
20. Oresama (VRL-02753) - Esau VH25-104-0037
21. Faye (VRL-11299) - Shantay Rewa VH19-017-0100
22. Jannica (VRL-04799) - Illusion VH17-089-0003
23. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017
24. Tiksu (VRL-15249) - Varsler om Mřrket VH25-053-0056
25. Tiikeri (VRL-10741) - Heidseck Gabriel VH22-011-0044
26. Nintsu (VRL-01851) - Druella Rosier MPB VH23-023-0154
27. Tay (VRL-14700) - Llanwenarth Mini Mettie VH24-024-0111
28. Dimma (VRL-08204) - Ketolan Viettelijä VH17-018-1502
29. Tiikeri (VRL-10741) - Claytonia v. Helmwald VH21-011-0103
30. Faye (VRL-11299) - Devils Barbiebird VH18-017-0563

2. helppo tarkkuuskoe yksilöille 16/40
1. Tay (VRL-14700) - Sir Hatton of Ellesmore VH24-071-0047
2. Tiikeri (VRL-10741) - Vincent Yemn VH21-021-0194
3. Tiikeri (VRL-10741) - Shirazad VH22-003-0106
4. josh (VRL-00139) - Pencoed Morgoth VH25-026-0176
5. josh (VRL-00139) - Moana's Alastair VH24-024-0004
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pinkie Promise VH23-024-0247
7. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
8. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Azrah VH24-023-0050
9. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
10. Tiikeri (VRL-10741) - Gohery Cave VH21-011-0097
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Lilysaur VH23-024-0185
12. Tay (VRL-14700) - Llanwenarth Mini Mettie VH24-024-0111
13. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthfael VH23-025-0071
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Bentley VH23-024-0249
15. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sleepyhedd VH23-024-0251
16. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Daryn VH24-025-0028

3. vaativa tarkkuuskoe yksilöille 30/40
1. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Daryn VH24-025-0028
2. Faye (VRL-11299) - Arndt VH19-040-0029
3. Oresama (VRL-02753) - Hamppi VH25-018-0187
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Chipwich VH19-089-0005
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rob-Roy VH11-089-0009
6. Faye (VRL-11299) - Joris van Fernweh VH25-040-0024
7. josh (VRL-00139) - Pencoed Morgoth VH25-026-0176
8. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029
9. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Törkiänä Törnävällä VH25-018-0135
10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Roderick VH19-089-0004
11. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
12. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
13. Tiikeri (VRL-10741) - Vincent Yemn VH21-021-0194
14. Elsi (VRL-15222) - Rochford Aelwen VH25-024-0110
15. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Faith VH24-024-0103
16. Oresama (VRL-02753) - Kahvinäätä VH24-018-0492
17. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
18. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
19. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthfael VH23-025-0071
20. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
21. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
22. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Tallulah VH23-025-0137
23. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
24. Elsi (VRL-15222) - Caerwys Ffwlbart VH25-024-0109
25. Tiikeri (VRL-10741) - Shirazad VH22-003-0106
26. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Azrah VH24-023-0050
27. Tiikeri (VRL-10741) - Gohery Cave VH21-011-0097
28. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Skränfink VH24-018-0470
29. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Poltergeist VH24-024-0128
30. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cesena VH23-025-0138

4. vaikea tarkkuuskoe yksilöille 14/40
1. Faye (VRL-11299) - Norbert VH19-040-0033
2. Tiikeri (VRL-10741) - Huuliharppukostaja VH16-018-0490
3. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
4. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Tramskrax VH25-018-0368
5. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Sotahiiri VH24-018-0469
6. Faye (VRL-11299) - Ferdinánd VH18-064-0008
7. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421
8. Faye (VRL-11299) - Clementina VH19-040-0031
9. Oresama (VRL-02753) - Hillasuon Harhailija VH25-018-0376
10. Tiikeri (VRL-10741) - Tunica VH22-011-0046
11. Jannica (VRL-04799) - Lemniscate Razzleberry VH18-044-0116
12. Tiikeri (VRL-10741) - Renesmee Shellir VH24-023-0055
13. Faye (VRL-11299) - Silvan VH19-040-0030
14. Jannica (VRL-04799) - Miss Sofie VH12-053-0155



Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI