Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Freakin' Fairytale MPB







© ottaja

Freakin' Fairytale MPB eli Fairi
s. CAS64, ikä (s. 07.07.2021, 8v 10.04.2023)
welsh part bred -tamma (39,84375% welshverta), VH21-023-0103
rautiaanpäistärikkö, 146cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
estepainotteinen, heA/120cm, CIC1

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Fairytale CF
wpb (25%), rt, 145cm
ktk-kelpoinen
ii. Amal's Amin Zameel ox
ox (dom), rn, 150cm
iii. VIR MVA Ch Hill's Dancin' Highness ox
ox (dom), KTK-II
iie. Metsälän Al Panderat
ox (dom)
ie. R.M. Little Angel
wpb (50%), rt, 137cm
iei. Ch Sunflower's Al Sheik
ox (dom), KTK-II
iee. Appletree's Little Beauty
wB
e. Freaky Beatrix MPB
wpb (~54,69%), rnpäis, 148cm
ei. Sumusilmun Basil
wpb (50%), m, 149cm
ERJ-II, KRJ-II, VWY-II
eii. Bassam al Najya
ox (SEA)
eie. Eireann Dawn
wD
ee. That's Freaky MPB
wpb (~59,38%), rtpäis, 143cm
KERJ-II, VWY-II
eei. That's Evil MPB
wpb (62,5%), ERJ-I, YLA2, VWY-III
eee. Freakshow MPB
wpb (56,25%), ERJ-I, KERJ-I, VWY-II

Fairilla on sukua 4 polvea virtuaalimaailmassa.

Isälinja (4): Fairytale CF - Amal's Amin Zameel ox - Hill's Dancin' Highness ox - Cardalion ox
Emälinja (4): Freaky Beatrix MPB - That's Freaky MPB - Freakshow MPB - Freak is Freaky (wpb (50%))

Jälkeläiset
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40 sij
  1. 08.01.2022, Crion Ponies, ERJ, 40cm, 5/40
  2. 14.01.2022, Crion Ponies, ERJ, 40cm, 4/40
  3. 16.01.2022, Crion Ponies, ERJ, 40cm, 3/40
  4. 19.07.2022, KK Lupin, ERJ, 80cm, 3/80
  5. 10.08.2022, Juksula, ERJ, 110cm, 7/60
  6. 05.11.2022, Lilycove, ERJ, 110cm, 5/30
  7. 07.11.2022, Mistyvale, ERJ, 110cm, 3/30
  8. 10.11.2022, Mistyvale, ERJ, 110cm, 2/30
  9. 02.04.2023, Lilysong Ponies, ERJ, 110cm, 3/50
  10. 21.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 110cm, 1/60
  11. 23.06.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 110cm, 7/60
  12. 27.06.2023, Adina, ERJ, 110cm, 3/25
  13. 19.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 6/50
  14. 29.07.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 6/50
  15. 11.08.2023, Evenstar, ERJ, 110cm, 1/30
  16. 14.08.2023, Evenstar, ERJ, 110cm, 2/30
  17. 14.08.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 2/30
  18. 15.08.2023, Evenstar, ERJ, 110cm, 1/30
  19. 16.08.2023, Evenstar, ERJ, 110cm, 5/30
  20. 18.08.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 5/30
  21. 23.08.2023, Evenstar, ERJ, 110cm, 2/30
  22. 11.12.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 2/50
  23. 16.12.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 110cm, 5/50
    Koulukilpailut tavoite 40 sij
  1. 14.08.2022, Valmarya, KRJ, he A, 4/30
  2. 17.08.2022, Sycamore Ponies, KRJ, he A, 2/30
  3. 24.08.2022, Sycamore Ponies, KRJ, he A, 3/30
  4. 25.08.2022, Sycamore Ponies, KRJ, he A, 5/30
  5. 28.08.2022, Sycamore Ponies, KRJ, he A, 2/30
  6. 07.09.2022, Liljegård, KRJ, he A, 3/30
  7. 15.09.2022, Liljegård, KRJ, he A, 2/30
  8. 16.09.2022, Liljegård, KRJ, he A, 5/30
  9. 11.11.2022, Myskedal, KRJ, he A, 1/30
  10. 15.11.2022, Myskedal, KRJ, he A, 1/30
  11. 17.11.2022, Mäntykatve, KRJ, he A, 4/30
  12. 18.11.2022, Mäntykatve, KRJ, he A, 4/30
  13. 14.01.2023, Kulmala, KRJ, he A, 6/36
  14. 17.01.2023, Viihdelinna, KRJ, he A, 5/33
  15. 30.01.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 4/30
  16. 03.02.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 1/30
  17. 06.02.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 3/30
  18. 08.02.2023, Hiivurin sht, KRJ, he A, 2/30
  19. 04.04.2023, Lilysong Ponies, KRJ, he A, 5/50
  20. 30.09.2023, Villa Backa, KRJ cup, he A, 13/185
  21. 22.10.2023, Runoratsut, KRJ, he A, 2/30
  22. 29.10.2023, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 4/50
  23. 30.10.2023, Nessinjärven KK, KRJ, he A, 2/50
  24. 01.11.2023, Evenstar, KRJ, he A, 3/30
  25. 09.11.2023, EZ Ponies, KRJ, he A, 2/30
  26. 10.11.2023, EZ Ponies, KRJ, he A, 1/30
  27. 24.11.2023, Lilystar Ponies, KRJ, he A, 2/50
  28. 26.11.2023, Lilystar Ponies, KRJ, he A, 2/50
  29. 28.11.2023, Lilystar Ponies, KRJ, he A, 4/50
  30. 18.12.2023, Adina, KRJ, he A, 4/47
    Kenttäkilpailut tavoite 40 sij
  1. 01.05.2022, Hiivurin sht, KERJ, aloittelija, 2/24
  2. 17.05.2022, Hiivurin sht, KERJ, aloittelija, 4/24
  3. 19.05.2022, Hiivurin sht, KERJ, aloittelija, 4/24
  4. 01.06.2022, Nessinjärven KK, KERJ, aloittelija, 1/35
  5. 03.06.2022, Nessinjärven KK, KERJ, aloittelija, 2/35
  6. 10.06.2022, Nessinjärven KK, KERJ, aloittelija, 1/35
  7. 13.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC1, 6/75
  8. 16.08.2022, Clarkeness, KERJ, CIC1, 5/39
  9. 16.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC1, 8/75
  10. 18.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC1, 3/75
  11. 23.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC1, 4/58
  12. 24.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC1, 5/58
  13. 26.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC1, 1/58
  14. 27.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC1, 4/58
  15. 29.08.2022, Valmarya, KERJ, CIC1, 5/58
  16. 19.11.2022, Lilycove, KERJ, CIC1, 3/30
  17. 02.02.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 4/30
  18. 06.02.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 1/30
  19. 07.02.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 5/30
  20. 09.02.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 1/30
  21. 19.02.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 4/30
  22. 06.03.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 4/30
  23. 07.03.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 5/30
  24. 11.03.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 2/30
  25. 15.03.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 1/30
  26. 19.03.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 5/30
  27. 23.03.2023, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 5/30
  28. 28.03.2023, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 2/30
  29. 30.03.2023, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 2/30
  30. 08.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 4/18
  31. 11.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 3/18
  32. 18.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 2/18
  33. 22.04.2023, Hiivurin sht, KERJ, CIC1, 1/18
  34. 12.06.2023, Moana part breds, KERJ, CIC1, 2/29
  35. 13.06.2023, Moana part breds, KERJ, CIC1, 1/29
  36. 26.06.2023, Adina, KERJ, CIC1, 3/19
  37. 27.06.2023, Adina, KERJ, CIC1, 3/9
  38. 02.08.2023, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 5/60
  39. 04.08.2023, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 2/60
  40. 07.08.2023, Mäntykatve, KERJ, CIC1, 2/60
  41. 12.08.2023, Lilysong Ponies, KERJ, CIC1, 5/45
  42. 11.09.2023, Empyrean, KERJ, CIC1, 3/30
  43. 16.09.2023, Empyrean, KERJ, CIC1, 1/30
  44. 07.10.2023, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 2/40
  45. 12.10.2023, Syyn Kartano, KERJ, CIC1, 4/40
  46. 31.10.2023, Bråvalla Stall, KERJ cup, CIC1, 6/57
    Muut kilpailut tavoite Xsij
  1. 00.00.2000, kutsu, KERJ/kenttä, harraste, 0/0
  2. 00.00.2000, kutsu, KERJ/kenttä, harraste, 0/0
  3. 00.00.2000, kutsu, KERJ/kenttä, harraste, 0/0
Näyttelyt
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

toukokuu CAS64, Fairi syntyy 07.07.2021
Jokaisen tamman ensimmäinen varsominen jännittää minua aivan valtavasti. Erityisesti minua jännittää, kun ensimmäistä kertaa varsomassa on tamma, jonka oman syntymän olen valvonut ja mahdollisesti auttanut! Jotenkin näihin omiin kasvatteihin tulee erilainen side kuin muihin. Eipä siis ollut ihme, että Trixien esikoisen syntymää odotin hirvittävällä kauhulla. Tammalla oli havaittu aamukierroksen yhteydessä vahatipat, joten osasin odottaa (tai paremminkin pelätä) varsomista tälle yölle. Eikä Trixie pettänyt ja valvottanut minua turhaan, sillä hieman puolen yön jälkeen alkoi tapahtua. Henkeä pidätellen seurasin show'ta valvontakamerasta Varsamökin sohvalta käsin. Kun Trixie sitten lopulta pullautti oljille tumman märän mytyn, joka alkoi välittömästi villisti räpiköidä, uskalsin kertaalleen hengittää syvään ja kiiruhdin sitten tapaamaan uutta MPB-kasvattiani. Trixie oli juuri varsonut sirorakenteisen tammavarsan, joka pontevin ottein ilmoitti olevansa nälkäinen ja valmis uuteen elämään. Tervetuloa maailmaan, Fairi, ja toivottavasti olet tullut kilttiin isääsi, etkä emälinjasi muihin tammoihin...
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI