Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Ceiriosen Diemwnt

KTK-III

© ransun.kuvat.fi

Ceiriosen Diemwnt eli Dewi
s. CAS65, ikä (s. 15.11.2021, 8v 03.07.2023)
welsh mountain (sektio A) tamma, VH22-024-0142
ruunivoikonkimo, 121 cm, kasv. Ceiriosen, GB
om. Nintsu (VRL-01851), Moana part breds, NZ
yleispainotteinen, heB/70cm, noviisi

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Ch Ceiriosen Matholwch
wA, vkkkm, 118cm
VWY-II, KTK-II, PSB-III
ii. VIR MVA Ch Vuornan Downpour
wA, rtkm, 116cm
ERJ-I, VWY-II, KTK-II
iii. Durian White Dust
wA
iie. Cadwallen Penmon
wA, YLA1, ERJ-II, VWY-II, VWY-C
ie. Ch Llylves Annwfyn
wA, vkk, 119cm
KTK-II
iei. Llaches Aecar
wA
iee. Llamas Aphrodite
wA
e. VIR MVA Ch HH's El Diamante
wA, rnkm, 122cm
KTK-I, VWY-III
ei. A.D. Ocean Diamond
wA, prn, 121cm
KTK-I, YLA2, KRJ-II, VWY-II, ERJ-III, KERJ-III, VWY-B
eii. VIR MVA Ch NN' Lill Sugar
wA, YLA3, KRJ-III, VWY-III, KTK-III
eie. Kristall
wA
ee. HH's Estrella Fugaz
wA, km, 120cm
eei. Zormox
wA
eee. White Diamond
wA

Dewillä on sukua 3+ polvea virtuaalimaailmassa. 4. polvesta löytyvät eiii. Caraway Diablo ja eiie. Walesian's Sweet Dream.

Jälkeläiset
CAS79, t. Moana's Rheannon Rwbin, i. Moana's Rhidian

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40 sij
  1. 12.11.2022, Mäntykatve, ERJ, 60cm, 1/30
  2. 18.11.2022, Mäntykatve, ERJ, 60cm, 2/30
  3. 18.11.2022, Lilycove, ERJ, 70cm, 2/30
  4. 20.11.2022, Mäntykatve, ERJ, 60cm, 2/30
  5. 24.01.2023, Tönnilän Tila, ERJ, 70cm, 2/60
  6. 02.02.2023, Moana part breds, ERJ, 70cm, 1/40
  7. 07.06.2023, Adina, ERJ, 60cm, 3/23
  8. 20.06.2023, Moana part breds, ERJ, 50cm, 2/40
  9. 25.07.2023, Kontola, ERJ, 60cm, 1/16
  10. 14.08.2023, Lilysong Ponies, ERJ, 70cm, 4/57
  11. 16.09.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 3/50
  12. 19.09.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 3/50
  13. 30.09.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 5/50
  14. 05.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 4/50
  15. 10.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 2/50
  16. 11.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 2/50
  17. 12.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 70cm, 2/50
  18. 13.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 4/50
  19. 15.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 4/50
  20. 16.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 70cm, 5/50
  21. 21.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 2/50
  22. 23.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 70cm, 4/50
  23. 24.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 70cm, 2/50
  24. 24.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 6/50
  25. 25.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 3/50
  26. 25.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 70cm, 5/50
  27. 27.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 5/50
  28. 27.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 70cm, 5/50
  29. 28.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 70cm, 6/50
  30. 30.10.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 60cm, 3/50
  31. 11.11.2023, Adina, ERJ, 60cm, 1/26
  32. 11.11.2023, Adina, ERJ, 70cm, 1/28
  33. 09.12.2023, Kuukson Kisatalli, ERJ, 60cm, 2/40
  34. 18.12.2023, Adina, ERJ, 60cm, 5/25
  35. 27.12.2023, Kuukson Kisatalli, ERJ, 70cm, 3/37
  36. 27.12.2023, Kuukson Kisatalli, ERJ, 70cm, 3/37
  37. 04.01.2024, Kuukson Kisatalli, ERJ, 70cm, 2/37
  38. 25.01.2024, Kuukson Kisatalli, ERJ, 60cm, 6/56
  39. 27.01.2024, Kuukson Kisatalli, ERJ, 60cm, 5/56
  40. 27.01.2024, Kuukson Kisatalli, ERJ, 70cm, 2/72
  41. 30.01.2024, Adina, ERJ, 60cm, 4/30
  42. 07.02.2024, Adina, ERJ, 70cm, 3/21
  43. 07.02.2024, Adina, ERJ, 70cm, 1/20
  44. 30.04.2024, Kastehelmi, ERJ cup, 50cm, 2/71
  45. 17.05.2024, Kadon kartano, ERJ, 50cm, 7/77
  46. 30.11.2024, Savukallion Talli, ERJ cup, 50 cm, 5/43
  47. 31.08.2025, Drurybridge, ERJ cup, 50 cm, 5/69
  48. 30.11.2025, Ruskavaara, ERJ cup, 50 cm, 6/46
  49. 31.05.2026, Savukallio, ERJ cup, 40 cm, 7/70
    Koulukilpailut tavoite 20 sij
  1. 04.11.2022, Moana part breds, KRJ, he C, 5/40
  2. 16.11.2022, Mäntykatve, KRJ, he C, 5/30
  3. 20.11.2022, Mäntykatve, KRJ, he C, 5/30
  4. 17.01.2023, Viihdelinna, KRJ, he B, 2/28
  5. 29.01.2023, Anarchie, KRJ, he D, 3/40
  6. 30.01.2023, Anarchie, KRJ, he D, 3/40
  7. 31.01.2023, Anarchie, KRJ, he D, 1/40
  8. 26.02.2023, Adina, KRJ, he D, 2/15
  9. 26.03.2023, Moana part breds, KRJ, he B, 6/40
  10. 29.03.2023, Mäntykatve, KRJ, he D, 2/30
  11. 01.04.2023, Lilysong Ponies, KRJ, he B, 3/50
  12. 05.04.2023, Lilysong Ponies, KRJ, he B, 4/50
  13. 06.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 4/30
  14. 08.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 2/30
  15. 13.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 2/30
  16. 17.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 2/30
  17. 21.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 1/30
  18. 22.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 4/30
  19. 24.04.2023, Hiivurin sht, KRJ, he B, 2/30
  20. 28.06.2023, Tönnilän Tila, KRJ, he B, 2/60
  21. 15.08.2023, Lilysong Ponies, KRJ, he B, 6/45
  22. 22.08.2023, Moana part breds, KRJ, he D, 1/21
  23. 23.08.2023, Moana part breds, KRJ, he C, 3/23
    Valjakkoajokilpailut tavoite 20 sij
  1. 29.10.2022, Moana part breds, VVJ, noviisi, 4/40
  2. 01.11.2022, Mistyvale, VVJ, noviisi, 3/16
  3. 05.11.2022, Mistyvale, VVJ, noviisi, 1/16
  4. 08.11.2022, Mäntykatve, VVJ, noviisi, 3/30
  5. 10.11.2022, Mistyvale, VVJ, noviisi, 2/16
  6. 11.11.2022, Mäntykatve, VVJ, noviisi, 2/30
  7. 12.11.2022, Mistyvale, VVJ, noviisi, 4/30
  8. 13.11.2022, Mäntykatve, VVJ, noviisi, 1/30
  9. 14.11.2022, Mäntykatve, VVJ, noviisi, 5/30
  10. 14.11.2022, Adina, VVJ, noviisi, 1/32
  11. 18.11.2022, Myskedal, VVJ, noviisi, 3/30
  12. 16.01.2023, Kleppur, VVJ, noviisi, 3/40
  13. 22.02.2023, Moana part breds, VVJ, noviisi, 2/40
  14. 26.02.2023, Adina, VVJ, noviisi, 2/29
  15. 25.03.2023, Adina, VVJ, noviisi, 3/54
  16. 26.03.2023, Mäntykatve, VVJ, noviisi, 8/74
  17. 29.03.2023, Mäntykatve, VVJ, noviisi, 4/74
  18. 26.06.2023, Adina, VVJ, noviisi, 1/25
  19. 27.07.2023, Moana part breds, VVJ, noviisi, 1/40
  20. 08.08.2023, Moonhigh WBs, VVJ, noviisi, 3/40
  21. 09.08.2023, Moonhigh WBs, VVJ, noviisi, 6/40
  22. 11.08.2023, Lilysong Ponies, VVJ, noviisi, 4/30
  23. 11.08.2023, Mistyvale, VVJ, noviisi, 2/25
  24. 12.08.2023, Lilysong Ponies, VVJ, noviisi, 1/30
  25. 14.08.2023, Lilysong Ponies, VVJ, noviisi, 3/30
  26. 14.08.2023, Mistyvale, VVJ, noviisi, 3/25
  27. 15.08.2023, Mistyvale, VVJ, noviisi, 2/25
  28. 16.08.2023, Lilysong Ponies, VVJ, noviisi, 5/30
  29. 18.08.2023, Lilysong Ponies, VVJ, noviisi, 3/30
  30. 19.08.2023, Mistyvale, VVJ, noviisi, 4/25
  31. 20.08.2023, Lilysong Ponies, VVJ, noviisi, 2/30
  32. 05.09.2023, Moana part breds, VVJ, noviisi, 1/26
  33. 14.09.2023, Empyrean, VVJ, noviisi, 3/30
  34. 19.09.2023, Empyrean, VVJ, noviisi, 4/30
  35. 20.10.2023, Adina, VVJ, noviisi, 3/39
  36. 05.03.2024, Tigrishellir, VVJ, noviisi, 2/41
  37. 07.03.2024, Tigrishellir, VVJ, noviisi, 4/41
  38. 08.03.2024, Tigrishellir, VVJ, noviisi, 3/44
  39. 09.03.2024, Tigrishellir, VVJ, noviisi, 2/44
  40. 22.03.2024, Adina, VVJ, noviisi, 1/25
  41. 03.04.2024, Tigrishellir, VVJ, noviisi, 1/50
  42. 06.04.2024, Tigrishellir, VVJ, noviisi, 6/50
  43. 01.05.2024, Tigrishellir, VVJ, noviisi, 2/50
  44. 04.05.2024, Tigrishellir, VVJ, noviisi, 3/50
  45. 08.05.2024, Tigrishellir, VVJ, noviisi, 1/50
  46. 24.06.2024, Yorca WBs, VVJ, noviisi, 4/40
  47. 25.06.2024, Yorca WBs, VVJ, noviisi, 5/40
  48. 31.01.2025, Fellbury Stud, VVJ cup, noviisi, 2/91
  49. 28.04.2025, Fellbury Stud, Keilakunkku 1. osa, noviisi, 9/119
  50. 29.04.2025, Fellbury Stud, Keilakunkku 2. osa, noviisi, 10/107
Näyttelyt
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )

Laatuarvostelut
tavoitteet ERJL, VWYL
20.10.2023, PoniKTK, KTK-III (16 + 15 + 15 + 15 = 61p)


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI