Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

No Pain No Gain MPB



© Vapaasti by AK

No Pain No Gain MPB eli Norsu
s. CAS50, ikä (s. 30.03.2018, 3v 27.08.2018)
welsh part bred -ori (57,8125% welshverta), VH18-023-0022
rautiaanpäistärikkö, 147cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
estepainotteinen, heB/120cm, helppo

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa XXXXXX. Hyppäämisestä Norsu pitää paljon ja se imeekin esteille vahvasti. Innostuksesta huolimatta, oritta on parempi hieman pidätellä lähestymisissä ja huolehtia, että poni pysyy hyvin takajalkojensa päällä. Rynnätessään esteelle Norsu jättää etujalkansa mahan alle, jolloin tulee helposti pudotuksia. Muutoin ori on kyllä jaloistaan tarkka, eikä huvikseen kolhi puomeja.

Suku

i. Partner in Crime MPB
wpb (~78,13%), rtpäis, 141cm
ii. Sir Kick-a-lot MPB
wpb (56,25%), rnvkkkm, 146cm
iii. Soothsayer
wpb (62,5%), ERJ-II, VWY-II
iie. Miss Fanita Gold
wpb (50%), ERJ-II, KERJ-II, KRJ-III
ie. Moana's Eileithyia
wA, rnpäis, 119cm
iei. Gauctude Pippin
wA
iee. Eileanan
wA
e. Saskia Riena
wpb (37,5%), rn, 149cm
ei. Griet Sjoerd
wpb (37,5%), prn, 147cm
KTK-III
eii. Friedrich B
wpb (50%)
eie. Griet Schuyler NLD
wpb (25%), VWY-II
ee. Racquelle
wpb (37,5%), rt, 149cm
eei. Desordem Geral
wpb (75%), YLA2, VWY-III
eee. All-American Rocket
xx

Norsulla on sukua 3 polvea virtuaalimaailmassa.

Jälkeläiset
CAS62, o. Battle in Bottle MPB, e. Jonayla MPB

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut
  1. 09.03.2019, Safiiritiikerin KK, ERJ, 50cm, 2/30
  2. 11.03.2019, Safiiritiikerin KK, ERJ, 50cm, 1/30
  3. 11.03.2019, Rosgardur, ERJ, 50cm, 3/100
  4. 14.03.2019, Safiiritiikerin KK, ERJ, 50cm, 5/30
  5. 18.10.2019, Päikesaari, ERJ, 120cm, 1/75
  6. 23.10.2019, Päikesaari, ERJ, 120cm, 5/75
  7. 12.12.2019, Moana part breds, ERJ, 120cm, 1/40
  8. 17.01.2020, Team J&K, ERJ, 120cm, 4/40
  9. 24.01.2020, Team J&K, ERJ, 120cm, 4/40
  10. 25.01.2020, Team J&K, ERJ, 120cm, 1/40
  11. 26.01.2020, Team J&K, ERJ, 120cm, 2/40
  12. 27.01.2020, Team J&K, ERJ, 120cm, 1/40
  13. 28.01.2020, Team J&K, ERJ, 120cm, 1/40
  14. 01.02.2020, Hiivurin sht, ERJ, 120cm, 7/50
  15. 02.02.2020, Hiivurin sht, ERJ, 120cm, 1/50
  16. 03.02.2020, Hiivurin sht, ERJ, 120cm, 4/50
  17. 15.02.2020, Hiivurin sht, ERJ, 120cm, 7/50
  18. 16.02.2020, Hiivurin sht, ERJ, 120cm, 5/50
  19. 01.03.2020, KK Lupin, ERJ, 120cm, 6/70
  20. 21.04.2021, Moana part breds, ERJ, 120cm, 6/40
  21. 02.07.2021, Yemene, ERJ, 120cm, 4/30
  22. 05.07.2021, Yemene, ERJ, 120cm, 5/30
  23. 07.07.2021, Yemene, ERJ, 120cm, 2/30
  24. 08.07.2021, Yemene, ERJ, 120cm, 4/30
  25. 23.07.2021, De Civitate Deorum, ERJ, 120cm, 5/40
  26. 03.10.2021, Yemene, ERJ, 120cm, 1/40
  27. 16.03.2022, Moana part breds, ERJ, 120cm, 2/40
  28. 20.03.2022, Moana part breds, ERJ, 120cm, 4/40
  29. 03.06.2022, Moana part breds, ERJ, 120cm, 3/22
  30. 13.11.2022, Juksula, ERJ, 120cm, 6/60
  31. 17.11.2022, Juksula, ERJ, 120cm, 4/60
  32. 14.12.2022, Adina, ERJ, 120cm, 5/52
  33. 12.01.2023, Kulmala, ERJ, 120cm, 5/40
  34. 13.01.2023, Juksula, ERJ, 120cm, 2/60
  35. 13.01.2023, Kulmala, ERJ, 120cm, 1/40
  36. 17.01.2023, Juksula, ERJ, 120cm, 1/60
  37. 18.01.2023, Moana part breds, ERJ, 120cm, 2/40
  38. 20.01.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 100cm, 6/50
  39. 23.01.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 100cm, 3/50
  40. 28.01.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 100cm, 1/50
  41. 30.01.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 100cm, 4/50
  42. 05.02.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 100cm, 5/50
  43. 06.02.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 100cm, 3/50
  44. 07.02.2023, Nessinjärven KK, ERJ, 100cm, 1/50
  45. 05.03.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 1/30
  46. 15.03.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 4/30
  47. 17.03.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 4/30
  48. 28.03.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 3/30
  49. 29.03.2023, Hiivurin sht, ERJ, 110cm, 3/30
  50. 30.03.2023, KK Bailador, ERJ cup, 120cm, 4/61
  51. 01.04.2023, Hiivurin sht, ERJ, 120cm, 2/30
  52. 05.04.2023, Aarniometsä, ERJ, 120cm, 1/30
  53. 13.04.2023, Hiivurin sht, ERJ, 120cm, 4/30
  54. 16.04.2023, Hiivurin sht, ERJ, 120cm, 4/30
  55. 24.04.2023, Hiivurin sht, ERJ, 120cm, 1/30
  56. 25.04.2023, Hiivurin sht, ERJ, 120cm, 4/30
    Kenttäkilpailut
  1. 16.03.2019, Safiiritiikerin KK, KERJ, aloittelija, 3/22
  2. 16.06.2019, Moana part breds, KERJ, helppo, 2/40
  3. 14.07.2019, Winterbourne Court, KERJ, aloittelija, 3/13
  4. 17.07.2019, Winterbourne Court, KERJ, aloittelija, 3/13
  5. 18.07.2019, Winterbourne Court, KERJ, aloittelija, 2/13
  6. 10.08.2019, Hiivurin sht, KERJ, tutustumis, 6/50
  7. 11.08.2019, Hiivurin sht, KERJ, tutustumis, 6/50
  8. 12.08.2019, Hiivurin sht, KERJ, tutustumis, 3/50
  9. 13.08.2019, Hiivurin sht, KERJ, tutustumis, 6/50
  10. 18.08.2019, Hiivurin sht, KERJ, tutustumis, 5/50
  11. 23.09.2019, Mörkövaara, KERJ, helppo, 3/30
  12. 29.09.2019, Mörkövaara, KERJ, helppo, 3/30
  13. 01.10.2019, Mörkövaara, KERJ, harraste, 4/50
  14. 04.10.2019, Mörkövaara, KERJ, helppo, 2/30
  15. 08.10.2019, Mörkövaara, KERJ, helppo, 2/30
  16. 09.10.2019, Mörkövaara, KERJ, helppo, 2/30
  17. 12.10.2019, Mörkövaara, KERJ, harraste, 3/50
  18. 14.10.2019, Mörkövaara, KERJ, helppo, 2/30
  19. 18.10.2019, Mörkövaara, KERJ, helppo, 2/30
  20. 19.10.2019, Mörkövaara, KERJ, helppo, 2/30
  21. 22.10.2019, Mörkövaara, KERJ, harraste, 5/50
  22. 25.10.2019, Mörkövaara, KERJ, helppo, 5/30
  23. 29.10.2019, Mörkövaara, KERJ, helppo, 4/30
  24. 25.12.2019, Hiivurin sht, KERJ, helppo, 3/50
  25. 25.12.2019, Safiiritiikerin KK, KERJ, harraste, 2/30
  26. 26.12.2019, Safiiritiikerin KK, KERJ, harraste, 2/30
  27. 28.12.2019, Hiivurin sht, KERJ, helppo, 2/50
  28. 11.01.2020, KK Lupin, KERJ, tutustumis, 2/30
  29. 16.01.2020, Kadon Kartano, KERJ, tutustumis, 1/27
  30. 17.01.2020, Kadon Kartano, KERJ, tutustumis, 3/27
  31. 23.01.2020, KK Lupin, KERJ, tutustumis, 1/30
  32. 25.01.2020, Hiivurin sht, KERJ, helppo, 2/30
  33. 28.01.2020, Hiivurin sht, KERJ, helppo, 5/30
  34. 06.02.2020, Hiivurin sht, KERJ, helppo, 3/30
  35. 06.02.2020, Safiiritiikerin KK, KERJ, tutustumis, 1/30
  36. 08.02.2020, Safiiritiikerin KK, KERJ, tutustumis, 2/30
  37. 10.02.2020, Hiivurin sht, KERJ, helppo, 1/30
  38. 10.02.2020, Safiiritiikerin KK, KERJ, tutustumis, 1/30
  39. 11.02.2020, Moana part breds, KERJ, tutustumis, 5/40
  40. 12.02.2020, Moana part breds, KERJ, tutustumis, 3/40
  41. 13.02.2020, Safiiritiikerin KK, KERJ, tutustumis, 1/30
  42. 06.04.2020, Cloudfield, KERJ, helppo, 6/50
  43. 10.04.2020, Kadon Kartano, KERJ, helppo, 1/45
  44. 11.04.2020, Hiivurin sht, KERJ, helppo, 4/50
  45. 12.04.2020, Hiivurin sht, KERJ, helppo, 5/50
  46. 13.04.2020, Hiivurin sht, KERJ, helppo, 6/50
  47. 28.04.2020, Hiivurin sht, KERJ, helppo, 2/50
  48. 29.04.2020, Hiivurin sht, KERJ, helppo, 2/50
  49. 30.04.2022, Haltiasalo, KERJ cup, harraste, 3/36
  50. 30.11.2022, Clarkenes, KERJ cup, tutustumis, 2/59
    Koulukilpailut
  1. 07.06.2019, Rushock Bog, KRJ, he C, 2/40
  2. 10.06.2019, Rushock Bog, KRJ, he C, 4/40
  3. 14.06.2019, Nemora Estate, KRJ, he B, 1/30
  4. 30.06.2019, Walcott, KRJ, he B, 6/50
  5. 02.07.2019, Walcott, KRJ, he B, 3/50
  6. 22.10.2019, Moana part breds, KRJ, he B, 2/40
  7. 24.10.2019, Moana part breds, KRJ, he B, 3/40
  8. 12.12.2019, Juksula, KRJ, he B, 2/40
  9. 13.12.2019, Juksula, KRJ, he B, 5/40
  10. 17.12.2019, Moana part breds, KRJ, he B, 3/40
  11. 09.01.2020, Hiivurin sht, KRJ, he C, 7/50
  12. 18.01.2020, Hiivurin sht, KRJ, he C, 5/50
  13. 15.02.2020, Safiiritiikerin KK, KRJ, he B, 2/50
  14. 22.02.2020, Safiiritiikerin KK, KRJ, he B, 7/50
  15. 24.02.2020, Safiiritiikerin KK, KRJ, he B, 4/50
  16. 26.02.2020, Safiiritiikerin KK, KRJ, he B, 6/50
  17. 21.04.2020, Team J&K, KRJ, he B, 4/40
  18. 26.04.2020, Team J&K, KRJ, he B, 6/40
  19. 30.04.2020, Team J&K, KRJ, he B, 5/40
    Muut kilpailut
  1. 00.00.2000, kutsu, KERJ/kenttä, harraste, 0/0
  2. 00.00.2000, kutsu, KERJ/kenttä, harraste, 0/0
  3. 00.00.2000, kutsu, KERJ/kenttä, harraste, 0/0
Näyttelyt
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

maaliskuu CAS50, päiväkirjamerkintä 30.03.2018
"Jaahas, taasko oot joutunut yön valvomaan?" ystävällinen naisääni tunkeutui uneeni. En ehtinyt edes kiskoa itseäni tietoisuuden puolelle, kun kuului ihastunut voihkaisu: "oih, etkä ookaan turhaan valvonut! Onko se tyttö vai poika?". Viimeistään se sai minut täysin hereille. Herättäjäni osoittautui siivojaakseni, Sally Coleksi, joka piti lapsista, niin ihmis- kuin eläinlapsistakin, ja odotti siksi innokkaasti kaikkea mahdollista tietoa viime yönä syntyneestä varsasta. Harmi vain, että olin vahingossa nukahtanut eikä minulla ollut harmainta aavistustakaan mitä yöllä oli tapahtunut! Rähmäisiä silmiäni pyyhkiessäni tähysin hädissäni valvontakamerakuvaa näyttävään ruutuun ja toden totta: Riinu ei ollut enää kuvaruudussa yksin. Sekavärinen, pitkäjalkainen varsa huojui emänsä vierellä maitoa imiessään. Sumuiset aivoni päättelivät, että jos varsa kerta oli jo nisällä, eivät asiat voineet olla kovinkaan huonosti. Jos kuitenkin hieman vahvempaa kahvia ensikerralle...
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI