VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE
Sivuttomat kasvatit vuodelta 2026
| Nimi | Nelianna Evador MPB eli Nella |
VH-numero | VH26-023-0091 |
| Rotu | welsh part bred (50% welsh, NWR-kelp.) |
Sukupuoli | tamma |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 18.01.2026) |
Ikääntyminen | CAS+7v, 8v 30.03.2026* |
| Väri | VRI |
Säkäkorkeus | 139 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | estepainotus |
Koulutustaso | ko he B, re 100 cm |
*ikääntynyt ensimmäisessä CAS-vuodenvaihteessa 8-vuotiaaksi, sen jälkeen CAS, ikä=CASikä+7v
Hox! Sivut Nella2
Suku (1-polvinen):
Isä: Neldor ox (PPA), rn, 157cm
Emä: Blaenwerydd Evianna wB, hrkko, 128cm
| Nimi | Bambi On Ice MPB eli Isse |
VH-numero | VH26-023-0092 |
| Rotu | welsh part bred (62,5% welsh, NWR) |
Sukupuoli | tamma |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 19.01.2026) |
Ikääntyminen | CAS+7v, 8v 30.03.2026* |
| Väri | VRI |
Säkäkorkeus | 144 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | koulupainotus |
Koulutustaso | ko he A, re 70 cm |
*ikääntynyt ensimmäisessä CAS-vuodenvaihteessa 8-vuotiaaksi, sen jälkeen CAS, ikä=CASikä+7v
Suku (1-polvinen):
Isä: Lapis v.d. Veenhoeve wpb (50%), m, 147cm
Emä: Who Killed Bambi's Mom wpb (75%), vri, 142cm
| Nimi | Moana's Charmander eli Charlie |
VH-numero | VH26-024-0182 |
| Rotu | welsh mountain (sektio A) |
Sukupuoli | ori |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 20.01.2026) |
Ikääntyminen | CAS, 8v 08.11.2027 |
| Väri | VRI |
Säkäkorkeus | 118 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | valjakkoajopainotus |
Koulutustaso | ko he B, re 70 cm, va noviisi |
Hox! Nimi Charlie2
Suku (3-polvinen):
Isä: VIR MVA Ch Moana's Bulbasaur wA, rt sab, 118cm VVJ-I, VWY-II, KTK-III
Emä: Brynderwyn Chic de Paris wA, rnvkkkm, 119cm
| Nimi | Moana's Delphinette eli Delfi |
VH-numero | VH26-024-0183 |
| Rotu | welsh mountain (sektio A) |
Sukupuoli | tamma |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 21.01.2026) |
Ikääntyminen | CAS+7v, 8v 30.03.2026* |
| Väri | musta sabino |
Säkäkorkeus | 114 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | valjakkoajopainotus |
Koulutustaso | ko he B, re 60 cm, va noviisi |
*ikääntynyt ensimmäisessä CAS-vuodenvaihteessa 8-vuotiaaksi, sen jälkeen CAS, ikä=CASikä+7v
vibajalta mustan sabinon kuvat
Suku (2-polvinen):
Isä: Moana's Derfel wA, m sab, 120cm
Emä: Piccolo Lynette wA, trt, 112cm ktk-kelpoinen
| Nimi | Shining Silver Armor MPB eli Aimo |
VH-numero | VH26-023-0093 |
| Rotu | welsh part bred (56,25% welsh) |
Sukupuoli | ori |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 22.01.2026) |
Ikääntyminen | CAS, 8v 08.11.2027 |
| Väri | VRI |
Säkäkorkeus | 142 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | estepainotus |
Koulutustaso | ko he B, re 110 cm |
Suku (3+-polvinen):
Isä: Silver Mania wpb (50%), trn, 145cm KTK-III
Emä: F&H Siandrah wpb (62,5%), rnvkk, 140cm
| Nimi | Rayona de Miel MPB eli Milla |
VH-numero | VH26-023-0094 |
| Rotu | welsh part bred (50% welsh, NWR-kelp.) |
Sukupuoli | tamma |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 23.01.2026) |
Ikääntyminen | CAS, 8v 08.11.2027 |
| Väri | ruunikonkimo |
Säkäkorkeus | 135 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | koulupainotus |
Koulutustaso | ko he A, re 80 cm |
kantakirjaa jollain kuvalla ja lopulliseksi kuvaksi se Nils Lidenin Poen kuva
Suku (4-polvinen):
Isä: Ch Primo Le Royale x, rt, 156cm KTK-III
Emä: Fawnmor Honeycomb wA, rnkm, 117cm KTK-III, PSB-III
| Nimi | Madam Shiny MPB eli Sinna |
VH-numero | VH26-023-0095 |
| Rotu | welsh part bred (50% welsh, NWR-kelp.) |
Sukupuoli | tamma |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 25.01.2026) |
Ikääntyminen | CAS, 8v 08.11.2027 |
| Väri | VRI |
Säkäkorkeus | 146 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | kenttäpainotus |
Koulutustaso | ko he A, re 110 cm, ke CIC1 |
Hox! Sivut sinna2
Suku (3-polvinen):
Isä: Maldwyn Quicksilver xx, trn, 167cm KTK-III
Emä: Moana's Ma Mademoiselle wB, rt sab, 132cm PSB-II
| Nimi | Celtic Curse MPB eli Urpo |
VH-numero | VH26-023-0096 |
| Rotu | welsh part bred (50% welsh, NWR-kelp.) |
Sukupuoli | ori |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 26.01.2026) |
Ikääntyminen | CAS, 8v 08.11.2027 |
| Väri | VRI |
Säkäkorkeus | 144 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | kenttäpainotus |
Koulutustaso | ko he A, re 100 cm, ke CIC1 |
Suku (3-polvinen):
Isä: Common Cold xx xx, rn dw, 163cm
Emä: Hartwig's Celtica wB, mvkk, 126cm
| Nimi | Pensera Karys MPB eli Enne |
VH-numero | VH26-023-0097 |
| Rotu | welsh part bred (25% welsh, NWR-kelp.) |
Sukupuoli | tamma |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 29.01.2026) |
Ikääntyminen | CAS+7v, 8v 30.03.2026* |
| Väri | VRI |
Säkäkorkeus | 148 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | estepainotus |
Koulutustaso | ko he B, re 130 cm |
*ikääntynyt ensimmäisessä CAS-vuodenvaihteessa 8-vuotiaaksi, sen jälkeen CAS, ikä=CASikä+7v
Suku (2-polvinen):
Isä: Kaiser RAC xx, rnkm, 170cm ERJ-I
Emä: Penamira Gwyn MPB wpb (50%), rtkm, 141cm KTK-II
| Nimi | Moana's Lothario eli Tario |
VH-numero | VH26-022-0109 |
| Rotu | welsh B |
Sukupuoli | ori |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 30.01.2026) |
Ikääntyminen | CAS, 8v 08.11.2027 |
| Väri | voikko |
Säkäkorkeus | 135 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | estepainotus |
Koulutustaso | ko he B, re 90 cm |
Suku (3-polvinen):
Isä: Moana's Casanova wB, vri, 137cm
Emä: Moana's Love Stone wB, vkk, 133cm
| Nimi | Moana's Holden eli Holden |
VH-numero | VH26-022-0110 |
| Rotu | welsh B |
Sukupuoli | ori |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 01.02.2026) |
Ikääntyminen | CAS, 8v 08.11.2027 |
| Väri | VRI |
Säkäkorkeus | 130 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | estepainotus |
Koulutustaso | ko he B, re 80 cm |
Suku (3-polvinen):
Isä: Moana's Hopkin wB, rtpäis, 134cm
Emä: Moana's Nightly Sham wB, tprt sab, 129cm
| Nimi | Moana's Honey Brielle eli Brielle |
VH-numero | VH26-024-0184 |
| Rotu | welsh mountain (sektio A) |
Sukupuoli | tamma |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 02.02.2026) |
Ikääntyminen | CAS, 8v 08.11.2027 |
| Väri | voikko |
Säkäkorkeus | 117 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | estepainotus |
Koulutustaso | ko he B, re 80 cm, va helppo |
Suku (5-polvinen):
Isä: Moana's Pink Panther wA, hprnpäiskm, 116cm ktk-kelpoinen
Emä: Moana's Honey Blanche wA, vkk, 118cm KTK-III
| Nimi | Weird Lovecraft Tales MPB eli Wierdo |
VH-numero | VH26-023-0098 |
| Rotu | welsh part bred (50% welsh) |
Sukupuoli | ori |
| Syntymäaika | CAS84 (s. 05.02.2026) |
Ikääntyminen | CAS, 8v 08.11.2027 |
| Väri | VRI |
Säkäkorkeus | 142 cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | koulupainotus |
Koulutustaso | ko he A, re 80 cm |
Suku (5-polvinen):
Isä: Tolstoi MPB wpb (50%), tprn, 145cm
Emä: Hailey Pink MPB wpb (50%), mpäiskm, 134cm
| Nimi | NIMI eli LEMPINIMI |
VH-numero | VH-rekisterinumero |
| Rotu | ROTU |
Sukupuoli | SKP |
| Syntymäaika | CASXX (s. XX.XX.20XX) |
Ikääntyminen | CAS, 8v XX.XX.20XX |
| Väri | VRI |
Säkäkorkeus | sk cm |
| Omistaja | Nintsu (VRL-01851), Moana part breds |
Kasvattaja | Moana part breds, NZ |
| Painotus | PAINOTUS |
Koulutustaso | ko, re, ke, va |
Suku (X-polvinen):
Isä: rotu, vri, cm
Emä: rotu, vri, cm
|