Etusivu Esittely Asukkaat Moana part breds

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Kinnanelly of S

Novice Endurance Champion

© Brianna, CC BY-NC-ND 2.0

Kinnanelly of S eli Nelli
s. 05.05.2018 ikääntyy 7-vuotiaasta (v. 2021) alkaen reaalisti, 1v=1v
australianhevostamma, VH20-115-0008, musta, 164cm
kasv. Cameron Shindel, Australia, ex-om. Crampton Stock Horses, Nicky VRL-14087
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
westernpainotteinen, matkaratsastus

Luonne

Yleisesti Nelli on eloisa, hieman levoton ja lapsellinen sielu. Tamma on hoitotilanteissa varsin kiltti ja ystävällinen, mutta sen kärsivällisyys on koiranpennun luokkaa, joten pidemmät puunausmaratonit kannattaa kaikkien hermojen säästämiseksi jättää välistä. Rapsutukset neidille kelpaavat aina ja tamma tuleekin vauhdilla portille huomiota kerjäämään heti ihmisen nähdessään. Nelli suhtautuu muihin maatilan eläimiin ystävällisen uteliaasti, eikä se laita pahakseen laitumen jakamista vaikkapa lehmän tai aasinkaan kanssa.

Ratsuna Nelli on melkoinen virtapakkaus. Tamma on herkkä ja helposti ohjattava, mutta vauhdin kanssa joutuu kyllä keskustelemaan, sillä menohaluja Nelliltä löytyy varsinkin vapaapäivien jälkeen. Nelli on kokenut maastohevonen eikä se sätky tai pelkää mitään vastaantulevaa. Rauhallinen kävely voi kuitenkin joskus nousta tammalla päähän, jolloin se alkaa steppailla ja tarjoilla sivuaskeleita. Pienellä ravi- tai laukkapätkällä tamma taas asettuu aloilleen. Karjanajossa Nelli on joskus hieman kiireinen ja turhankin nopea, mutta rauhallisen ja tamman kiihkeyttä sopivasti suitsivan ratsastajan kanssa Nelli on hyvinkin toimiva karjahevonen.

Suku

i. Toohey of S
evm
ii. Templetoner iii. Thulloch
iie. Pearlie F.
ie. Felecia iei. Von Der Zabel
iee. Faviola
e. Keinanelly of S
evm
ei. Criston F. eii. Calogero
eie. Resmi
ee. Kathynel eei. Softley
eee. Killaleanel

Nelli on suvuton eli sille ei löydy sukua virtuaalimaailmasta.

Jälkeläiset
t. Crampton Fivepenny, i. Blue Rock Rafael
t. Crampton MacKenna, i. Mr Lockley
o. Crampton Crocodile Hunter, i. Des Jardines Irwin

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Matkaratsastuskilpailut 160 p.
  1. 22.05.2021 Yorca Warmbloods - 80km, 7/16, 4p
  2. 20.02.2021 Yorca Warmbloods - 80km, 7/18, 4p
  3. 31.01.2021 Crampton - CUP, 80km, 3/23, 16p
  4. 30.01.2021 Yorca Warmbloods - 15km, 1/28, 10p
  5. 23.01.2021 Yorca Warmbloods - 80km, 7/18, 4p
  6. 16.01.2021 Yorca Warmbloods - 30km, 13/19, 1p
  7. 15.01.2021 Pyökkipolku - 30km, 6/30, 5p
  8. 14.01.2021 Pyökkipolku - 30km, 27/30, 1p
  9. 09.01.2021 Yorca Warmbloods - 80km, 15/19, 1p
  10. 03.01.2021 Pyökkipolku - 30km, 2/24, 9p
  11. 02.01.2021 Pyökkipolku - 30km, 4/24, 7p
  12. 01.01.2021 Pyökkipolku - 30km, 15/24, 1p
  13. 26.12.2020 Yorca Warmbloods - 50km, 5/9, 6p
  14. 19.12.2020 Yorca Warmbloods - 50km, 7/10, 4p
  15. 12.12.2020 Yorca Warmbloods - 30km, 11/26, 1p
  16. 28.11.2020 Yorca Warmbloods - 30km, 13/15, 1p
  17. 19.11.2020 Crampton - 30km, 9/25, 2p
  18. 14.11.2020 Yorca Warmbloods - 30km, 11/28, 1p
  19. 06.11.2020 Yorca Warmbloods - 15km, 17/23, 1p
  20. 31.10.2020 Yorca Warmbloods - 15km, 7/27, 4p
  21. 24.10.2020 Yorca Warmbloods - 15km, 1/19, 10p
  22. 20.10.2020 Ionic - 15km, 10/24, 1p
  23. 11.10.2020 Sîr Angren - 30km, 12/26, 1p
  24. 05.10.2020 Ionic - 15km, 13/13, 1p
  25. 04.10.2020 Crampton - CUP, 30km, 4/36, 14p
  26. 31.08.2020 Kadon kartano - 15km, 4/11, 7p
  27. 27.08.2020 Kadon kartano - 15km, 8/11, 3p
  28. 23.08.2020 Kadon kartano - 15km, 9/11, 2p
  29. 19.08.2020 Kadon kartano - 15km, 4/11, 7p
  30. 17.08.2020 Crampton - 30km, 13/14, 1p
  31. 15.08.2020 Kadon kartano - 15km, 6/11, 5p
  32. 30.07.2020 Crampton - CUP, 30km, 5/10, 12p
  33. 16.07.2020 Crampton - 15km, hyl
  34. 15.07.2020 Crampton - 15km, 10/15, 1p
  35. 14.07.2020 Crampton - 15km, 1/15, 10p
  36. 24.05.2020 Crampton - CUP, 15km, 11/20, 2p
    Westernkilpailut 20 sij.
  1. 31.10.2020 WRJ-Cup - halter, 5/42
  2. 21.02.2021 Freewind - ranch trail, 4/18
  3. 21.02.2021 Freewind - western riding, 1/20
  4. 20.02.2021 Freewind - ranch trail, 3/18
  5. 20.02.2021 Freewind - western trail, 4/20
  6. 19.02.2021 Freewind - western trail, 2/20
  7. 27.12.2020 Syringa - reining, 5/37
  8. 26.12.2020 Syringa - western pleasure, 1/36
  9. 24.12.2020 Syringa - western pleasure, 5/36
  10. 23.12.2020 Syringa - reining, 6/37
  11. 21.12.2020 Syringa - western riding, 3/34
  12. 11.12.2020 Deadwood - pole bending, 2/41
  13. 06.12.2020 Deadwood - ranch trail, 2/55
  14. 21.11.2020 Deadwood - pole bending, 3/18
  15. 19.11.2020 Deadwood - keyhole race, 1/18
  16. 18.11.2020 Deadwood - keyhole race, 4/18
  17. 16.11.2020 Deadwood - pole bending, 2/18
  18. 12.07.2020 Crystal Grove - western riding, 3/5
  19. 10.06.2020 Mustang - reined cow horse, 6/72
  20. 05.06.2020 Mustang - reined cow horse, 8/72
Saavutukset
VMRJ Novice Endurance Champion -titteli


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

24.06.2021, Nelli saapuu taloon
Kesäkiireet ja kuumimmillaan oleva kilpailukausi painoivat päälle, joten pyysin farmin työntekijää Jerryä käymään tarjotut karjahevoset läpi ja valitsemaan potentiaalisimmat minun katsottavaksi. Olisihan se toki pitänyt arvata, että Jerry jättää kaikki kivoimmat esittelemättä! Jerryn "katso nämä"-kasa oli epäilyttävän pieni, joten siirryin "ei sovellu"-kasaan ja heti löytyi helmi. Naapurisaarella Australiassa oli myynnissä upea, musta Nelli-tamma - hieman kuuma ja levoton, mutta KAUNIS! "Sillä ei ole riittävästi kokemusta karjatöistä, ei se sovi meille" yritti Jerry järkeillä, mutta ei minua ennenkään ole hevoskaupoilla järjestä tunnettu, joten puhelin käteen ja soittoa Nickylle. Viiden minuutin puhelun jälkeen raha vaihtoi omistajaa ja minä aloin järjestellä Nellille kuljetusta Seelantiin. Tänään tamma sitten saapui pikarahtina ja pääsikin heti laitumelle verryttelemään lihaksiaan. Semmoisia pukkihyppelöitä sieltä sitten tulikin, että saanee nähdä onko Jerry oikeassa ja tamma meille liian vaikea karjahevoseksi. Mutta sen verran näppärältä Nelli askeleissaan vaikutti, että jos karjahevoseura ei meillä urkene niin eiköhän tästä koulu- ja esteratsu koulita!
Nintsu

00.00.0000, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu






Ulkoasun © Assi, kuvat © Roy Freytag (CC BY-NC-SA 2.0) ja Blvck Willy Wilson (CC0 1.0)
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALIMAATILA