Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE



MUISTOSIVUT


lopetettu 27.10.2019 vanhuuden vaivoihin 25-vuotiaana



Veronique MPB

ERJ-II, KERJ-II, VWY-II, KRJ-III, KTK-III

© Reitponys aus Ostbevern

Veronique MPB eli Veela
s. CAS32, 25v (s. 13.02.2014, 4v 22.12.2014)
welsh part bred -tamma (50% welshverta), VH14-023-0194
ruunivoikko, 141cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Moana part breds VRL-01851, NZ
estepainotteinen, heA/100cm, CIC1 (noviisi)

Luonne

Lyhyesti kerrottuna Veela on oikea Diiva isolla D:llä. Tamma on koppava, mustasukkainen ja huomionkipeä eläin, jonka mielialojen muutoksissa ei pysy perässä kukaan. Yhtenä hetkenä neiti on kuin ihmisen mieli ja kerjäilee rapsutuksia, silmänräpäys myöhemmin tamma onkin korvat luimussa häätämässä ihmistä pois karsinastaan. Erityisen miellyttävä hoitohevonen ei Veela todellakaan ole. Siitä ei koskaan tiedä millä tuulella se on, eikä koskaan voi olla varma selviääkö tamman varustamisesta ilman mustelmia ja näykkäisyitä. Sen verran on tämän ponin korvien väliin saatu tapoja taottua, että puremaan ja potkimaan se ei ryhdy. Näykkimistä ja kaikenlaista uhittelua kyllä esiintyy varsin taajaan jos Veela jotakin huomautettavaa keksii. Hoitotoimenpiteet sujuvat Veelan kanssa siis hyvin vaihtelevasti päivästä riippuen. Huomiota Veela kuitenkin rakastaa ja se on valmis tekemään mitä tahansa huomiota saadakseen. Ruokinta-aikaan tamman olemassa oloa on mahdotonta unohtaa, sen verran paljon ääntä Veela pitää niin hörisemällä kuin seiniä ja ovea potkimalla. Ruuan suhteen Veela on sitten kuitenkin aika nirppanokkainen. Jos heinä on vähääkään päässyt kostumaan tai ei muuten vain vastaa tamman laatustandardeja, jää se taatusti karsinaan poljettavaksi.

Ratsastaessa Veela ei tahdo tehdä mitään mitä ratsastaja käskee. On varmaankin sanomattakin selvää, että Veela on todella haasteellinen ratsastettava. Tämän tamman kanssa ei pärjää pelkällä voimalla eikä oikeastaan taidollakaan, sillä avain yhteistyöhön on oveluus. Veela on saatava uskomaan, että Veela tahtoo itse tehdä esimerkiksi avotaivutusta ravissa juuri tässä kohtaa. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta ei kuitenkaan aivan mahdoton homma. Se myös helpottuu ajan myöten, sillä kun ratsastaja saa Veelan kerran kaksi tekemään kuten haluaa, on tamma helpompi saada tekemään sama asia uudelleen ratsastajan haluamaan aikaan. Veelaa joutuu aina ratsastamaan kieli keskellä suuta. Ei nimittäin tarvita kuin yksi liian voimakas, väärin ajoitettu tai epäselvä apu ja Veela on heti keskisormi pystyssä kiukuttelemassa vastaan. Kouluratsastukseen Veela sopisi liikkeidensä puolesta hyvin, sillä tamma on perinyt vanhempiensa liikkeiden parhaat puolet: isältään matkaavoittavat askeleet ja emältään askellukseen korkeutta ja tahtia. Veela myös rakastaa esiintymistä ja usein se liikkuukin kilpailuissa paremmin kuin kotona. Hyppäämisessä tämä poni on todella haka. Valitettavasti tamman hyppyinto on hieman tuulella käyvää ja joinakin päivinä neiti lähinnä kieltelee hyppäämisen sijaan. Parhaimmillaan Veela on näppärä, terävä hyppääjä, joka ei erikoisesteitä kyttäile. Maastossa Veela on päivästä riippuen säpsy tai todella säpsy, mutta maastoilu onnistuu niin yksin kuin seurassakin. Kaikkien yllätykseksi Veela on osoittautunut loistavaksi maastoestehevoseksi. Maastoesteitä neiti suostuu hyppäämään ihan milloin vain oli tamma millä tuulella tahansa!

Suku

i. Arcadia Merlot
xx, mrn, 155cm
ii. Lacas Scotch
xx, trnkm, 154cm
iii. Old Harbinger
iie. Incinerate!
ie. Tate Merlot
xx, m, 156cm
iei. Sinclair Spirits
iee. Smuggler's Hideout
e. Lehmusniityn Vendetta
wC, rnvkk sab, 132cm
ERJ-II, KRJ-II, VVJ-III
ei. Nevi Devid
wC, rn, 131cm
eii. Lets be Frank
eie. Willow Filly
ee. Super Sandra
wC, vkk, 134cm
eei. Hot Sandro
eee. Rosie Crystal

Veelalla on sukua 1 polvi virtuaalimaailmassa.

Jälkeläiset
CAS41, t. Mistletoe MPB, i. Jawdal Mic

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut
  1. 01.02.2015, kk Holmberg, ERJ, 60cm, 6/50
  2. 02.02.2015, kk Holmberg, ERJ, 60cm, 7/50
  3. 29.03.2015, Moana part breds, ERJ, 100cm, 2/40
  4. 12.04.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 2/40
  5. 13.04.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 5/40
  6. 15.04.2015, Rohkelikko, ERJ, 100cm, 3/40
  7. 29.04.2015, Riiviöt, ERJ, 100cm, 5/50
  8. 01.05.2015, Riiviöt, ERJ, 100cm, 1/50
  9. 03.05.2015, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 3/30
  10. 04.05.2015, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 3/30
  11. 05.05.2015, Pimento, ERJ, 100cm, 5/40
  12. 06.05.2015, Riiviöt, ERJ, 100cm, 5/50
  13. 06.05.2015, Pimento, ERJ, 100cm, 4/40
  14. 08.05.2015, Riiviöt, ERJ, 100cm, 1/50
  15. 09.05.2015, Huvitutti, ERJ, 100cm, 5/40
  16. 10.05.2015, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 5/30
  17. 10.05.2015, Huvitutti, ERJ, 100cm, 2/40
  18. 09.06.2015, Edelsten, ERJ, 100cm, 5/30
  19. 12.06.2015, Moondance, ERJ, 100cm, 1/40
  20. 13.06.2015, Moondance, ERJ, 100cm, 5/40
  21. 15.06.2015, Moondance, ERJ, 100cm, 5/40
  22. 16.06.2015, Moondance, ERJ, 100cm, 6/40
  23. 16.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 4/30
  24. 19.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 3/30
  25. 20.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 1/30
  26. 25.06.2015, Kuuralehto, ERJ, 100cm, 4/30
  27. 03.07.2015, Redwood, ERJ, 100cm, 4/30
  28. 05.07.2015, Susijengi, ERJ, 100cm, 1/30
  29. 06.07.2015, Redwood, ERJ, 100cm, 2/30
  30. 07.07.2015, Susijengi, ERJ, 100cm, 2/30
  31. 07.07.2015, Duán Stable, ERJ, 100cm, 5/40
  32. 08.07.2015, Susijengi, ERJ, 100cm, 5/30
  33. 21.09.2015, Moana part breds, ERJ, 100cm, 5/40
  34. 25.09.2015, Juksula, ERJ, 100cm, 5/60
  35. 31.10.2015, Filmür, ERJ, 100cm, 1/30
  36. 04.11.2015, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 1/30
  37. 04.11.2015, Filmür, ERJ, 100cm, 1/30
  38. 07.11.2015, Filmür, ERJ, 100cm, 2/30
  39. 14.01.2016, Turmeltaja, ERJ, 100cm, 2/30
  40. 19.01.2016, Turmeltaja, ERJ, 100cm, 5/30
  41. 13.02.2016, Viehättävä, ERJ, 100cm, 2/30
  42. 14.02.2016, Viehättävä, ERJ, 100cm, 5/30
  43. 18.02.2016, Yemene, ERJ, 100cm, 2/30
  44. 20.02.2016, Yemene, ERJ, 100cm, 2/30
  45. 27.02.2016, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 2/30
  46. 28.02.2016, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 3/30
    Koulukilpailut
  1. 29.03.2015, Juksula, KRJ, he A, 4/60
  2. 07.04.2015, Rohkelikko, KRJ, he A, 2/50
  3. 14.04.2015, Rohkelikko, KRJ, he A, 3/50
  4. 21.04.2015, Erkinheimot, KRJ, he A, 3/30
  5. 22.04.2015, Rohkelikko, KRJ, he A, 3/50
  6. 27.04.2015, Riiviöt, KRJ, he A, 1/50
  7. 30.04.2015, Riiviöt, KRJ, he A, 6/50
  8. 01.05.2015, Riiviöt, KRJ, he A, 2/50
  9. 01.05.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 4/30
  10. 05.05.2015, Fiktio, KRJ, he A, 6/40
  11. 07.05.2015, Fiktio, KRJ, he A, 1/40
  12. 10.05.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 5/30
  13. 11.05.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 5/30
  14. 14.05.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 5/30
  15. 15.05.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 4/30
  16. 16.05.2015, Fiktio, KRJ, he A, 5/40
  17. 23.05.2015, Fiktio, KRJ, he A, 4/40
  18. 03.06.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 1/40
  19. 08.06.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 3/40
  20. 09.06.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 2/40
  21. 06.06.2015, Fiktio, KRJ, he A, 2/40
  22. 07.06.2015, Fiktio, KRJ, he A, 5/40
  23. 11.06.2015, Breawa, KRJ, he A, 3/40
  24. 12.06.2015, Fiktio, KRJ, he A, 3/40
  25. 13.06.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 6/40
  26. 14.06.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 3/40
  27. 17.06.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 4/40
  28. 23.06.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 3/40
  29. 25.06.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 2/40
  30. 29.06.2015, Juksula, KRJ, he B, 4/60
  31. 29.06.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 6/40
  32. 02.07.2015, Runoratsut, KRJ, he A, 3/30
  33. 04.07.2015, Runoratsut, KRJ, he A, 4/30
  34. 13.07.2015, Kuuralehto, KRJ, he A, 4/40
  35. 07.11.2015, Aasikartano, KRJ, he A, 5/50
  36. 09.11.2015, Aasikartano, KRJ, he A, 7/50
  37. 20.11.2015, Moondance, KRJ, he A, 3/40
  38. 22.11.2015, Moondance, KRJ, he A, 5/40
  39. 23.11.2015, Moondance, KRJ, he A, 2/40
  40. 30.11.2015, Oldfinion, KRJ cup, he A, 3/326
    Kenttäkilpailut
  1. 23.04.2015, Whispering Heaven, KERJ, CIC1, 3/30
  2. 03.05.2015, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 2/30
  3. 04.05.2015, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 3/30
  4. 18.05.2015, Muiston, KERJ, CIC1, 1/30
  5. 29.05.2015, Concorrenza, KERJ, CIC1, 2/21
  6. 31.05.2015, Taikakuun kartano, KERJ cup, CIC1, 6/83
  7. 07.06.2015, Littleness, KERJ, CIC1, 4/30
  8. 09.06.2015, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 2/30
  9. 23.06.2015, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 4/30
  10. 26.06.2015, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 2/30
  11. 28.06.2015, Muiston, KERJ, CIC1, 5/30
  12. 04.07.2015, Taikakuun kartano, KERJ, CIC1, 2/40
  13. 10.07.2015, Taikakuun kartano, KERJ, CIC1, 4/40
  14. 11.07.2015, Claridge Stud, KERJ, CIC1, 1/30
  15. 16.07.2015, Kuuralehto, KERJ, CIC1, 1/40
  16. 03.10.2015, Zurück, KERJ, CIC1, 5/40
  17. 21.11.2015, Mörkövaara, KERJ, helppo, 5/30
  18. 24.11.2015, Susiraja, KERJ, CIC1, 2/30
  19. 24.11.2015, Mörkövaara, KERJ, helppo, 4/30
  20. 25.11.2015, Susiraja, KERJ, CIC1, 5/30
  21. 26.11.2015, Susiraja, KERJ, CIC1, 2/30
  22. 27.11.2015, Susiraja, KERJ, CIC1, 4/30
  23. 30.12.2015, kk Bailador, KERJ cup, CIC1, 6/43
  24. 01.02.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 4/40
  25. 05.02.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 6/40
  26. 10.02.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 3/40
  27. 15.02.2016, Juksula, KERJ, CIC1, 3/60
  28. 01.03.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 1/30
  29. 13.03.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 2/40
  30. 15.03.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 6/40
  31. 17.03.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 4/40
  32. 23.07.2016, Metsovaara, KERJ, CIC1, 5/40
  33. 29.07.2016, Metsovaara, KERJ, CIC1, 2/40
  34. 30.07.2016, Metsovaara, KERJ, CIC1, 6/40
  35. 01.08.2016, Ruuti, KERJ, CIC1, 3/30
  36. 02.08.2016, Ruuti, KERJ, CIC1, 2/30
  37. 03.08.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 5/40
  38. 03.08.2016, Ruuti, KERJ, CIC1, 1/30
  39. 05.08.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 3/40
  40. 06.08.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 1/40
  41. 09.08.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 2/40
  42. 12.08.2016, Ros Cirein, KERJ, CIC1, 2/40
  43. 16.08.2016, Mörkövaara, KERJ, CIC1, 3/40
  44. 24.08.2016, Ros Cirein, KERJ, CIC1, 4/40
  45. 27.08.2016, Mandelbacke, KERJ, CIC1, 2/40
  46. 27.08.2016, Breawa, KERJ, CIC1, 5/30
  47. 30.08.2016, Breawa, KERJ, CIC1, 5/30
  48. 01.09.2016, Breawa, KERJ, CIC1, 5/30
  49. 03.09.2016, Vähäpelto, KERJ, CIC1, 1/30
  50. 16.09.2016, Mandenbacke, KERJ, CIC1, 3/40
  51. 18.09.2016, Metsovaara, KERJ, CIC1, 5/40
  52. 19.09.2016, Metsovaara, KERJ, CIC1, 2/40
  53. 26.09.2016, Metsovaara, KERJ, CIC1, 1/40
  54. 26.11.2016, Hengenvaara, KERJ, CIC1, 4/24
    Valjakkoajokilpailut
  1. 05.04.2015, vt Dei, VVJ, noviisi pari, 4/30
  2. 09.05.2015, Breandan, VVJ, noviisi, 2/50
  3. 09.06.2015, Elfengård, VVJ, noviisi, 1/40
  4. 27.06.2015, Muiston, VVJ, noviisi, 1/30
  5. 20.07.2015, Breandan, VVJ, noviisi, 2/30
  6. 27.07.2015, Breandan, VVJ, noviisi pari, 1/19
  7. 28.07.2015, Breandan, VVJ, noviisi pari, 3/19
Näyttelyt
15.12.2016, Adina, VSN, rp-tammat, RCH

Laatuarvostelut
28.02.2017, PoniKTK, KTK-III (15 + 16 + 15 + 16 = 62p)

20.07.2018, VWYL, VWY-II (5 + 5 + 4,5 + 21 + 5 = 40,5p)

25.11.2018, KERJL, KERJ-II (7,5 + 42 + 20 + 11,5 + 15 = 96p)

31.01.2019, KRJL, KRJ-III (8,5 + 41 + 12 + 10 + 15 = 86,5p)

31.08.2019, ERJL, ERJ-II (8 + 40 + 12 + 18,5 + 15 = 93,5p)


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

kesäkuu CAS41, päiväkirjamerkintä 27.03.2016
Tänään syntyi vihdoin ja viimein kesän CAS41 viimeinen varsa! Veela oli ollut oikea superlohikäärme jo pari päivää, joten osasin olla tänä yönä vahtimassa tamman esikoisen syntymää. Onneksi olin paikalla, sillä hieman apua Veela tarvitsikin. Tamma oli nimittäin pikkuhiljaa voimistuvista supistuksista niin hermostunut, ettei meinannut malttaa mennä maate ollenkaan. Siinä kohtaa kun varsan etuvuohiset tulivat näkyviin Veelan silti vielä pyöriessä kuin tuulimylly, päätin puuttua peliin. Ei minusta tietenkään ollut hevosta kaatamaan, saatika että se olisi ollut järkevää, mutta otin Veelan riimuun ja rauhoittelin sitä. Hetken näytti siltä, että varsaparka saisi kuitenkin tipahtaa maailmaan mutta lopulta Veela suorastaan paiskautui makuulle ja varsa sai syntyä ilman pudotusta. Tunnin kuluttua syntymästään kaunis ruunivoikko tammavarsa oli jo uupuneen emänsä nisällä. Onneksi olkoon tyttärestä, Veela, ja tervetuloa maailmaan Metty!
Nintsu

maaliskuu CAS36, päiväkirjamerkintä 06.01.2015
Päivälleen kolme IRL-vuotta sitten minä ja Kiiwi perustimme Moana part bredsin yhdessä. Paljon olemme saaneetkin aikaan, sillä kasvatteja on syntynyt jo yli kahdeksankymmentä ja joukossa on useita toisen polven kasvattejakin. Nyt kuitenkin valitettavasti tänään tällä päivämäärällä Kiiwi ilmoitti jättävänsä Moanan ja virtuaalisen Uusi-Seelannin. Minä jään pitämään tallia yksin fiktiivisen henkilökuntani kanssa. Kovin suurta vaikutusta tallin aktiivisuuteen ei Kiiwin poisjäämisellä ole, sillä minä olen alusta alkaen ollut toiminnan vetävä voima. Veelan tulevaisuuteen toisen omistajan poisjääminen ei suuresti vaikuta, mutta suunnitelmat kyllä hieman hidastuvat. Nyt kaikkien ponien kilpailuttaminen jää minun vastuulleni, joten Veela ja sen tulevaisuudessa syntyvät jälkeläiset pääsevät kilpailuihin hieman harvemmin. Tämä viivästyttää luonnollisesti laatuarvosteluihin valmistautumista. Veelalle astettamistamme tavoitteista ei kuitenkaan luovuta vaan pakerramme hitaasti mutta varmasti kohti päämäärää.
Nintsu

toukokuu CAS35, päiväkirjamerkintä 01.11.2014
Tänään oli suuri päivä, kun meidän kaikki kolmivuotiaat, Veela mukaan lukien, tekivät kisadebyyttinsä Metsälammen ratsutilan estekilpailuiden puomi-kavaletti-luokassa. Aika harvoin raahaamme kolmivuotiaitamme kilpailuihin, mutta tällä kertaa päätimme tehdä poikkeuksen, kun näin hyvä tilaisuus osui kohdalle. Pakkasimme siis yhdeksän nippanappa sisäänratsastettua ponia rekkaan ja ajaa hurautimme Metsälammelle. Veelan ratsastusvuoro oli heti ensimmäisenä. Kisahoitajaporukkamme oli varustanut ja kävelyttänyt ponin minulle valmiiksi, joten minun ei tarvinnut kuin kivuta selkään ja pysytellä siellä. Se oli helpommin tehty kuin sanottu, sillä tamma oli hieman säikkynä uudesta tilanteesta. Verryttelin ratsuni vain lyhyesti läpi, testasin että jarrut, kaasu ja ratti suurin piirtein toimivat ja hyppäsin ravilähestymisellä pari pikkukavalettia. Näin nuorelle ponille on riittävän raskasta pelkästään olla verryttelyssä vieraiden hevosten ympäröimänä, eikä siinä kannata enää alkaa hiomaan suorituksen yksityiskohtia.
Pian olikin meidän vuoromme. Veela säikähti meidän saamaamme lähtömerkkiä, ja sykäisi liikkeelle ristilaukassa. Ensimmäisenä esteenä oli vain maapuomi, josta menimme ylitse miten sattui. Kakkosena olevalle matalalle ristikolle oli helppo ja pitkä tie, jolla sain Veelan hyvin avuille ja sitten ohjattua ravissa ristikosta yli. Tamma nosti esteeltä laukan ja koska laukka oli juuri oikea, annoin ponin jatkaa laukassa päädyssä lyhyellä sivulla olevalle kavaletille. Askel ei aivan osunut täydellisesti, mutta rohkeasti Veela hyppäsi esteen hieman kauempaa. Neloselle ja vitoselle Veela tuli hieman hallitsemattomasti mutta vauhdikkaasti ylitimme pitkälle sivulle rakennetun, kahden esteen linjan. Käännös kuutosesteelle, joka oli vain maapuomi, oli vähän haastava, mutta minun suureksi yllätyksekseni Veela kääntyi suorastaan pennin päällä ja puomi oli nopeasti ylitetty. Päädyssä jouduin vaihtamaan laukan ravin kautta, mutta onneksi tie viimeiselle esteelle, matalalle ristikolle, oli pitkä ja ehdin hyvin saattaa asiat järjestykseen. Maalilinjan yli suorastaan lensimme! Veela toimi kaiken kaikkiaan paremmin kuin olisin ikinä tammasta uskonut. Aikammekin osoittautui niin nopeaksi, että lopputuloksissa voitimme koko luokan! Upea kisadebyytti, Veela! Tästä ponista taatusti kuullaan vielä.
Nintsu

huhtikuu CAS32, päiväkirjamerkintä 13.02.2014
Welshtammamme Veera astutettiin yksitoista kuukautta sitten narrin upealla täysverioriilla Arcadia Merlotilla. Diiva-kutsumanimen diivamaisen luonteensa takia saanut ori omaa harvinaisen brindle-kuvion. Pohjaväri oriilla tosin on tavallinen mustanruunikko. Kun Veeran varsominen tänään aamuyöstä käynnistyi, oli ainoa ajatus unisissa aivoissani "kumpa varsalla olis brindle-kuvio!". Tihrustelin valvontakameran välityksellä pihaton tapahtumia ja kaikki sujui kuin rasvattu. Kun varsa oli tupsahtanut maailmaan, kiiruhdin nopeasti pihatolle paikan päälle katsomaan tarvittaisiinko apuani. Tulin kreivin aikaan, sillä Veera oli juuri noussut ja näytti siltä, että kävisi varsansa kimppuun. "Ällö varsa! Mene pois!" näytti tamma sanovan. Mutta kun lähestyin varsaa tutkiakseni sen paremmin, ryntäsi Veera korvat luimussa ja hampaat irvessä eteeni estäen pääsyn varsan luo. En katsonut järkeväksi uhmata jäkikasvuaan suojelevaa tammaa, joten vetäydyin kauemmaksi. Veera puhisi jonkin aikaa minun ja varsan välissä ja hiipi sitten varovasti varsansa luo. Hetken haparoituaan Veera nuoli varsan kuivaksi ja tuuppi sen sitten jaloilleen. Imetys ei näyttänyt ensin olevan Veeran mieleen, mutta tammavarsa sai silti juoda ternimaitonsa ilman emän hampaita takalistossaan. Kun kaikki näytti rauhalliselta, laahustin takaisin toimistoon nukkuakseni muutaman tunnin ennen aamutallia.
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI