Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE



MUISTOSIVUT


lopetettu 09.01.2020 vanhuuden vaivojen takia 24-vuotiaana



A.D. Dusty Quadrile

VSN Ch, VWY-II, KTK-II, ERJ-III, VVJ-III, VWY-B

© lumina

A.D. Dusty Quadrile eli Dusty
s. CAS36, 24v* (s. 01.03.2015, 3v 01.03.2015)
welsh B -ori, VH15-022-0033
punarautias, 132cm, kasv. Adina
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
valjakkoajopainotteinen, heB/100cm, vaativa
* ikääntyy suoraan 3-vuotiaaksi, jonka jälkeen CAS

Luonne

Yleisesti Dusty on oikein mukava ja leppoisa poniori. Se osaa olla melkoinen nallekarhu ja iholle tulija, jota on joskus pakko yrittää työntää kauemmaksi. Se ei ole helppoa, sillä Dusty on ihan supersuloinen suurine, ruskeine silmineen ja suloisine pikku korvineen! Orimaisia elkeitä tässä ponissa on tuskin lainkaan. Dusty tietää kyllä olevansa ori, ja se saattaa tarhan tai karsinan ohi kulkeville tammoille hiljaa höristäkin, mutta suurta show'ta olemassa olostaan ei tämä mammanmussukka ikinä järjestä. Hoitaessa Dusty on kiltti kuin mikä. Se rakastaa kaikkea harjailua ja puunailua ja palkitsee hoitajansa lempeillä (ja märillä...) pusuilla. Ikävämmätkin hoitotoimenpiteet, kuten kavioiden puhditus, sujuu ilman sen suurempaa draamaa, varsinkin jos oritta muistaa jossain välissä vähän kihnuttaa otsalta. Taluttaessa Dusty seuraa kiltisti taluttajaansa eikä sooloile omiaan.

Ratsastaessa Dustyä ei voi sanoa reippaaksi. Ei se mikään laiska pallurakaan ole, siihen se on aivan liian hyvin koulutettu, mutta ylimääräistä vauhtia tai energiaa ei tästä ponista löydy. Tasaisen varmasti ori vastaa ratsastajansa apuihin ja puksuttaa menemään halutussa temmossa kuin kello. Kouluratsastus sujuukin vaikka vähän osaamattomammankin kuskin kanssa mukavasti. Dusty tekee pyydetyt asiat mutta ei mitään ylimääräistä. Jos ratsastaja ei vaadi oriilta esimerkiksi aktiivista takaosaa ja kevyttä tuntumaa, ei ori niitä itsekään tarjoa. Koulusuoritus onkin siis pitkälti kiinni ratsastajasta, mutta vaativalla kuskilla Dusty tekee vaikka mitä temppuja. Hypätessä Dustystä löytyy hieman oma-aloitteisuuttakin. Poni hyppää rohkeasti ja innokkaasti erikoisemmatkin esteet, mutta erityisen hyvä aikaratsastusponi ei Dusty ole. Sitä kun ei ole pilattu matkaavoittavalla laukalla tai suurella ketteryydellä. Maastossa Dusty on ehdottomasti yksi luottoponeistamme, sillä ori menee ohi mistä tahansa kyttäilemättä.

Dusty on kuin luotu kärryjen eteen. Poni todella nauttii kärryttelystä ja on aina yhtä iloisesti lähdössä ajelulle. Parhaimmillaan täsmällinen ori on ehdottomasti koulukokeessa, jossa se toteuttaa kuskinsa ohjeet pilkulleen oikein. Tarkkuusajossa Dusty on kyllä huolellinen ja helppo ajokki, mutta puutteellisen ketteryytensä takia se ei ole nopeimmasta päästä. Maratoonilla Dusty on luotettava, yritteliäs ja rohkea mutta ei erityisen vauhdikas.

Suku

i. Ch Tycroes Moon Dust
wB, vkk, 131cm
KTK-I, VVJ-II, YLA3, VWY-C
ii. Tycroes Tarquin
wB, vkk, 131cm
iii. Purple Emperior
iie. Cusop Rhythm
ie. Tycroes Angelica
wB, rnvkk, 131cm
iei. Tycroes Artiste
iee. Tycroes Aderyn
e. Rosmel's Quadrile
wB, rt, 132cm
ei. Chivas Regal
wB, rt, 136cm
eii. Surprise
eie. Odinsal Chiquita
ee. Lady Ariette
wB, prt, 130cm
eei. Cracknel
eee. Alexia

Dustylla on sukua 1 polvi virtuaalimaailmassa.

Jälkeläiset
CAS42, o. Moana's Anwar, e. Moana's Wilde Margareth
CAS42, t. Moana's Dusty Love, e. Mewian Nefer
CAS42, t. Well Dusted MPB, e. Well Done MPB

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut
  1. 04.07.2015, Redwood, ERJ, 100cm, 1/30
  2. 05.07.2015, Redwood, ERJ, 100cm, 5/30
  3. 05.07.2015, Susijengi, ERJ, 100cm, 5/30
  4. 06.07.2015, Susijengi, ERJ, 100cm, 1/30
  5. 09.07.2015, Redwood, ERJ, 100cm, 5/30
  6. 10.07.2015, Vindemia, ERJ, 100cm, 6/40
  7. 10.07.2015, Redwood, ERJ, 100cm, 3/30
  8. 20.09.2015, Moana part breds, ERJ, 100cm, 3/40
  9. 23.09.2015, Juksula, ERJ, 100cm, 3/60
  10. 02.11.2015, Filmür, ERJ, 100cm, 2/30
  11. 06.11.2015, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 4/30
  12. 09.11.2015, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 5/30
  13. 22.11.2015, Filmür, ERJ, 100cm, 5/30
  14. 26.11.2015, Filmür, ERJ, 100cm, 1/30
  15. 26.11.2015, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 2/30
  16. 13.08.2016, Kuuralehto, ERJ, 90cm, 1/40
  17. 14.09.2016, Wyrda Horses, ERJ, 100cm, 5/30
  18. 17.09.2016, Delicate, ERJ, 100cm, 5/30
  19. 19.09.2016, Delicate, ERJ, 100cm, 4/30
  20. 14.10.2016, Juksula, ERJ, 80cm, 4/60
  21. 19.10.2016, Juksula, ERJ, 80cm, 6/60
  22. 24.10.2016, Moana part breds, ERJ, 90cm, 4/25
  23. 02.12.2016, Romilly, ERJ, 100cm, 1/60
  24. 02.12.2016, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 4/30
  25. 04.12.2016, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 5/30
  26. 10.12.2016, Mörkövaara, ERJ, 100cm, 3/30
  27. 11.12.2016, Romilly, ERJ, 100cm, 6/80
  28. 11.12.2016, Ventos, ERJ, 100cm, 5/30
  29. 13.12.2016, Starberry, ERJ, 100cm, 2/30
  30. 16.12.2016, Ventos, ERJ, 100cm, 4/30
  31. 17.12.2016, Starberry, ERJ, 100cm, 1/30
  32. 21.12.2016, Moondance, ERJ, 100cm, 5/30
  33. 24.12.2016, Moondance, ERJ, 100cm, 1/30
  34. 01.01.2017, Cadogan Ponies, ERJ, 100cm, 6/40
  35. 02.01.2017, Hortensia, ERJ, 100cm, 3/40
  36. 10.01.2017, Hortensia, ERJ, 100cm, 1/40
  37. 11.01.2017, Cadogan Ponies, ERJ, 100cm, 3/40
  38. 17.01.2017, Cadogan Ponies, ERJ, 100cm, 2/40
  39. 18.01.2017, Vähäpelto, ERJ, 100cm, 2/30
  40. 20.01.2017, Cadogan Ponies, ERJ, 100cm, 4/40
  41. 29.01.2017, Romilly, ERJ, 100cm, 5/81
  42. 10.02.2017, Dainty, ERJ, 100cm, 2/30
  43. 12.02.2017, Dainty, ERJ, 100cm, 3/30
  44. 14.02.2017, Dainty, ERJ, 100cm, 4/30
  45. 15.02.2017, Dainty, ERJ, 100cm, 5/30
  46. 21.02.2017, Colosseum, ERJ, 100cm, 5/80
  47. 24.02.2017, Colosseum, ERJ, 100cm, 5/80
    Koulukilpailut
  1. 07.06.2015, Rohkelikko, KRJ, he C, 2/30
  2. 14.06.2015, Rohkelikko, KRJ, he C, 3/30
  3. 15.06.2015, Rohkelikko, KRJ, he C, 5/30
  4. 27.06.2015, Juksula, KRJ, he B, 5/60
  5. 06.07.2015, Juksula, KRJ, he B, 6/60
  6. 07.07.2015, Juksula, KRJ, he B, 7/60
  7. 06.02.2016, Juksula, KRJ, he B, 3/60
  8. 07.02.2016, Juksula, KRJ, he B, 6/60
  9. 15.02.2016, Juksula, KRJ, he B, 3/60
  10. 11.07.2016, Moana part bred, KRJ, he B, 6/40
  11. 12.09.2016, Koistila, KRJ, he C, 1/50
  12. 17.09.2016, Koistila, KRJ, he C, 5/50
  13. 19.09.2016, Koistila, KRJ, he C, 5/50
  14. 20.09.2016, Koistila, KRJ, he C, 3/50
  15. 25.09.2016, Riemunkirjava, KRJ, he B, 4/30
  16. 25.09.2016, Härdelli, KRJ, he C, 7/50
  17. 29.09.2016, Härdelli, KRJ, he C, 5/50
  18. 16.10.2016, Ros Cirein, KRJ, he B, 2/40
  19. 03.12.2016, Moana part breds, KRJ, heB, 2/30
  20. 09.12.2016, Micram raceponies, KRJ, KNS, 3/12
  21. 10.12.2016, Micram raceponies, KRJ, KNS, 2/12
  22. 12.12.2016, Micram raceponies, KRJ, KNS, 2/12
  23. 13.12.2016, Micram raceponies, KRJ, KNS, 2/12
  24. 15.12.2016, Micram raceponies, KRJ, KNS, 2/12
  25. 16.12.2016, Micram raceponies, KRJ, KNS, 1/12
  26. 18.12.2016, Micram raceponies, KRJ, KNS, 2/12
  27. 19.12.2016, Micram raceponies, KRJ, KNS, 1/12
  28. 31.12.2016, Ventos, KRJ cup, heB, 26/287
  29. 01.02.2017, Chermia, KRJ, he B, 2/50
  30. 03.02.2017, Chermia, KRJ, he B, 4/50
  31. 03.02.2017, Romilly, KRJ, he B, 7/71
  32. 05.02.2017, Romilly, KRJ, he B, 3/71
  33. 26.02.2017, Colosseum, KRJ, he B, 5/36
  34. 17.03.2017, Fjellgård, KRJ, he C, 3/88
  35. 19.03.2017, Fjellgård, KRJ, he C, 8/88
  36. 20.03.2017, Fjellgård, KRJ, he C, 3/88
  37. 10.08.2017, Juksula, KRJ, he B, 4/60
  38. 15.08.2017, Juksula, KRJ, he B, 3/60
  39. 15.09.2017, Fiktio, KRJ, he C, 5/40
  40. 20.09.2017, Fiktio, KRJ, he C, 4/40
    Valjakkoajokilpailut
  1. 05.07.2015, Muiston, VVJ, vaativa, 2/30
  2. 07.07.2015, Muiston, VVJ, vaativa, 5/30
  3. 09.07.2015, Breandan, VVJ, vaativa, 2/30
  4. 11.07.2015, Muiston, VVJ, vaativa, 4/30
  5. 12.07.2015, Muiston, VVJ, vaativa, 1/30
  6. 14.07.2015, Muiston, VVJ, vaativa, 4/30
  7. 14.07.2015, Breandan, VVJ, vaativa, 3/30
  8. 15.07.2015, Breandan, VVJ, vaativa, 1/30
  9. 18.07.2015, Breandan, VVJ, vaativa, 4/30
  10. 19.07.2015, Breandan, VVJ, vaativa, 4/30
  11. 20.07.2015, Breandan, VVJ, vaativa, 5/30
  12. 25.07.2015, Breandan, VVJ, vaativa pari, 3/14
  13. 16.11.2015, Tuiskula, VVJ, vaativa, 9/100
  14. 06.12.2015, Holmberg, VVJ, vaativa, 1/30
  15. 09.12.2015, Holmberg, VVJ, vaativa, 5/30
  16. 10.12.2015, Holmberg, VVJ, vaativa, 3/30
  17. 21.12.2015, Wyat Shetlands, VVJ, noviisi, 6/40
  18. 23.12.2015, Wyat Shetlands, VVJ, noviisi, 5/40
  19. 25.12.2015, Wyat Shetlands, VVJ, noviisi, 6/40
  20. 26.12.2015, Wyat Shetlands, VVJ, noviisi, 2/40
  21. 27.12.2015, Wyat Shetlands, VVJ, noviisi, 1/40
  22. 31.12.2015, Viisikko, VVJ, vaativa, 3/30
  23. 04.01.2016, Viisikko, VVJ, vaativa, 2/30
  24. 13.02.2016, Wyat Shetlands, VVJ, vaativa, 4/40
  25. 16.02.2016, Moana part breds, VVJ, vaativa, 4/40
  26. 18.02.2016, Wyat Shetlands, VVJ, vaativa, 6/40
  27. 19.02.2016, Wyat Shetlands, VVJ, vaativa, 6/40
  28. 20.02.2016, Hymni, VVJ, vaativa, 1/30
  29. 28.02.2016, Mörkövaara, VVJ, vaativa, 4/40
  30. 29.02.2016, Mörkövaara, VVJ, vaativa, 5/40
  31. 27.07.2016, Metsovaara, VVJ, vaativa, 1/40
  32. 02.08.2016, Breandan, VVJ, vaativa, 4/30
  33. 07.08.2016, Breandan, VVJ, vaativa, 4/30
  34. 12.08.2016, Breandan, VVJ, vaativa, 3/50
  35. 13.08.2016, Breandan, VVJ, vaativa, 1/50
  36. 16.08.2016, Breandan, VVJ, vaativa, 4/50
  37. 17.08.2016, vt Dei, VVJ, vaativa pari, 4/18
  38. 18.08.2016, vt Dei, VVJ, vaativa pari, 3/18
  39. 21.08.2016, Breandan, VVJ, vaativa pari, 2/30
  40. 23.08.2016, vt Dei, VVJ, vaativa pari, 2/18
  41. 03.10.2016, Moana part breds, VVJ, vaativa, 6/40
    Kenttäkilpailut
  1. 05.02.2016, Mörkövaara, KERJ, aloittelija, 2/19
  2. 09.02.2016, Mörkövaara, KERJ, aloittelija, 2/19
  3. 23.07.2016, Metsovaara, KERJ, aloittelija, 1/11
  4. 24.07.2016, Metsovaara, KERJ, aloittelija, 3/11
  5. 28.07.2016, Metsovaara, KERJ, aloittelija, 1/11
  6. 11.09.2016, Metsovaara, KERJ, aloittelija, 3/9
  7. 14.09.2016, Metsovaara, KERJ, aloittelija, 3/9
  8. 17.09.2016, Mandenbacke, KERJ, aloittelija, 3/10
  9. 18.09.2016, Metsovaara, KERJ, aloittelija, 2/9
  10. 20.09.2016, Metsovaara, KERJ, aloittelija, 3/9
  11. 22.09.2016, Metsovaara, KERJ, aloittelija, 2/15
  12. 05.12.2016, Mörkövaara, KERJ, aloittelija, 1/30
  13. 15.01.2017, Romilly, KERJ, aloittelija, 1/11
  14. 17.01.2017, Mörkövaara, KERJ, aloittelija, 2/18
  15. 17.01.2017, Romilly, KERJ, aloittelija, 3/11
  16. 21.01.2017, Mörkövaara, KERJ, aloittelija, 1/18
  17. 26.01.2017, Mörkövaara, KERJ, aloittelija, 1/18
  18. 01.02.2017, Mörkövaara, KERJ, aloittelija, 2/18
Näyttelyt
25.09.2015, Moana part breds, NJ, wB-oriit, irtoSERT

20.09.2015, Moana part breds, VSN, wB-oriit, SW5
06.01.2016, Moana part breds, VSN, wB-oriit, RCH
29.02.2016, VSN Tuomarinäyttelyt, VSN, orit, RCH
10.03.2016, Adina, VSN, wB-oriit, RCH
06.09.2016, Adina, VSN, wB-oriit, RCH

Laatuarvostelut
20.02.2016, PoniKTK, KTK-II (18 + 17 + 18 + 18 = 71p)

30.08.2018, ERJL, ERJ-III (7 + 40 + 5,5 + 20 + 11,5 = 84p)

30.08.2018, VVJL, VVJ-III (7,5 + 40 + 12 + 12 + 10,5 = 82p)

26.11.2018, VWYL, VWY-II (5 + 6 + 7 + 23 + 3 = 44p)

09.07.2019, myönnetty VSN Champion

09.01.2020, VWY-JA, VWY-B


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

syyskuu CAS51, päiväkirjamerkintä 04.08.2018
Dustyn esikoispoika Moana's Anwar on pärjännyt Disan ja Glenwoodin henkilökunnan hoivissa oikein hienosti ja onkin jo noussut porrastetuissa estekilpailuissa maksimitasolleen. Ylpeälle isäukolle tämä tarkoittaa laatuarvostelureissua! Dusty on säännöllisestä liikutustuksesta huolimatta päässyt hieman pulskistumaan, joten pieni laihdutuskuuri on paikallaan. Treeniä ei kauheasti 18-vuotiaalle ja vuosia kevyellä käytöllä olleelle oriille enää lisätä, mutta onneksi ruoasta voi vähän nipistää oriin elämänlaadun kärsimättä. Ja toki liikuntaankin kiinnitetään nyt enemmän huomiota ja ainahan voi lisätä hieman käyntityöskentelyä! Onneksi laatuarvosteluun on vielä hetki aikaa, joten ehdimme saada vuosia kotioloissa pölyttyneen oripojan taas loistoonsa. Tänään aloitimme "Dusty laatiskuntoon" -projektin kunnon vaahtokylvyllä, harjan siistimisellä ja hännän lyhentämisellä. Kummasti pörröisestä pihattoponista taas kuoriutui jokin kilparatsua muistuttava!
Nintsu

tammikuu CAS48, päiväkirjamerkintä 30.09.2017
Dusty on ollut yksi lempikilpaponeistani, mutta nyt on aika päästää ori kisaeläkkeelle! Olemme pärjänneet hienosti niin este-, koulu- kuin valjakkoajokilpailuissakin ja ehdimmepä kaikkien muidenkin lajien ohella kokeilla kenttäratsastustakin! Monipuolinen ja lahjakas poni tämä meidän Dusty. Ja onhan ori kaunis katsellakin, siitä on todisteena kasa näyttelypalkintojakin. Nyt Dusty saa kuitenkin antaa kilpailulistoilla tilaa muille ja siirtyä tallista pihattokarsinaan asumaan. En vielä tiedä kenet oripoika saa laidunkaverikseen, mutta onneksi Dusty on melko sopeutuvainen, joten tuskin kaverin löytyminen tuottaa ongelmia. Tänään ori sai eläkkeelle siirtymisensä kunniaksi käydä pitkän maastolenkin kanssani. Kiersimme ensin polun laitumien takaa ja karautimme sitten pari reipasta laukkavetoa pelloilla. Sieltä kiersimme pidemmän kaavan mukaan kylän kautta rantaan, jossa otimme jälleen pyrähdyksen laukkaa ennen kuin palasimme hiljakseen ravaillen tallin suuntaan.
Nintsu

kesäkuu CAS37, päiväkirjamerkintä 21.04.2015
A.D.-kasvattajanimellä useita eri ponirotuja kasvattava Adina on aina ollut yksi ihailuni kohde. Jannica on kasvattanut tallillaan pitkäjänteisesti omia linjojaan jo vuodesta 2004 alkaen. Siinä on meillä aika paljon tekemistä ennen kuin pääsemme samaan! Meillä ei kuitenkaan vielä yhtäkään A.D.-kasvattia ollut, joten pakkohan sellainen epäkohta oli korjata. Ensin tsekkasin tietenkin jo valmiit, myytävät varsat, mutta valitettavasti sieltä joukosta ei juuri sopivaa löytynyt. Ei siis muuta kuin ponilistoja selaamaan ja sopivia vanhempia valitsemaan! Ehdokkaissa olikin selaamista, sillä Adinan ponikanta on kunnioitettavan suuri. Siinä olisi meille mallia! Lopulta löysin sopivat vanhemmat wB- ja wpb-varsaa varten. Viestiä Jannicalle ja astutuksia sopimaan. Tänään, pitkällisen odotuksen jälkeen, tänne meille Uuteen-Seelantiin saapuivat oripojat Dusty ja Max. Kunhan pojat ensin hieman tottuvat uuteen ympäristöönsä tallista ja tarhoista käsin, siirretään oriit oripihattoon muiden varsojemme kanssa remuamaan. Kilpaponin ura siintelee vielä kaukaisessa tulevaisuudessa.
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI