Index Asukkaat Miljöö Toiminta Yhteys
VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE


ei saavutuksia

Flashcrime Jux

Nimi: Flashcrime Jux "Krisu"
Rekisterinumero: VH15-021-0273
Sukupuoli: Ori
Syntynyt: 01.01.2015 / 15v (3v 01.02.2015, sekalainen ikääntyminen)
Rotu: Trakehner

Omistaja: Nintsu VRL-01851
Kotitalli: Juksula
Kasvattaja: Juksula, DE

Väri: Tummanruunikko
Säkäkorkeus: 167cm

Koulutus: estepainotus
! kisakalenteri löytyy alempaa !
>>>>>>>>>> Ko: helppo A
>>>>>>>>>> Re: 160cm

Polveutuminen

i. Daily Judged Jux
trak, rn, 168cm
ii. Judgment Day
trak, rn, 168cm
iii. tuntematon
iie. tuntematon
ie. Czern Serduszko
trak, mrn, 166cm
iei. tuntematon
iee. tuntematon
e. Flashlight Jux
trak, mkm, 165cm
ei. Feliowex
trak, tprn, 167cm, ERJ-II
eii. tuntematon
eie. tuntematon
ee. Flashdance
trak, rnkm, 164cm
eei. tuntematon
eee. tuntematon
Krisulla on 2 polvea sukua virtuaalimaailmassa.

Jälkeläiset

rotu-skp. Nimi (e/i. Nimi)
rotu-skp. Nimi (e/i. Nimi)
rotu-skp. Nimi (e/i. Nimi)

Kilpailukalenteri

ERJ, 45 sij.
12.05.2015, Brentwood WBs, ERJ, 160cm, 3/40
16.05.2015, Brentwood WBs, ERJ, 160cm, 3/40
21.05.2015, Brentwood WBs, ERJ, 160cm, 6/40
22.05.2015, Brentwood WBs, ERJ, 160cm, 4/40
26.05.2015, Brentwood WBs, ERJ, 160cm, 1/40
01.05.2015, kk Reiter, ERJ, 150cm, 1/30
03.05.2015, Prime Sporthorses, ERJ, 140cm, 3/30
05.05.2015, kk Reiter, ERJ, 150cm, 5/30
08.05.2015, Evenstar Warmbloods, ERJ, 160cm, 2/30
08.05.2015, Prime Sporthorses, ERJ, 150cm, 3/30
10.05.2015, Evenstar Warmbloods, ERJ, 160cm, 3/30
11.05.2015, Evenstar Warmbloods, ERJ, 160cm, 3/30
16.05.2015, Prime Sporthorses, ERJ, 140cm, 3/30
22.05.2015, Rêve de Haussea, ERJ, 160cm, 3/30
31.05.2015, Allim's Sporthorses, ERJ, 160cm, 3/50
01.06.2015, Esikoinen, ERJ, 150cm, 3/30
01.06.2015, Shadow, ERJ, 160cm, 4/30
02.06.2015, Shadow, ERJ, 160cm, 3/30
03.06.2015, Shadow, ERJ, 160cm, 2/30
04.06.2015, Allim's Sporthorses, ERJ, 160cm, 5/50
24.06.2015, Mewian Welsh, ERJ, 150cm, 3/30
04.07.2015, Allim's Sporthorses, ERJ, 160cm, 3/30
20.09.2015, Juksula, ERJ, 130cm, 1/60
20.09.2015, Chillo, ERJ, 160cm, 4/22
20.09.2015, Chillo, ERJ, 160cm, 4/23
21.09.2015, Eucarya Warmbloods, ERJ, 150cm, 2/30
21.09.2015, Eucarya Warmbloods, ERJ, 150cm, 5/30
23.09.2015, Chillo, ERJ, 160cm, 1/22
23.09.2015, Eucarya Warmbloods, ERJ, 150cm, 4/30
24.09.2015, Juksula, ERJ, 130cm, 2/60
27.09.2015, Eucarya Warmbloods, ERJ, 150cm, 3/30
29.09.2015, Eucarya Warmbloods, ERJ, 150cm, 1/30
01.10.2015, Eucarya Warmbloods, ERJ, 150cm, 3/30
04.10.2015, Eucarya Warmbloods, ERJ, 150cm, 1/30
04.10.2015, Eucarya Warmbloods, ERJ, 150cm, 4/30
05.10.2015, Ruuti, ERJ, 150cm, 4/40
06.10.2015, Eucarya Warmbloods, ERJ, 150cm, 4/30
08.10.2015, Eddangård, ERJ, 160cm, 1/40
10.10.2015, Eucarya Warmbloods, ERJ, 150cm, 4/30
10.10.2015, Eucarya Warmbloods, ERJ, 150cm, 2/30
11.10.2015, Vindemia, ERJ, 140cm, 5/40
12.10.2015, Vindemia, ERJ, 160cm, 2/40
14.10.2015, Vindemia, ERJ, 140cm, 2/40
30.11.2015, Ventos, ERJ cup, 160cm, 6/191
31.01.2016, kk Ginger, ERJ cup, 150cm, 15/234




Tekijänoikeudet

Ulkoasun © Eerika K., Kuvien © Nintsu, Tekstien © Nintsu