Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

VIRTUAALIHEVONEN || A SIM-GAME HORSE

Moana's Prankster







© ottaja

Moana's Prankster eli Praku
s. CAS64, ikä (s. 08.07.2021, 8v 10.04.2023)
welsh mountain -ori (sektio A), VH21-024-0130
voikko sabino, 116cm, kasv. Moana part breds, NZ
om. Moana part breds Nintsu VRL-01851, NZ
valjakkoajopainotteinen, heB/70cm, vaikea

Luonne

Yleisesti, hoitaessa, muuta?

Ratsastaessa, esteillä, maastossa, ajaessa

Suku

i. Moana's Magician
wA, vkk sab, 115cm
ii. Ch Moana's Trickster
wA, vkk, 120cm
KTK-II
iii. Moana's Shenanigan
wA, ERJ-I, KRJ-I, VVJ-II
iie. Moana's Tamarisk
wA, ERJ-II, VVJ-II, VWY-II, KTK-II
ie. VIR MVA Ch Moana's Purple Clover
wA, rnkm, 112cm
KTK-I
iei. Chigeon Lucas
wA, KTK-I
iee. Niemelnotkon Lumia
wA, KTK-III
e. Vinhan Café Rica
wA, vprt sab, 115cm
ei. Vinhan Toussaint
wA, vkk, 120cm
KTK-II
eii. Nips Pontypool
wA, KTK-I
eie. Vinhan Creme de Menthe
wA, KTK-III
ee. Vinhan Marilla
wA, rnvkkkm, 114cm
KTK-I
eei. Ch Moorgate Merlin
wA, KTK-II
eee. Ch Sheval Merry Mistletoe
wA, KTK-I

Prakulla on sukua 4 polvea virtuaalimaailmassa.

Isälinja (4): Moana's Magician - Moana's Trickster - Moana's Shenanigan - Eiddof Diafol
Emälinja (4): Vinhan Café Rica - Vinhan Marilla - Sheval Merry Mistletoe - Llandeloy Gwendi Ffraid

Jälkeläiset
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi
CAS00, o/t. Varsa, i/e. Vanhempi

Kilpailut

kalenteriin merkitään vain sijoitukset
    Estekilpailut tavoite 40sij
  1. 12.01.2022, Crion Ponies, ERJ, 40cm, 4/40
  2. 17.01.2022, Crion Ponies, ERJ, 40cm, 1/40
  3. 30.07.2022, Moana part breds, ERJ, 70cm, 2/40
  4. 14.08.2022, Juksula, ERJ, 70cm, 3/60
  5. 16.08.2022, Juksula, ERJ, 70cm, 6/60
  6. 04.09.2022, Sycamore Ponies, ERJ, 60cm, 3/36
  7. 07.09.2022, Sycamore Ponies, ERJ, 60cm, 5/36
  8. 12.09.2022, Sycamore Ponies, ERJ, 60cm, 3/36
  9. 17.09.2022, Sycamore Ponies, ERJ, 60cm, 5/36
  10. 23.09.2022, Sycamore Ponies, ERJ, 60cm, 4/36
  11. 13.11.2022, Lilycove, ERJ, 70cm, 1/30
  12. 15.11.2022, Lilycove, ERJ, 70cm, 1/30
  13. 16.11.2022, Lilycove, ERJ, 70cm, 3/30
  14. 18.11.2022, Mäntykatve, ERJ, 60cm, 4/30
  15. 18.11.2022, Lilycove, ERJ, 70cm, 4/30
  16. 20.11.2022, Lilycove, ERJ, 70cm, 4/30
  17. 30.11.2022, Couture Sporthorses, ERJ cup, 70cm, 5/63
  18. 31.01.2023, Anarchie, ERJ, 60cm, 1/30
  19. 01.02.2023, Moana part breds, ERJ, 70cm, 2/40
  20. 26.02.2023, Adina, ERJ, 70cm, 3/24
  21. 22.03.2023, Mäntykatve, ERJ, 60cm, 3/30
  22. 24.03.2023, Mäntykatve, ERJ, 60cm, 3/30
  23. 26.03.2023, Mäntykatve, ERJ, 60cm, 1/30
  24. 16.04.2023, Twin Falls Farm, ERJ, 70cm, 2/12
  25. 20.06.2023, Moana part breds, ERJ, 60cm, 5/40
    Koulukilpailut
  1. 03.11.2022, Moana part breds, KRJ, he B, 5/40
  2. 14.11.2022, Adina, KRJ, he C, 2/22
  3. 15.11.2022, Lilycove, KRJ, he B, 5/30
  4. 24.12.2022, Empyrean, KRJ, he B, 4/40
  5. 27.12.2022, Empyrean, KRJ, he B, 1/40
  6. 31.01.2023, Harmony Sporthorses, KRJ cup, he D, 3/66
  7. 01.02.2023, Anarchie, KRJ, he D, 3/40
  8. 25.03.2023, Adina, KRJ, he C, 2/42
  9. 26.06.2023, Adina, KRJ, he B, 3/25
    Valjakkoajokilpailut tavoite 40sij
  1. 10.02.2022, Holmberg, VVJ, noviisi, 1/100
  2. 19.02.2022, Holmberg, VVJ, noviisi, 2/100
  3. 19.03.2022, Adina, VVJ, vaikea, 4/16
  4. 26.03.2022, Tiikeriluola, VVJ, vaikea pari, 3/12
  5. 27.03.2022, Tiikeriluola, VVJ, vaikea pari, 3/12
  6. 06.04.2022, Moana part breds, VVJ, vaikea, 1/10
  7. 07.04.2022, Moana part breds, VVJ, vaikea, 1/10
  8. 09.04.2022, Moana part breds, VVJ, vaikea, 2/10
  9. 04.06.2022, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 2/15
  10. 06.06.2022, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 2/15
  11. 11.08.2022, Moana part breds, VVJ, vaikea, 2/7
  12. 14.08.2022, Moana part breds, VVJ, vaikea, 2/7
  13. 26.08.2022, Fellbury Stud, Keilakunkku, vaikea, 2/12
  14. 27.08.2022, Fellbury Stud, Keilakunkku, vaikea, 3/11
  15. 31.08.2022, Fellbury Stud, VVJ cup, vaikea, 1/20
  16. 26.10.2022, Moana part breds, VVJ, vaikea, 2/10
  17. 28.10.2022, Moana part breds, VVJ, vaikea, 3/10
  18. 04.11.2022, Mäntykatve, VVJ, vaativa, 3/30
  19. 05.11.2022, Mäntykatve, VVJ, vaativa, 2/30
  20. 08.11.2022, Mäntykatve, VVJ, vaativa, 2/30
  21. 14.11.2022, Mistyvale, VVJ, vaativa, 5/30
  22. 15.11.2022, Myskedal, VVJ, vaikea, 3/12
  23. 18.11.2022, Mäntykatve, VVJ, vaikea, 1/12
  24. 18.11.2022, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 2/19
  25. 19.11.2022, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 3/19
  26. 19.11.2022, Mistyvale, VVJ, vaativa, 3/30
  27. 20.11.2022, Myskedal, VVJ, vaikea, 3/12
  28. 20.11.2022, Myskedal, VVJ, vaikea, 3/12
  29. 24.11.2022, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 3/19
  30. 24.11.2022, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 4/19
  31. 08.12.2022, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 1/12
  32. 10.12.2022, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 3/12
  33. 21.12.2022, Mistyvale, VVJ, vaikea, 2/12
  34. 23.12.2022, Breawa, VVJ, vaikea, 3/11
  35. 24.12.2022, Breawa, VVJ, vaikea, 2/11
  36. 26.12.2022, Mistyvale, VVJ, vaikea, 1/12
  37. 28.12.2022, Mistyvale, VVJ, vaikea, 3/12
  38. 28.12.2022, Mistyvale, VVJ, vaikea, 2/12
  39. 30.12.2022, Mistyvale, VVJ, vaikea, 1/12
  40. 31.12.2022, Fellbury Stud, VVJ cup, vaikea, 1/21
  41. 11.01.2023, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 1/13
  42. 14.01.2023, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 1/13
  43. 15.01.2023, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 3/17
  44. 16.01.2023, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 2/17
  45. 16.01.2023, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 1/13
  46. 18.01.2023, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 3/13
  47. 22.01.2023, Adina, VVJ, vaikea, 1/9
  48. 21.02.2023, Moana part breds, VVJ, vaikea, 2/14
  49. 23.02.2023, Moana part breds, VVJ, vaikea, 3/14
  50. 24.02.2023, Moana part breds, VVJ, vaikea, 2/14
  51. 25.02.2023, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 2/19
  52. 25.02.2023, Moana part breds, VVJ, vaikea, 1/14
  53. 26.02.2023, Adina, VVJ, vaikea, 2/10
  54. 27.02.2023, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 2/19
  55. 28.02.2023, Tiikeriluola, VVJ, vaikea, 2/19
  56. 24.03.2023, Mäntykatve, VVJ, vaikea, 4/21
  57. 25.03.2023, Mäntykatve, VVJ, vaikea, 4/21
  58. 29.03.2023, Mäntykatve, VVJ, vaikea, 1/21
Näyttelyt
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )
00.00.2000, kutsu, NJ/MSY, luokka, 0/0, sert, JS (BIS tuom. )


Päiväkirja & valmennukset

Uusin kirjoitus on ensimmäisenä.

toukokuu CAS64, Praku syntyy 08.07.2021
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu

kuu CAS00, päiväkirjamerkintä/valmennus/kilpailutarina/valmennustarina 00.00.0000
plaaplaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa plaaplaaplaaplaa aamen
Nintsu


Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI