Etusivu Esittely Asukkaat Toiminta Blogi

28.03.2023 KRJ:n alaiset koulukilpailut

Järjestäjä: Moana part breds (MOAN4100)
Vastuuhenkilö: Nintsu VRL-01851, VWR
Kilpailupäivä: 28.03.2022
Viimeinen ilmottautumispäivä: 24.03.2023
Alaisuus: KRJ
Avoimuus: avoinna kaikille
Arvontatapa: lyhyt arvonta
Kutsut: krj116, krj117, krj118, krj119, krj120

Rajoitukset

- yhteen luokkaan otetaan neljäkymmentä (40) osallistujaa
- yksi ratsastaja voi tuoda yhteen luokkaan neljä (4) hevosta
- yksi ratsu voi osallistua kahteen (2) luokkaan ja kumpaankin vain kerran

- ratsastajan VRL-tunnus (5-numeroinen) on pakollinen
- ratsastajan seurajäsenyys ei ole pakollinen
- hevosen VH-tunnus (9-numeroinen) on pakollinen

Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin otsikolla Moana KRJ 116-120. Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle. Osallistuminen tapahtuu seuraavassa muodossa:
Luokka 00. [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

1. helppo C
2. helppo B
3. helppo A
4. vaativa B

Tulokset

1. helppo C 40/40
1. sonya (VRL-09386) - Aken Whumpus VH21-017-0362
2. Nintsu (VRL-01851) - Illucia MPB VH22-023-0152
3. Nintsu (VRL-01851) - Hurray for the Sultan MPB VH22-023-0150
4. Tiferet (VRL-06326) - Bob VH22-017-0255
5. Amenia (VRL-01952) - Makenna Lind VH22-023-0110
6. Ansqqu (VRL-00428) - Llanwenarth Willow VH20-024-0074
7. turjake (VRL-07415) - Helmiahon Hauskahilla VH21-018-0265
8. sonya (VRL-09386) - Azararäv VH21-017-0357
9. Tiferet (VRL-06326) - Nux Alpina VH22-017-0260
10. Dee (VRL-13383) - Lilycove Magical Miasma VH22-029-0272
11. Tiikeri (VRL-10741) - Bianca's Cave VH22-017-0076
12. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516
13. Nintsu (VRL-01851) - Jack the Ripper MPB VH22-023-0151
14. Ireth (VRL-03777) - Katastrofin Odelia VH14-017-0263
15. Naella (VRL-12320) - Glenwood Huckleberry VH22-022-0012
16. Nintsu (VRL-01851) - Unknown MPB VH22-023-0154
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143
18. Liia (VRL-11284) - Ceiriosen Ffion VH22-024-0168
19. Naella (VRL-12320) - Tuulenpesän Aarnivalkea VH22-018-0737
20. sonya (VRL-09386) - Trollin Hemuli VH21-017-0358
21. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
22. Liia (VRL-11284) - Pentwynmawr Safie VH22-022-0147
23. Tiikeri (VRL-10741) - Fudge Cave VH22-017-0152
24. sonya (VRL-09386) - Elldeyrn Rhwydrys VH21-024-0102
25. Liia (VRL-11284) - Tirion Willa VH22-024-0128
26. Cynoria (VRL-11723) - Elisegårdens Grålle VH17-017-0214
27. turjake (VRL-07415) - Mustikkamaisteri VH21-018-0280
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Bartley v.d. Gateaway VH16-017-0150
29. Liia (VRL-11284) - Noakcroft Auburn VH22-035-0132
30. Naella (VRL-12320) - Whipped Liquorice Cream VH21-017-0275
31. Cynoria (VRL-11723) - Ambrosia v.d. Zanneshof VH22-017-0115
32. Cynoria (VRL-11723) - Ramira v.d. Zanneshof VH22-017-0113
33. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002
34. Dee (VRL-13383) - Check Your Pockets VH21-017-0313
35. turjake (VRL-07415) - Villistiina VH21-018-0279
36. Dee (VRL-13383) - Sinisateen Paita&Peppu VH22-018-0108
37. Cynoria (VRL-11723) - Eland v.d. Zanneshof VH22-017-0116
38. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054
39. Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-0040
40. turjake (VRL-07415) - Pikkumonni VH21-018-0282

2. helppo B 40/40
1. turjake (VRL-07415) - Pikkumonni VH21-018-0282
2. Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-0040
3. Ireth (VRL-03777) - Alfrigg VH18-053-0075
4. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041
5. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050
6. Ansqqu (VRL-00428) - Sycamore Limoncella VH22-029-0154
7. Liia (VRL-11284) - Brunnby Peregrin VH22-023-0126
8. Naella (VRL-12320) - Whipped Liquorice Cream VH21-017-0275
9. Cynoria (VRL-11723) - Ajna av Kleppur VH22-053-0082
10. Liia (VRL-11284) - Fawnmor Cinnabar VH22-023-0128
11. Cynoria (VRL-11723) - Solveig av Kleppur VH22-053-0105
12. Amenia (VRL-01952) - Zider Pink 76 VH22-023-0167
13. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Hefaistos VH22-023-0058
14. Ireth (VRL-03777) - Katastrofin Odelia VH14-017-0263
15. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115
16. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
17. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
18. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
19. Amenia (VRL-01952) - Ceiriosen Diemwnt VH22-024-0142
20. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
21. Liia (VRL-11284) - Fawnmor Lemoni Plush VH22-022-0177
22. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Fel Llawer VH22-024-0115
23. Cynoria (VRL-11723) - Sigrid av Kleppur VH22-053-0153
24. Dee (VRL-13383) - Katveen Lumoruusu VH21-018-1271
25. turjake (VRL-07415) - Hopsispopsis VH21-018-0281
26. Ansqqu (VRL-00428) - Llanwenarth Earl Cadwgan VH21-024-0061
27. Tiikeri (VRL-10741) - Svašilfari frį Tķgrishellir VH22-030-0056
28. Cynoria (VRL-11723) - Frieda av Kleppur VH22-053-0074
29. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
30. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
31. Nintsu (VRL-01851) - Made at Casino MPB VH21-023-0099
32. Naella (VRL-12320) - Kurjen Surtr VH22-053-0018
33. Tiferet (VRL-06326) - Eluned VH22-025-0083
34. Naella (VRL-12320) - Tuulenpesän Aarnivalkea VH22-018-0737
35. Liia (VRL-11284) - Fawnmor Honeycomb VH22-024-0170
36. turjake (VRL-07415) - Helmiahon Hauskahilla VH21-018-0265
37. turjake (VRL-07415) - Tanhupallo VH18-018-2053
38. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
39. Naella (VRL-12320) - Glenwood Huckleberry VH22-022-0012
40. Tiferet (VRL-06326) - Varon Oiva VH21-018-1322

3. helppo A 40/40
1. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pįdhraic VH22-035-0129
2. Cynoria (VRL-11723) - Målfrid VH22-053-0056
3. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032
4. R. (VRL-13369) - Cool Yule VH22-130-0001
5. Dee (VRL-13383) - Syyn Kataluus VH21-018-1318
6. Naella (VRL-12320) - Kurjen Surtr VH22-053-0018
7. R. (VRL-13369) - Nice Cream VH22-130-0002
8. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuutamokeikka VH22-018-0048
9. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Valtiatar VH22-018-0343
10. Dee (VRL-13383) - Katveen Kahveli VH21-018-1269
11. Ireth (VRL-03777) - Alfrigg VH18-053-0075
12. turjake (VRL-07415) - Tiuhtin Hihhhihhiii VH23-018-0163
13. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Soturiässä VH21-018-1083
14. Cynoria (VRL-11723) - Trovens Tjalfe VH22-053-0073
15. turjake (VRL-07415) - Tiuhtin Hedelmäkakku VH23-018-0164
16. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuutamolla VH22-018-0464
17. Nintsu (VRL-01851) - Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074
18. Ansqqu (VRL-00428) - Lumituisku VH22-018-0291
19. Naella (VRL-12320) - Rubino VH22-033-0039
20. Dee (VRL-13383) - Blumenfelds Halloween Boo VH21-029-0373
21. Liia (VRL-11284) - Neifion Maelgwn VH21-025-0028
22. Liia (VRL-11284) - Fawnmor Una VH22-023-0127
23. Naella (VRL-12320) - Hengenvaaran Lupin VH18-018-0956
24. turjake (VRL-07415) - Tiuhtin Rinkeliina VH23-018-0162
25. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
26. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
27. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
28. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hauska Hukkaus VH21-018-1078
29. Dee (VRL-13383) - Piirun Piritta VH21-018-1159
30. Cynoria (VRL-11723) - Hjalmar av Kleppur VH22-053-0064
31. Naella (VRL-12320) - Ketunkimaltava VH22-018-0297
32. turjake (VRL-07415) - Tiuhtin Surusilli VH23-018-0161
33. Tiikeri (VRL-10741) - Donatello Cave VH21-021-0232
34. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Aléya VH21-035-0135
35. Amenia (VRL-01952) - Utopia's Cranberry VH14-023-0102
36. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
37. Cynoria (VRL-11723) - Guldprins VH22-053-0058
38. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078
39. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
40. Liia (VRL-11284) - Brunnby Daisytoe VH22-035-0130

4. vaativa B 34/40
1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150
3. R. (VRL-13369) - Lumina CHB VH22-315-0010
4. Amenia (VRL-01952) - Grimaldo VH19-023-0066
5. Tiferet (VRL-06326) - Savitri VH22-050-0020
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557
7. Ansqqu (VRL-00428) - Even Aureola VH22-031-0071
8. Nintsu (VRL-01851) - Glitterpoe MPB VH21-023-0108
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Villahaan Esteriina VH16-018-2745
10. Nintsu (VRL-01851) - Dawn in the Dark MPB VH21-023-0107
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Nupun Hallansuru VH17-018-0415
12. Dee (VRL-13383) - Katveen Halihippa VH21-018-1270
13. Ansqqu (VRL-00428) - Ghaston HMS VH22-012-0101
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597
15. Dee (VRL-13383) - Fluffair Chimera VH22-027-0123
16. R. (VRL-13369) - Oz VH21-315-0005
17. Ansqqu (VRL-00428) - Sycamore Bandersnatch VH22-029-0152
18. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
19. Nintsu (VRL-01851) - Thiatesse MPB VH21-023-0101
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389
21. Naella (VRL-12320) - Hengenvaaran Lupin VH18-018-0956
22. Liia (VRL-11284) - Mäkisuon Kisu VH14-018-1941
23. Liia (VRL-11284) - Brunnby Mint Julep VH22-023-0125
24. Naella (VRL-12320) - Rubino VH22-033-0039
25. Nintsu (VRL-01851) - Austen Jane MPB VH21-023-0110
26. Ansqqu (VRL-00428) - Even Schatje VH22-012-0065
27. Tiferet (VRL-06326) - Desiree Revl VH22-008-0046
28. R. (VRL-13369) - Aletheia VH22-315-0007
29. Amenia (VRL-01952) - Elitehof's Kafka VH22-023-0025
30. R. (VRL-13369) - Acorde d'Janles VH23-320-0030
31. Dee (VRL-13383) - Dympna Devnet VH22-035-0124
32. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129
33. Tiferet (VRL-06326) - Violet VH22-008-0042
34. Dee (VRL-13383) - Pöystilän Hupsuttelija VH21-018-1543



Ulkoasun ja ulkoasun ponikuvan © Assi
Huomioithan, että tämä on VIRTUAALITALLI